RISULTATI 50 m Stile Libero |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 7 | KRASNOWSKA Ania | 1989 | USA | University of Bridgeport | 28.02 | ||
2 | 5 | SOTNIKOVA Alina | 1992 | USA | University of Bridgeport | 28.53 | ||
3 | 2 | BAVIERI Elisa | 1995 | ITA | Modena Nuoto | 28.81 | ||
4 | 1 | IOTTI Ilaria | 1995 | ITA | Modena Nuoto | 29.11 | ||
5 | 5 | NEGRINI Giulia | 1992 | ITA | Modena Nuoto | 29.48 | ||
6 | 6 | COLOMBINI Federica | 1996 | ITA | Nuotatori Modenesi | 29.64 | ||
7 | 3 | FERRARI Vittoria | 1995 | ITA | Nuoto Club 91 Parma | 29.77 | ||
8 | 8 | GUIDETTI Beatrice | 1996 | ITA | Modena Nuoto | 29.91 | ||
9 | 3 | BUCALOSSI Noemi | 1995 | ITA | Coopernuoto B | 30.13 | ||
10 | 4 | BRIONI Susanna | 1996 | ITA | Coopernuoto B | 30.83 | ||
11 | 2 | VANCINI Carlotta | 1994 | ITA | Acquatime SSD ARL | 32.61 | ||
12 | 6 | CAMELLINI Cecilia | 1992 | ITA | ASD TRICOLORE | 33.21 | ||
NP | 6 | MUNERATI Fabiola | 1995 | ITA | Team Futura | NP |
RISULTATI 200 m Stile Libero |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 3 | PIFFERI Benedetta | 1996 | ITA | Nuotatori Modenesi | 2'18.68 | ||
2 | 5 | BUCALOSSI Noemi | 1995 | ITA | Coopernuoto B | 2'19.81 | ||
3 | 4 | ESTEBAN Claudia | 1994 | USA | University of Bridgeport | 2'21.41 | ||
4 | 2 | BRIONI Susanna | 1996 | ITA | Coopernuoto B | 2'22.55 | ||
5 | 6 | BOZZULINI Lara | 1996 | ITA | Nuotatori Modenesi | 2'22.62 | ||
6 | 7 | LODI Arianna | 1996 | ITA | Acquatime SSD ARL | 2'33.15 |
RISULTATI 100 m Dorso |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 2 | FERRARI Eleonora | 1996 | ITA | Nuotatori Modenesi | 1'09.48 | ||
2 | 4 | NEGRINI Giulia | 1992 | ITA | Modena Nuoto | 1'09.72 | ||
3 | 7 | ESTEBAN Claudia | 1994 | USA | University of Bridgeport | 1'10.63 | ||
4 | 5 | BOZZULINI Lara | 1996 | ITA | Nuotatori Modenesi | 1'10.73 | ||
5 | 6 | SOTNIKOVA Alina | 1992 | USA | University of Bridgeport | 1'12.83 | ||
6 | 4 | DAVOLIO Erica | 1994 | ITA | Coopernuoto B | 1'15.41 | ||
7 | 1 | UYTTEWAAL Nicole | 1995 | ITA | Modena Nuoto | 1'20.28 | ||
8 | 5 | BENASFI Agnese | 1995 | ITA | Coopernuoto B | 1'21.23 | ||
9 | 3 | CAMELLINI Cecilia | 1992 | ITA | ASD TRICOLORE | 1'25.77 | ||
NP | 3 | MUNERATI Fabiola | 1995 | ITA | Team Futura | NP |
RISULTATI 200 m Rana |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 4 | FABBRI Sara | 1996 | ITA | Team Futura | 2'52.14 |
RISULTATI 100 m Farfalla |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 5 | MESCHIARI Silvia | 1992 | ITA | Modena Nuoto | 1'02.60 | ||
2 | 4 | TERZI Giulia | 1996 | ITA | Team Futura | 1'03.99 | ||
3 | 6 | PROIETTI Martina | 1996 | ITA | Team Futura | 1'09.81 | ||
4 | 3 | FERRARI Eleonora | 1996 | ITA | Nuotatori Modenesi | 1'10.36 | ||
5 | 2 | GUIDETTI Beatrice | 1996 | ITA | Modena Nuoto | 1'12.51 | ||
6 | 7 | DAVOLIO Erica | 1994 | ITA | Coopernuoto B | 1'15.25 |
RISULTATI 400 m Misti |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 4 | VARINI Erica | 1997 | ITA | Coopernuoto B | 5'03.45 | ||
2 | 6 | TERZI Giulia | 1996 | ITA | Team Futura | 5'14.28 | ||
3 | 5 | COSTA Alessia | 1999 | ITA | Coopernuoto "A" | 5'14.69 | ||
4 | 3 | RUGGIERI Federica | 2000 | ITA | Gens Aquatica RSM | 5'19.34 | ||
5 | 2 | PASCOTTO Giuditta | 1997 | ITA | Nuotatori Modenesi | 5'22.45 | ||
6 | 7 | VACCARI Margherita | 2000 | ITA | Nuotatori Modenesi | 5'48.09 |
RISULTATI 50 m Stile Libero |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 4 | BOCCHIA Federico | 1986 | ITA | Nuoto Club 91 Parma | 22.89 | ||
2 | 5 | IOTTI Michele | 1992 | ITA | G.S. Vigili Del Fuoco Mod | 23.84 | ||
3 | 6 | GARCIA Marco | 1988 | USA | University of Bridgeport | 23.99 | ||
4 | 3 | PEREIRO Oscar | 1991 | USA | University of Bridgeport | 24.69 | ||
5 | 7 | PAGANI Tommaso | 1991 | ITA | Modena Nuoto | 24.96 | ||
6 | 2 | VINCENZI Manuel | 1989 | ITA | Modena Nuoto | 25.04 | ||
7 | 1 | PASKAS Vladislav | 1992 | USA | University of Bridgeport | 25.54 | ||
8 | 5 | RINALDI Nicolă | 1994 | ITA | Nuoto Club 2000 Faenza | 26.48 | ||
9 | 3 | DE LAURENTIS Pasquale | 1994 | ITA | Acquatime SSD ARL | 26.70 | ||
10 | 8 | LOPEZ Alejandro | 1992 | USA | University of Bridgeport | 26.79 | ||
11 | 4 | VULESEVIC Igor | 1992 | USA | University of Bridgeport | 27.11 | ||
12 | 7 | MALMUSI Tommaso | 1990 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 28.05 | ||
13 | 1 | PANTALEO Antonio | 1994 | ITA | Acquatime SSD ARL | 29.81 | ||
NP | 1 | BETTALICO Francesco | 1990 | ITA | Modena Nuoto | NP | ||
NP | 1 | BONINI Andrea | 1993 | ITA | Nuoto Club 91 Parma | NP |
RISULTATI 200 m Stile Libero |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 4 | BERETTA Matteo | 1993 | ITA | G.S. Vigili Del Fuoco Mod | 1'54.59 | ||
2 | 6 | DE ZAN Stefano | 1991 | ITA | Modena Nuoto | 1'55.60 | ||
3 | 5 | SANNA Daniele | 1989 | ITA | Modena Nuoto | 1'55.79 | ||
4 | 3 | VINCENZI Manuel | 1989 | ITA | Modena Nuoto | 1'56.81 | ||
5 | 2 | PAGANI Tommaso | 1991 | ITA | Modena Nuoto | 1'58.82 | ||
6 | 7 | MONTECCHI Lorenzo | 1994 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 2'00.68 | ||
7 | 1 | PASKAS Vladislav | 1992 | USA | University of Bridgeport | 2'01.91 | ||
8 | 8 | CASALI Kewin | 1993 | ITA | ASD TRICOLORE | 2'13.88 |
RISULTATI 100 m Dorso |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 4 | GRAF Stefano | 1994 | ITA | Nuoto Club 2000 Faenza | 57.63 | ||
2 | 5 | LORI Tommaso | 1991 | ITA | Nuoto Club 91 Parma | 1'00.71 | ||
3 | 6 | CUOGHI Alessandro | 1991 | ITA | Modena Nuoto | 1'02.05 | ||
4 | 3 | PEREIRO Oscar | 1991 | USA | University of Bridgeport | 1'04.16 | ||
5 | 2 | VULESEVIC Igor | 1992 | USA | University of Bridgeport | 1'06.64 | ||
6 | 1 | GUERRA Alessandro | 1994 | ITA | Nuoto Club 91 Parma | 1'07.75 | ||
7 | 4 | PANTALEO Antonio | 1994 | ITA | Acquatime SSD ARL | 1'12.99 | ||
8 | 5 | DI FABIO Daniele | 1991 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'14.19 | ||
9 | 3 | CASALI Kewin | 1993 | ITA | ASD TRICOLORE | 1'21.77 | ||
NP | 3 | BETTALICO Francesco | 1990 | ITA | Modena Nuoto | NP |
RISULTATI 200 m Rana |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 4 | IOTTI Michele | 1992 | ITA | G.S. Vigili Del Fuoco Mod | 2'19.89 |
RISULTATI 100 m Farfalla |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 4 | GARCIA Marco | 1988 | USA | University of Bridgeport | 56.03 | ||
2 | 5 | GRAF Stefano | 1994 | ITA | Nuoto Club 2000 Faenza | 56.98 | ||
3 | 3 | RINALDI Nicolă | 1994 | ITA | Nuoto Club 2000 Faenza | 1'03.40 | ||
4 | 6 | GUERRA Alessandro | 1994 | ITA | Nuoto Club 91 Parma | 1'06.03 |
RISULTATI 400 m Misti |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 5 | BERTOLDI Matteo | 1997 | ITA | Coopernuoto "A" | 4'39.26 | ||
2 | 3 | PUSCEDDU Alessandro | 1996 | ITA | SSV Leifers Schiwimmen | 4'40.35 | ||
3 | 6 | UGHETTI Alberto | 1997 | ITA | Nuotatori Modenesi | 4'54.85 | ||
4 | 2 | MELLONI Jacopo | 1996 | ITA | Modena Nuoto | 4'56.07 | ||
5 | 1 | PESENTI Gabriele | 1998 | ITA | Coopernuoto "A" | 4'57.48 | ||
6 | 7 | CORONICA Tiziano | 1997 | ITA | Team Futura | 4'59.64 | ||
7 | 3 | MANNI Filippo | 1998 | ITA | Modena Nuoto | 5'02.20 | ||
8 | 4 | SONCINI Mattia | 1999 | ITA | Coopernuoto "A" | 5'04.45 | ||
9 | 5 | PASOTTI Ottavio | 1995 | ITA | Sport&Fitness Millennium | 5'05.22 | ||
NP | 5 | CUOGHI Alessandro | 1991 | ITA | Modena Nuoto | NP |
RISULTATI 50 m Stile Libero |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 4 | FERRAGUTI Alessia | 1998 | ITA | Nuoto Club 91 Parma | 27.55 | ||
2 | 3 | TORSELLINI Camilla | 1997 | ITA | Nuotatori Modenesi | 28.49 | ||
3 | 5 | COLOMBO Arianna | 1998 | ITA | Sport&Fitness Millennium | 29.02 | ||
4 | 8 | MESSNER Sara | 1998 | ITA | SSV Leifers Schiwimmen | 29.14 | ||
5 | 6 | MESA Benedetta | 1997 | ITA | Sport&Fitness Millennium | 29.32 | ||
6 | 1 | EMILIANI Giorgia | 1998 | ITA | Nuoto Club 91 Parma | 29.44 | ||
7 | 7 | PAINI Ilaria | 1998 | ITA | Nuoto Club 91 Parma | 29.48 | ||
8 | 2 | SACCARDI Alessia | 1997 | ITA | Nuotatori Modenesi | 29.56 | ||
9 | 4 | LAGHI Marta | 1997 | ITA | Nuoto Club 2000 Faenza | 29.82 | ||
10 | 3 | D'AGOSTINO Anna | 1997 | ITA | Team Futura | 30.22 | ||
11 | 1 | BARALDI Beatrice | 1998 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 30.50 | ||
12 | 2 | TAMAGNINI Caterina | 1998 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 30.51 | ||
13 | 5 | MANTENUTO Giorgia | 1997 | ITA | Nuoto Club 91 Parma | 30.92 | ||
14 | 7 | RONDINA Caterina | 1997 | ITA | Acquatime SSD ARL | 30.93 | ||
15 | 3 | TINCANI Linda | 1997 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 30.95 | ||
16 | 5 | DAVOLIO Alessia | 1998 | ITA | Coopernuoto B | 31.00 | ||
17 | 4 | GIULIANI Chiara | 1998 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 31.19 | ||
18 | 2 | TITROUQ Safia | 1998 | ITA | Modena Nuoto | 35.98 | ||
NP | 2 | CONCIATORI Laura | 1998 | ITA | Nuoto Club 91 Parma | NP | ||
NP | 2 | BACCHI Gaia | 1997 | ITA | Nuotatori Modenesi | NP | ||
NP | 2 | SPADA Elisabetta | 1998 | ITA | Imolanuoto Asd | NP |
RISULTATI 200 m Stile Libero |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 4 | TASCHINI Ida | 1997 | ITA | Coopernuoto B | 2'09.29 | ||
2 | 5 | FERRAGUTI Alessia | 1998 | ITA | Nuoto Club 91 Parma | 2'10.95 | ||
3 | 2 | FERRARI Alice | 1997 | ITA | Coopernuoto B | 2'11.77 | ||
4 | 3 | PAINI Ilaria | 1998 | ITA | Nuoto Club 91 Parma | 2'12.00 | ||
5 | 6 | COLOMBO Arianna | 1998 | ITA | Sport&Fitness Millennium | 2'15.38 | ||
6 | 7 | MARIOTTI Andrea Giulia | 1998 | ITA | Coopernuoto B | 2'18.02 | ||
7 | 4 | UNTERTHINER Anna | 1998 | ITA | SSV Leifers Schiwimmen | 2'18.40 | ||
8 | 8 | SPAGGIARI Sara | 1997 | ITA | Coopernuoto B | 2'19.72 | ||
9 | 1 | D'AGOSTINO Anna | 1997 | ITA | Team Futura | 2'21.41 | ||
10 | 3 | GIANFERRARI Eleonora | 1998 | ITA | Coopernuoto B | 2'22.21 | ||
11 | 5 | MONTERMINI Lidia | 1998 | ITA | Nuotatori Modenesi | 2'23.05 | ||
12 | 6 | GIULIANI Chiara | 1998 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 2'24.35 | ||
13 | 7 | BOTTI Eleonora | 1997 | ITA | Albatros Carpi | 2'34.94 | ||
14 | 1 | CAVICCHI Elisa | 1997 | ITA | Acquatime SSD ARL | 2'35.89 | ||
NP | 1 | STRAUDI Andrea | 1998 | ITA | SSV Leifers Schiwimmen | NP |
RISULTATI 100 m Dorso |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 4 | FERRARI Benedetta | 1998 | ITA | Coopernuoto B | 1'09.37 | ||
2 | 5 | FERRARI Alice | 1997 | ITA | Coopernuoto B | 1'10.02 | ||
3 | 6 | BONATO Giulia | 1997 | ITA | Team Futura | 1'12.77 | ||
4 | 7 | VENTURI Michela | 1998 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'12.96 | ||
5 | 3 | EMILIANI Giorgia | 1998 | ITA | Nuoto Club 91 Parma | 1'13.15 | ||
6 | 2 | BONZAGNI Sara | 1998 | ITA | Team Futura | 1'13.49 | ||
7 | 1 | PASSERINI Alice | 1998 | ITA | Team Futura | 1'15.00 | ||
8 | 5 | PANZETTI Alina | 1998 | ITA | CN UISP | 1'15.31 | ||
9 | 6 | TAMAGNINI Caterina | 1998 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'15.91 | ||
10 | 4 | GADDI Laura | 1997 | ITA | Albatros Carpi | 1'16.79 | ||
11 | 2 | BOTTI Eleonora | 1997 | ITA | Albatros Carpi | 1'18.87 | ||
12 | 8 | MANTENUTO Giorgia | 1997 | ITA | Nuoto Club 91 Parma | 1'18.91 | ||
13 | 3 | RIMONDI Martina | 1997 | ITA | Team Futura | 1'19.50 | ||
14 | 7 | TADDIA Martina | 1998 | ITA | Acquatime SSD ARL | 1'26.41 | ||
NP | 7 | CAMELLINI Martina | 1998 | ITA | Albatros Carpi | NP |
RISULTATI 200 m Rana |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 5 | SPRINGHETTI Katharina | 1998 | ITA | SSV Leifers Schiwimmen | 2'45.31 | ||
2 | 4 | FOGAZZI Rebecca | 1998 | ITA | Sport&Fitness Millennium | 2'48.89 | ||
3 | 3 | FERRARI Silvia | 1998 | ITA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2'50.21 | ||
4 | 6 | LEONELLI Sara | 1998 | ITA | Nuotatori Modenesi | 2'55.49 | ||
5 | 2 | PIETROESEMOLI Ilaria | 1998 | ITA | Albatros Carpi | 3'22.63 |
RISULTATI 100 m Farfalla |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 4 | MESA Benedetta | 1997 | ITA | Sport&Fitness Millennium | 1'08.11 | ||
2 | 5 | TORSELLINI Camilla | 1997 | ITA | Nuotatori Modenesi | 1'08.26 | ||
3 | 6 | MARTINOZZI Lucia | 1998 | ITA | Team Futura | 1'10.71 | ||
4 | 3 | ALBERINI Michelle | 1998 | ITA | Coopernuoto B | 1'11.73 | ||
5 | 1 | DAVOLIO Alessia | 1998 | ITA | Coopernuoto B | 1'14.09 | ||
6 | 7 | CAPRARA Francesca | 1998 | ITA | Nuotatori Modenesi | 1'15.68 | ||
NP | 7 | TAVA Martina | 1997 | ITA | SSV Leifers Schiwimmen | NP |
RISULTATI 50 m Stile Libero |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 5 | MORETTI Giorgio | 1995 | ITA | Nuoto Club 91 Parma | 25.85 | ||
2 | 4 | LANDI Lorenzo | 1996 | ITA | G.S. Vigili Del Fuoco Mod | 25.96 | ||
3 | 3 | VERZANI Francesco | 1996 | ITA | G.S. Vigili Del Fuoco Mod | 26.26 | ||
4 | 6 | ZAGNI Giacomo | 1996 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 26.56 | ||
5 | 2 | GUALTIERI Riccardo | 1995 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 27.04 | ||
6 | 4 | CROTTI Federico | 1996 | ITA | Coopernuoto B | 27.68 | ||
7 | 1 | RANERI Riccardo | 1995 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 27.83 | ||
8 | 5 | DIENA Gabriele | 1996 | ITA | G.S. Vigili Del Fuoco Mod | 28.17 | ||
9 | 7 | ZINI Enrico Edoardo | 1997 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 28.30 | ||
10 | 3 | LANDI Filippo | 1996 | ITA | G.S. Vigili Del Fuoco Mod | 29.79 |
RISULTATI 200 m Stile Libero |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 4 | FERRAGUTI Fabrizio | 1995 | ITA | Nuoto Club 91 Parma | 1'59.22 | ||
2 | 2 | ZANASI Guglielmo | 1996 | ITA | Modena Nuoto | 2'00.81 | ||
3 | 5 | LANDI Lorenzo | 1996 | ITA | G.S. Vigili Del Fuoco Mod | 2'01.05 | ||
4 | 6 | VERZANI Francesco | 1996 | ITA | G.S. Vigili Del Fuoco Mod | 2'01.22 | ||
5 | 1 | MELLONI Jacopo | 1996 | ITA | Modena Nuoto | 2'07.65 | ||
6 | 8 | TINCANI Mirco | 1995 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 2'11.46 | ||
NP | 8 | SOGNE Matteo | 1996 | ITA | G.S. Vigili Del Fuoco Mod | NP | ||
NP | 8 | FORNACIARI Filippo | 1996 | ITA | Nuotatori Modenesi | NP |
RISULTATI 100 m Dorso |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 4 | FERRAGUTI Fabrizio | 1995 | ITA | Nuoto Club 91 Parma | 1'00.28 | ||
2 | 3 | PUSCEDDU Alessandro | 1996 | ITA | SSV Leifers Schiwimmen | 1'04.26 | ||
3 | 2 | CASSANELLI Andrea | 1995 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'04.52 | ||
4 | 6 | GAGLIANI Erik | 1995 | ITA | Nuoto Club 2000 Faenza | 1'04.89 | ||
5 | 1 | CROTTI Federico | 1996 | ITA | Coopernuoto B | 1'13.60 | ||
6 | 7 | FULGHESU Tommaso | 1996 | ITA | Acquatime SSD ARL | 1'14.07 | ||
NP | 7 | PIGNATTI Matteo | 1996 | ITA | Team Futura | NP |
RISULTATI 200 m Rana |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 5 | SPRINGHETTI David | 1996 | ITA | SSV Leifers Schiwimmen | 2'27.80 | ||
2 | 4 | VIANI Tommaso | 1995 | ITA | Coopernuoto B | 2'29.74 | ||
3 | 6 | MARTINELLI Marco | 1996 | ITA | Nuotatori Modenesi | 2'36.59 | ||
4 | 3 | ZANASI Guglielmo | 1996 | ITA | Modena Nuoto | 2'37.09 | ||
5 | 7 | RUSSO Fiippo | 1995 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 3'16.78 | ||
NP | 7 | BARALDI Luca | 1996 | ITA | Acquatime SSD ARL | NP |
RISULTATI 100 m Farfalla |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 4 | TABELLINI Edoardo | 1996 | ITA | Imolanuoto Asd | 1'02.36 | ||
2 | 3 | PASOTTI Ottavio | 1995 | ITA | Sport&Fitness Millennium | 1'03.27 | ||
3 | 6 | CAVEDONI Mattia | 1995 | ITA | Nuotatori Modenesi | 1'03.74 | ||
4 | 7 | GUALTIERI Riccardo | 1995 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'03.87 | ||
5 | 5 | DIENA Gabriele | 1996 | ITA | G.S. Vigili Del Fuoco Mod | 1'07.26 | ||
6 | 4 | LANDI Filippo | 1996 | ITA | G.S. Vigili Del Fuoco Mod | 1'08.10 | ||
NP | 4 | VACCARI Marco | 1995 | ITA | Nuotatori Modenesi | NP | ||
NP | 4 | GHIRARDINI Giacomo | 1996 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | NP | ||
NP | 4 | MORETTI Giorgio | 1995 | ITA | Nuoto Club 91 Parma | NP |
RISULTATI 50 m Stile Libero |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 4 | MAINI Francesca | 1999 | ITA | Nuotatori Modenesi | 28.28 | ||
2 | 5 | MECUGNI Asia | 1999 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 28.74 | ||
3 | 6 | GRANDINI Joyce | 1999 | ITA | CN UISP | 29.33 | ||
4 | 1 | BUSI Chiara | 2000 | ITA | Acquatime SSD ARL | 29.63 | ||
5 | 2 | ASCARI Sara | 1999 | ITA | Modena Nuoto | 30.20 | ||
6 | 6 | VICINO Beatrice | 1999 | ITA | Acquatime SSD ARL | 30.47 | ||
7 | 5 | BERTONI Virginia | 1999 | ITA | Sport&Fitness Millennium | 30.72 | ||
8 | 7 | GUIDETTI Carolina | 1999 | ITA | Modena Nuoto | 30.80 | ||
3 | MONTANARI Veronica | 2000 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 30.80 | |||
10 | 4 | MARINI Giada | 1999 | ITA | Team Futura | 30.98 | ||
11 | 4 | ZAMBRELLI Sofia | 1999 | ITA | Coopernuoto "A" | 31.58 | ||
12 | 1 | RAVAZZINI Martina | 1999 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 32.27 | ||
13 | 7 | DELFINI Francesca | 1999 | ITA | Nuoto Club 91 Parma | 32.45 | ||
14 | 8 | GARZONE Ilaria | 1999 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 32.64 | ||
15 | 6 | VIRGILIO Angela | 2000 | ITA | CN UISP | 33.91 | ||
16 | 5 | CORNI Katia | 1999 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 34.47 | ||
SQ | 5 | PIRRONE Sara | 2000 | ITA | Imolanuoto Asd | SQ | ||
NP | 5 | CAMPIONI Irene | 2000 | ITA | Team Futura | NP | ||
NP | 5 | GALLETTA Sara | 1999 | ITA | Nuotatori Modenesi | NP | ||
NP | 5 | RIVA Carlotta | 1999 | ITA | Coopernuoto "A" | NP | ||
NP | 5 | REBOSIO Elisa | 1999 | ITA | Gens Aquatica RSM | NP |
RISULTATI 200 m Stile Libero |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 5 | MAINI Francesca | 1999 | ITA | Nuotatori Modenesi | 2'10.34 | ||
2 | 4 | GHIRARDINI Alissa | 1999 | ITA | Coopernuoto "A" | 2'12.09 | ||
3 | 3 | MAINETTI Alice | 1999 | ITA | Imolanuoto Asd | 2'15.26 | ||
4 | 1 | TOSCHI Laura | 1999 | ITA | G.S. Vigili Del Fuoco Mod | 2'16.33 | ||
5 | 2 | MECUGNI Asia | 1999 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 2'17.21 | ||
6 | 4 | GUARINELLI Sofia | 1999 | ITA | Sport&Fitness Millennium | 2'17.51 | ||
7 | 3 | VICINI Beatrice | 2000 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 2'18.26 | ||
8 | 7 | LUCISANO Alina | 1999 | ITA | Nuoto Club 91 Parma | 2'18.72 | ||
9 | 5 | GUERRA Giorgia | 2000 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 2'19.03 | ||
10 | 4 | VACCARI Margherita | 2000 | ITA | Nuotatori Modenesi | 2'20.68 | ||
11 | 6 | BERTONI Virginia | 1999 | ITA | Sport&Fitness Millennium | 2'20.82 | ||
12 | 2 | LONARDI Maddalena | 1999 | ITA | Nuotatori Modenesi | 2'21.18 | ||
13 | 5 | DELUCCHI Alice | 2000 | ITA | G.S. Vigili Del Fuoco Mod | 2'21.69 | ||
14 | 7 | BANZOLA Giorgia | 1999 | ITA | Nuoto Club 91 Parma | 2'21.89 | ||
15 | 8 | ANDREOLI Karen | 1999 | ITA | Nuotatori Modenesi | 2'21.95 | ||
16 | 2 | ZAMBRELLI Sofia | 1999 | ITA | Coopernuoto "A" | 2'22.09 | ||
17 | 1 | BAJRAMOVIC Sonia | 1999 | ITA | Coopernuoto "A" | 2'22.61 | ||
18 | 8 | EVANGELISTA Nichole | 1999 | ITA | Sport&Fitness Millennium | 2'23.01 | ||
19 | 3 | ASCARI Sara | 1999 | ITA | Modena Nuoto | 2'24.12 | ||
20 | 5 | COCCHI Chiara | 2000 | ITA | G.S. Vigili Del Fuoco Mod | 2'24.18 | ||
21 | 7 | MARINI Giada | 1999 | ITA | Team Futura | 2'25.21 | ||
22 | 1 | LAMI Francesca | 1999 | ITA | Nuotatori Modenesi | 2'25.73 | ||
23 | 4 | FERRARI Angela | 1999 | ITA | Nuotatori Modenesi | 2'26.90 | ||
24 | 6 | LEONARDI Laura | 2000 | ITA | Coopernuoto "A" | 2'28.45 | ||
25 | 4 | BOZZALI Giorgia | 2000 | ITA | Modena Nuoto | 2'28.62 | ||
26 | 8 | BUSI Chiara | 2000 | ITA | Acquatime SSD ARL | 2'29.19 | ||
27 | 5 | FRACCA Adelaide | 2000 | ITA | Imolanuoto Asd | 2'29.67 | ||
28 | 7 | PUGNAGHI Valentina | 1999 | ITA | Modena Nuoto | 2'29.72 | ||
29 | 6 | SEGHIZZI Giulia | 2000 | ITA | Nuotatori Modenesi | 2'30.38 | ||
30 | 3 | BENOTTI Martina | 2000 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 2'30.67 | ||
31 | 2 | CESCON Margherita | 1999 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 2'33.61 | ||
32 | 3 | DI PUORTO Asia | 1999 | ITA | Coopernuoto "A" | 2'39.56 | ||
NP | 3 | PRETI Yuna | 2000 | ITA | Coopernuoto "A" | NP |
RISULTATI 100 m Dorso |
CLS | CRS | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 4 | FANTUZZI Lucrezia | 2000 | ITA | Nuotatori Modenesi | 1'11.14 | ||
2 | 3 | PELLICCIARI Beatrice | 1999 | ITA | Coopernuoto "A" | 1'13.34 | ||
3 | 1 | EVANGELISTA Nichole | 1999 | ITA | Sport&Fitness Millennium | 1'14.85 | ||
4 | 6 | DELUCCHI Alice | 2000 | ITA | G.S. Vigili Del Fuoco Mod | 1'15.36 | ||
5 | 5 | CHIEREGHIN Sabine | 1999 | ITA | SSV Leifers Schiwimmen | 1'15.71 | ||
6 | 2 | FORTI Alessia | 1999 | ITA | CN UISP | 1'15.93 | ||
7 | 6 | BRUSA Rebecca | 2000 | ITA | Imolanuoto Asd | 1'16.30 | ||
8 | 7 | FERRARI Angela | 1999 | ITA | Nuotatori Modenesi | 1'16.78 | ||
