|
Pos | Nr. | Concorrente | Equipaggio | Naz/Anno | Vettura | Pen. |
1º | 27 | TONDELLI DAVIDE | TONDELLI D./TONDELLI R. | 1960 | TRIUMPH TR3 A 1991 | 880 |
---|---|---|---|---|---|---|
2º | 29 | DALMAZZINI ANDREA | DALMAZZINI A./SCHIATTI S. | 1959 | MERCEDES BENZ 190 | 1710 |
3º | 28 | FERRARI LORIS | FERRARI L./MALMUSI A. | 1958 | MERCEDES BENZ 220S | 2307 |
4º | 10 | RUGGERI FRANCESCO | RUGGERI F./BOMPANI E. | 1961 | PORSCHE 356 | 3254 |
5º | 30 | ARRIGHI MAURIZIO | ARRIGHI M./FORNACIARI C. | 1960 | PORSCHE 356 ROADST | 6851 |
Partenti nr. 6 Partiti nr. 6 Non partiti nr. 0 Ritirati nr. 1 26 PERSEGANI MASSIMO TRIUMPH TR3A 1991 MODENA CORSE Non classificati nr. 0 Esclusi nr. 0 Classificati nr. 5 |