|
Pos | Nr. | Concorrente | Equipaggio | Naz/Anno | Vettura | Pen. |
1º | 16 | LUSVARDI ROBERTO | LUSVARDI R./BARALDI W. | 1970 | PORSCHE 911E 2.2 T | 490 |
---|---|---|---|---|---|---|
2º | 6 | BORTOLOTTI LUCA | BORTOLOTTI L./ | 1973 | LANCIA FULVIA 1600 | 1030 |
3º | 5 | BERGAMINI ANDREA | BERGAMINI A./SGARDOLI P. | 1971 | FIAT 124 SPECIAL T | 1467 |
4º | 40 | MARCHESI ROBERTO | MARCHESI R./MARCHESI L. | 1969 | INNOCENTI MINI COO | 1922 |
5º | 39 | FERRARI AMOROTTI LOR | FERRARI AMOROTTI L./BERGA | 1967 | LANCIA FULVIA 1300 | 2163 |
6º | 33 | ROCCHI RICCARDO | ROCCHI R./LENZI E. | 1966 | LANCIA FULVIA HF 1 | 2563 |
7º | 42 | MARASTI FEDERICO | MARASTI F./SANTUNIONE L. | 1966 | AUSTIN HEALEY 3000 | 2701 |
8º | 38 | DENIDEROISEN MARCO | DENIDEROISEN M./DENIDEROI | 1967 | LANCIA FULVIA 1300 | 2822 |
9º | 36 | ZANNINI PAOLO | ZANNINI P./FAHRTMANN A. | 1969 | VOLKSWAGEN KARMANN | 3154 |
10º | 11 | ALTAN CRISTIANO | ALTAN C./TINTI A. | 1966 | FIAT 600 D REPLICA | 3251 |
11º | 43 | BIANCHI MARIO | BIANCHI M./BIANCHI G. | 1969 | LANCIA HF 1600 | 3372 |
12º | 37 | AGGAZZOTTI CAVAZZA E | AGGAZZOTTI CAVAZZA E/RIGH | 1968 | CORVETTE STING RAY | 5576 |
Partenti nr. 13 Partiti nr. 13 Non partiti nr. 0 Ritirati nr. 1 41 TAGLIATI ALBERTO FIAT 124 VIGNALE 1 REGISTRO FIAT Non classificati nr. 0 Esclusi nr. 0 Classificati nr. 12 |