|
Pos | Nr. | Concorrente | Equipaggio | Naz/Anno | Vettura | Pen. |
1º | 20 | GALAVOTTI MAURO | GALAVOTTI M./VEZZELLI S. | 1976 | LANCIA BETA COUPE' | 221 |
---|---|---|---|---|---|---|
2º | 18 | HOFER MIKE | HOFER M./EASTON MARY R. | 1973 | FORD CAPRI 2600 RS | 286 |
3º | 47 | BINI MAURO | BINI M./RUSSO E. | 1973 | ALFA ROMEO GTV 200 | 287 |
4º | 50 | SOLA MASSIMO | SOLA M./PRADELLI G. | 1972 | FIAT 124SPIDER 160 | 638 |
5º | 48 | PINI IVANO | PINI I./BORELLI A. | 1974 | ALFA ROMEO SPIDER | 976 |
6º | 65 | VANDELLI MIRELLA | VANDELLI M./MALMUSI M. | 1973 | AUTOBIANCHI A A112 | 1817 |
7º | 46 | ALESSANDRINI GIOVANN | ALESSANDRINI G./POLI C. | 1972 | LANCIA FULVIA 1.3S | 2197 |
8º | 3 | MAINI LUCIANO | MAINI L./ZAMITTI G. | 1973 | FIAT ABARTH 124 RA | 2778 |
9º | 63 | CRISTIANI GUIDO | CRISTIANI G./PIGNATTI MOR | 1975 | MERCEDES 280 SL | 2787 |
10º | 45 | AGGAZZOTTI CAVAZZA C | AGGAZZOTTI CAVAZZA C/ZECC | 1973 | FORD CAPRI 2600 | 3424 |
11º | 52 | BIANCHI FRANCESCO | BIANCHI F./SORAGNI A. | 1973 | LANCIA FULVIA | 4728 |
12º | 51 | LUCCHI VELEZ | LUCCHI V./BERNARDEI G. | 1975 | FERRARI 328 GTS | 4878 |
13º | 4 | MANZINI MAURIZIO | MANZINI M./FACCHINI S. | 1974 | PORSCHE CARRERA 2. | 6137 |
Partenti nr. 15 Partiti nr. 15 Non partiti nr. 0 Ritirati nr. 2 44 CRUGNOLA MARIO AUTOBIANCHI A 112 H.P.C. 49 SUMA SERGIO LANCIA BETA MONTEC CIRCOLO DELLA BIEL Non classificati nr. 0 Esclusi nr. 0 Classificati nr. 13 |