|
Pos | Nr. | Concorrente | Equipaggio | Naz/Anno | Vettura | Pen. |
1º | 14 | MARANI ANDREA | MARANI A./COLFI E. | 1990 | BMW M3 2302 | 192 |
---|---|---|---|---|---|---|
2º | 59 | GUALTIERI GIOVANNI | GUALTIERI G./ARCANGIOLI G | 1984 | AUTOBIANCHI A112 A | 251 |
3º | 58 | CONVERSO DARIO | CONVERSO D./POLATO F. | 1982 | FIAT RITMO 125 ABA | 264 |
4º | 91 | BORTOLOTTI ANDREA | BORTOLOTTI A./PREZIUSO M. | PORSCHE TARGA | 664 | |
5º | 22 | GRIMALDI GIAMPAOLO | GRIMALDI G./FERRETTI M. | 1992 | OPEL CORSA 16 GSI | 1017 |
6º | 1 | RAIMONDI RENZO | RAIMONDI R./ | 1987 | LANCIA | 1313 |
7º | 56 | ASCARI CARLO | ASCARI C./ALBONETTI F. | 1991 | PORSCHE CARRERA 4 | 1602 |
8º | 61 | MARIOTTI MAURIZIO | MARIOTTI M./MURATORI B. | 1984 | FIAT RITMO 105TC 1 | 2100 |
9º | 62 | DALMAZZINI GIANLUCA | DALMAZZINI G./ALBERTINI A | 1996 | FORD INTERCEPTION | 2612 |
10º | 54 | BINI DANIELE | BINI D./BEGGI M. | 1985 | PORSCHE 930 3300 | 3952 |
11º | 55 | D'ANTUONO ROBERTO | D'ANTUONO R./CESTARI G. | 1987 | FERRARI 328 GTS 32 | 3957 |
12º | 76 | FRIGERI ALESSANDRO | FRIGERI A./GUIGLI S. | 1979 | FIAT 131 | 5463 |
13º | 60 | LARESE MAURIZIO | LARESE M./LARESE A. | 1993 | FERRARI F119 348TS | 5694 |
14º | 64 | FRANCHINI GIUSI | FRANCHINI G./MISLEY A. | 1983 | AUTOBIANCHI A 112 | 6071 |
Partenti nr. 15 Partiti nr. 15 Non partiti nr. 0 Ritirati nr. 1 57 CADONI PAOLO AUTOBIANCHI A112 A RUOTECLASSICEHE CR Non classificati nr. 0 Esclusi nr. 0 Classificati nr. 14 |