Logo
GRAN PREMIO DI MODENA Sulle strade di ENZO MODENA 15 Settembre 2013

CLASSIFICA P.C. 11

 

Tempo imposto: 19

Pos Nr. Concorrente EquipaggioNaz/Anno Vettura Tempo Pen.
32BALDINI SERGIOBALDINI S./GUIZZARDI A.1965 TRIUMPH TR4 IRS 21 19. 01 1
20GALAVOTTI MAUROGALAVOTTI M./VEZZELLI S.1976 LANCIA BETA COUPE' 18. 97 3
48PINI IVANOPINI I./BORELLI A.1974 ALFA ROMEO SPIDER 19. 03 3
14MARANI ANDREAMARANI A./COLFI E.1990 BMW M3 2302 18. 93 7
23AL RIFAI HAJJO SALIMAL RIFAI HAJJO S./VECCHI1955 PORSCHE SPEEDSTER 19. 07 7
22GRIMALDI GIAMPAOLOGRIMALDI G./FERRETTI M.1992 OPEL CORSA 16 GSI 19. 08 8
7GARRIBBA PAOLOGARRIBBA P./DE VINCO L.1979 AUTOBIANCHI A112 A 18. 91 9
59GUALTIERI GIOVANNIGUALTIERI G./ARCANGIOLI G1984 AUTOBIANCHI A112 A 19. 09 9
29DALMAZZINI ANDREADALMAZZINI A./SCHIATTI S.1959 MERCEDES BENZ 190 18. 90 10
10º 58CONVERSO DARIOCONVERSO D./POLATO F.1982 FIAT RITMO 125 ABA 19. 13 13
11º 16LUSVARDI ROBERTOLUSVARDI R./BARALDI W.1970 PORSCHE 911E 2.2 T 19. 14 14
12º 8FERRARI ICAROFERRARI I./AMADESSI F.1977 AUTOBIANCHI A112 A 19. 15 15
13º 33ROCCHI RICCARDOROCCHI R./LENZI E.1966 LANCIA FULVIA HF 1 19. 16 16
14º 31FALCONE GIANLUIGIFALCONE G./FALCONE M.1962 TRIUMPH T34 18. 83 17
15º 46ALESSANDRINI GIOVANNALESSANDRINI G./POLI C.1972 LANCIA FULVIA 1.3S 18. 82 18
16º 27TONDELLI DAVIDETONDELLI D./TONDELLI R.1960 TRIUMPH TR3 A 1991 18. 82 18
17º 50SOLA MASSIMOSOLA M./PRADELLI G.1972 FIAT 124SPIDER 160 18. 81 19
18º 18HOFER MIKEHOFER M./EASTON MARY R.1973 FORD CAPRI 2600 RS 19. 19 19
19º 47BINI MAUROBINI M./RUSSO E.1973 ALFA ROMEO GTV 200 18. 79 21
20º 56ASCARI CARLOASCARI C./ALBONETTI F.1991 PORSCHE CARRERA 4 18. 78 22
21º 15FERRARI FABIOFERRARI F./PELLEGRINI R.1965 MERCEDES BENZ 230S 18. 77 23
22º 42MARASTI FEDERICOMARASTI F./SANTUNIONE L.1966 AUSTIN HEALEY 3000 18. 77 23
23º 39FERRARI AMOROTTI LORFERRARI AMOROTTI L./BERGA1967 LANCIA FULVIA 1300 19. 34 34
24º 65VANDELLI MIRELLAVANDELLI M./MALMUSI M.1973 AUTOBIANCHI A A112 19. 38 38
25º 1RAIMONDI RENZORAIMONDI R./1987 LANCIA 19. 40 40
26º 91BORTOLOTTI ANDREABORTOLOTTI A./PREZIUSO M.  PORSCHE TARGA 18. 60 40
27º 28FERRARI LORISFERRARI L./MALMUSI A.1958 MERCEDES BENZ 220S 19. 43 43
28º 76FRIGERI ALESSANDROFRIGERI A./GUIGLI S.1979 FIAT 131 18. 43 57
29º 5BERGAMINI ANDREABERGAMINI A./SGARDOLI P.1971 FIAT 124 SPECIAL T 0. 00 58
30º 63CRISTIANI GUIDOCRISTIANI G./PIGNATTI MOR1975 MERCEDES 280 SL 19. 68 68
31º 40MARCHESI ROBERTOMARCHESI R./MARCHESI L.1969 INNOCENTI MINI COO 19. 70 70
32º 19LANDINI GIUSEPPELANDINIG./CESARINI A.1965 PORSCHE 911 18. 26 74
33º 21PALMIERI CESAREPALMIERI C./BEVILACQUA B.1981 ALFA ROMEO GTV 6 2 19. 79 79
34º 62DALMAZZINI GIANLUCADALMAZZINI G./ALBERTINI A1996 FORD INTERCEPTION 19. 85 85
35º 61MARIOTTI MAURIZIOMARIOTTI M./MURATORI B.1984 FIAT RITMO 105TC 1 20. 03 103
36º 3MAINI LUCIANOMAINI L./ZAMITTI G.1973 FIAT ABARTH 124 RA 20. 04 104
37º 10RUGGERI FRANCESCORUGGERI F./BOMPANI E.1961 PORSCHE 356 20. 07 107
38º 37AGGAZZOTTI CAVAZZA EAGGAZZOTTI CAVAZZA E/RIGH1968 CORVETTE STING RAY 20. 26 126
39º 54BINI DANIELEBINI D./BEGGI M.1985 PORSCHE 930 3300 17. 63 137
40º 55D'ANTUONO ROBERTOD'ANTUONO R./CESTARI G.1987 FERRARI 328 GTS 32 17. 63 137
41º 52BIANCHI FRANCESCOBIANCHI F./SORAGNI A.1973 LANCIA FULVIA 17. 45 155
42º 25OSTI LEONARDOOSTI L./JECOLA J.1953 JACUAR XK120 20. 73 173
43º 36ZANNINI PAOLOZANNINI P./FAHRTMANN A.1969 VOLKSWAGEN KARMANN 17. 13 187
44º 34VINAZZANI GABRIELEVINAZZANI G./PINOTTI L.1963 PORSCHE 356 S90 16 20. 89 189
45º 45AGGAZZOTTI CAVAZZA CAGGAZZOTTI CAVAZZA C/ZECC1973 FORD CAPRI 2600 16. 95 205
46º 51LUCCHI VELEZLUCCHI V./BERNARDEI G.1975 FERRARI 328 GTS 21. 12 212
47º 38DENIDEROISEN MARCODENIDEROISEN M./DENIDEROI1967 LANCIA FULVIA 1300 16. 80 220
48º 64FRANCHINI GIUSIFRANCHINI G./MISLEY A.1983 AUTOBIANCHI A 112 16. 37 263
49º 35RIOLI TIZIANARIOLI T./RIVI R.1963 MERCEDES 320 SL 22. 02 300
50º 11ALTAN CRISTIANOALTAN C./TINTI A.1966 FIAT 600 D REPLICA 22. 71 300
51º 49SUMA SERGIOSUMA S./GUENZI A.1976 LANCIA BETA MONTEC 14. 53 300
52º 24MANNI MASSIMOMANNI M./MANNI M.1957 PORSCHE 356 A SIPE 23. 48 300
53º 6BORTOLOTTI LUCABORTOLOTTI L./1973 LANCIA FULVIA 1600 14. 08 300
54º 43BIANCHI MARIOBIANCHI M./BIANCHI G.1969 LANCIA HF 1600 25. 16 300
55º 30ARRIGHI MAURIZIOARRIGHI M./FORNACIARI C.1960 PORSCHE 356 ROADST 12. 76 300
Partenti         nr. 63 
Partiti          nr. 55 
Non partiti      nr. 8 
Ritirati         nr. 0 
Non classificati nr. 0 
Esclusi          nr. 0 
Classificati     nr. 55 
 
 Esposta alle ore: