Logo
GRAN PREMIO DI MODENA Sulle strade di ENZO MODENA 15 Settembre 2013

CLASSIFICA P C 21

 

Tempo imposto: 10´ 10

Pos Nr. Concorrente EquipaggioNaz/Anno Vettura Tempo Pen.
48PINI IVANOPINI I./BORELLI A.1974 ALFA ROMEO SPIDER 10´ 10. 00 0
59GUALTIERI GIOVANNIGUALTIERI G./ARCANGIOLI G1984 AUTOBIANCHI A112 A 10´ 09. 99 1
56ASCARI CARLOASCARI C./ALBONETTI F.1991 PORSCHE CARRERA 4 10´ 09. 99 1
31FALCONE GIANLUIGIFALCONE G./FALCONE M.1962 TRIUMPH T34 10´ 10. 02 2
22GRIMALDI GIAMPAOLOGRIMALDI G./FERRETTI M.1992 OPEL CORSA 16 GSI 10´ 10. 02 2
16LUSVARDI ROBERTOLUSVARDI R./BARALDI W.1970 PORSCHE 911E 2.2 T 10´ 09. 98 2
20GALAVOTTI MAUROGALAVOTTI M./VEZZELLI S.1976 LANCIA BETA COUPE' 10´ 10. 03 3
36ZANNINI PAOLOZANNINI P./FAHRTMANN A.1969 VOLKSWAGEN KARMANN 10´ 09. 94 6
8FERRARI ICAROFERRARI I./AMADESSI F.1977 AUTOBIANCHI A112 A 10´ 10. 07 7
10º 62DALMAZZINI GIANLUCADALMAZZINI G./ALBERTINI A1996 FORD INTERCEPTION 10´ 10. 10 10
11º 19LANDINI GIUSEPPELANDINIG./CESARINI A.1965 PORSCHE 911 10´ 09. 85 15
12º 15FERRARI FABIOFERRARI F./PELLEGRINI R.1965 MERCEDES BENZ 230S 10´ 10. 16 16
13º 58CONVERSO DARIOCONVERSO D./POLATO F.1982 FIAT RITMO 125 ABA 10´ 10. 17 17
14º 47BINI MAUROBINI M./RUSSO E.1973 ALFA ROMEO GTV 200 10´ 10. 17 17
15º 18HOFER MIKEHOFER M./EASTON MARY R.1973 FORD CAPRI 2600 RS 10´ 10. 18 18
16º 46ALESSANDRINI GIOVANNALESSANDRINI G./POLI C.1972 LANCIA FULVIA 1.3S 10´ 10. 19 19
17º 43BIANCHI MARIOBIANCHI M./BIANCHI G.1969 LANCIA HF 1600 10´ 10. 20 20
18º 40MARCHESI ROBERTOMARCHESI R./MARCHESI L.1969 INNOCENTI MINI COO 10´ 09. 79 21
19º 14MARANI ANDREAMARANI A./COLFI E.1990 BMW M3 2302 10´ 09. 78 22
20º 61MARIOTTI MAURIZIOMARIOTTI M./MURATORI B.1984 FIAT RITMO 105TC 1 10´ 09. 78 22
21º 29DALMAZZINI ANDREADALMAZZINI A./SCHIATTI S.1959 MERCEDES BENZ 190 10´ 10. 23 23
22º 50SOLA MASSIMOSOLA M./PRADELLI G.1972 FIAT 124SPIDER 160 10´ 09. 77 23
23º 23AL RIFAI HAJJO SALIMAL RIFAI HAJJO S./VECCHI1955 PORSCHE SPEEDSTER 10´ 10. 27 27
24º 27TONDELLI DAVIDETONDELLI D./TONDELLI R.1960 TRIUMPH TR3 A 1991 10´ 09. 73 27
25º 33ROCCHI RICCARDOROCCHI R./LENZI E.1966 LANCIA FULVIA HF 1 10´ 10. 30 30
26º 7GARRIBBA PAOLOGARRIBBA P./DE VINCO L.1979 AUTOBIANCHI A112 A 10´ 09. 69 31
27º 32BALDINI SERGIOBALDINI S./GUIZZARDI A.1965 TRIUMPH TR4 IRS 21 10´ 10. 34 34
28º 6BORTOLOTTI LUCABORTOLOTTI L./1973 LANCIA FULVIA 1600 10´ 09. 62 38
29º 42MARASTI FEDERICOMARASTI F./SANTUNIONE L.1966 AUSTIN HEALEY 3000 10´ 10. 44 44
30º 28FERRARI LORISFERRARI L./MALMUSI A.1958 MERCEDES BENZ 220S 10´ 09. 56 44
31º 54BINI DANIELEBINI D./BEGGI M.1985 PORSCHE 930 3300 10´ 10. 44 44
32º 35RIOLI TIZIANARIOLI T./RIVI R.1963 MERCEDES 320 SL 10´ 10. 49 49
33º 39FERRARI AMOROTTI LORFERRARI AMOROTTI L./BERGA1967 LANCIA FULVIA 1300 10´ 10. 52 52
34º 65VANDELLI MIRELLAVANDELLI M./MALMUSI M.1973 AUTOBIANCHI A A112 10´ 09. 39 61
35º 45AGGAZZOTTI CAVAZZA CAGGAZZOTTI CAVAZZA C/ZECC1973 FORD CAPRI 2600 10´ 10. 64 64
36º 91BORTOLOTTI ANDREABORTOLOTTI A./PREZIUSO M.  PORSCHE TARGA 10´ 10. 66 66
37º 21PALMIERI CESAREPALMIERI C./BEVILACQUA B.1981 ALFA ROMEO GTV 6 2 10´ 10. 66 66
38º 1RAIMONDI RENZORAIMONDI R./1987 LANCIA 10´ 10. 71 71
39º 10RUGGERI FRANCESCORUGGERI F./BOMPANI E.1961 PORSCHE 356 10´ 09. 29 71
40º 60LARESE MAURIZIOLARESE M./LARESE A.1993 FERRARI F119 348TS 10´ 10. 79 79
41º 38DENIDEROISEN MARCODENIDEROISEN M./DENIDEROI1967 LANCIA FULVIA 1300 10´ 10. 82 82
42º 5BERGAMINI ANDREABERGAMINI A./SGARDOLI P.1971 FIAT 124 SPECIAL T 10´ 09. 14 86
43º 11ALTAN CRISTIANOALTAN C./TINTI A.1966 FIAT 600 D REPLICA 10´ 10. 87 87
44º 24MANNI MASSIMOMANNI M./MANNI M.1957 PORSCHE 356 A SIPE 10´ 11. 37 137
45º 25OSTI LEONARDOOSTI L./JECOLA J.1953 JACUAR XK120 10´ 12. 82 282
46º 63CRISTIANI GUIDOCRISTIANI G./PIGNATTI MOR1975 MERCEDES 280 SL 10´ 07. 11 289
47º 51LUCCHI VELEZLUCCHI V./BERNARDEI G.1975 FERRARI 328 GTS 10´ 01. 56 300
48º 34VINAZZANI GABRIELEVINAZZANI G./PINOTTI L.1963 PORSCHE 356 S90 16 10´ 01. 40 300
49º 4MANZINI MAURIZIOMANZINI M./FACCHINI S.1974 PORSCHE CARRERA 2. 10´ 47. 80 300
50º 37AGGAZZOTTI CAVAZZA EAGGAZZOTTI CAVAZZA E/RIGH1968 CORVETTE STING RAY 9´ 31. 53 300
51º 3MAINI LUCIANOMAINI L./ZAMITTI G.1973 FIAT ABARTH 124 RA 10´ 49. 19 300
52º 52BIANCHI FRANCESCOBIANCHI F./SORAGNI A.1973 LANCIA FULVIA 11´ 23. 68 300
53º 64FRANCHINI GIUSIFRANCHINI G./MISLEY A.1983 AUTOBIANCHI A 112 7´ 33. 46 300
54º 55D'ANTUONO ROBERTOD'ANTUONO R./CESTARI G.1987 FERRARI 328 GTS 32 14´ 00. 44 300
Partenti         nr. 63 
Partiti          nr. 54 
Non partiti      nr. 9 
Ritirati         nr. 0 
Non classificati nr. 0 
Esclusi          nr. 0 
Classificati     nr. 54 
 
 Esposta alle ore: