Logo
GRAN PREMIO DI MODENA Sulle strade di ENZO MODENA 15 Settembre 2013

CLASSIFICA PC 22

 

Tempo imposto: 14´ 10

Pos Nr. Concorrente EquipaggioNaz/Anno Vettura Tempo Pen.
24MANNI MASSIMOMANNI M./MANNI M.1957 PORSCHE 356 A SIPE 14´ 10. 01 1
8FERRARI ICAROFERRARI I./AMADESSI F.1977 AUTOBIANCHI A112 A 14´ 10. 03 3
14MARANI ANDREAMARANI A./COLFI E.1990 BMW M3 2302 14´ 10. 03 3
20GALAVOTTI MAUROGALAVOTTI M./VEZZELLI S.1976 LANCIA BETA COUPE' 14´ 09. 97 3
32BALDINI SERGIOBALDINI S./GUIZZARDI A.1965 TRIUMPH TR4 IRS 21 14´ 10. 04 4
7GARRIBBA PAOLOGARRIBBA P./DE VINCO L.1979 AUTOBIANCHI A112 A 14´ 10. 04 4
58CONVERSO DARIOCONVERSO D./POLATO F.1982 FIAT RITMO 125 ABA 14´ 09. 96 4
15FERRARI FABIOFERRARI F./PELLEGRINI R.1965 MERCEDES BENZ 230S 14´ 09. 95 5
65VANDELLI MIRELLAVANDELLI M./MALMUSI M.1973 AUTOBIANCHI A A112 14´ 10. 05 5
10º 47BINI MAUROBINI M./RUSSO E.1973 ALFA ROMEO GTV 200 14´ 09. 95 5
11º 33ROCCHI RICCARDOROCCHI R./LENZI E.1966 LANCIA FULVIA HF 1 14´ 09. 93 7
12º 16LUSVARDI ROBERTOLUSVARDI R./BARALDI W.1970 PORSCHE 911E 2.2 T 14´ 10. 08 8
13º 91BORTOLOTTI ANDREABORTOLOTTI A./PREZIUSO M.  PORSCHE TARGA 14´ 09. 92 8
14º 19LANDINI GIUSEPPELANDINIG./CESARINI A.1965 PORSCHE 911 14´ 10. 08 8
15º 62DALMAZZINI GIANLUCADALMAZZINI G./ALBERTINI A1996 FORD INTERCEPTION 14´ 10. 10 10
16º 18HOFER MIKEHOFER M./EASTON MARY R.1973 FORD CAPRI 2600 RS 14´ 09. 90 10
17º 42MARASTI FEDERICOMARASTI F./SANTUNIONE L.1966 AUSTIN HEALEY 3000 14´ 10. 13 13
18º 43BIANCHI MARIOBIANCHI M./BIANCHI G.1969 LANCIA HF 1600 14´ 10. 14 14
19º 56ASCARI CARLOASCARI C./ALBONETTI F.1991 PORSCHE CARRERA 4 14´ 10. 14 14
20º 31FALCONE GIANLUIGIFALCONE G./FALCONE M.1962 TRIUMPH T34 14´ 09. 85 15
21º 6BORTOLOTTI LUCABORTOLOTTI L./1973 LANCIA FULVIA 1600 14´ 10. 15 15
22º 60LARESE MAURIZIOLARESE M./LARESE A.1993 FERRARI F119 348TS 14´ 10. 19 19
23º 4MANZINI MAURIZIOMANZINI M./FACCHINI S.1974 PORSCHE CARRERA 2. 14´ 09. 80 20
24º 1RAIMONDI RENZORAIMONDI R./1987 LANCIA 14´ 09. 79 21
25º 59GUALTIERI GIOVANNIGUALTIERI G./ARCANGIOLI G1984 AUTOBIANCHI A112 A 14´ 09. 79 21
26º 27TONDELLI DAVIDETONDELLI D./TONDELLI R.1960 TRIUMPH TR3 A 1991 14´ 09. 78 22
27º 29DALMAZZINI ANDREADALMAZZINI A./SCHIATTI S.1959 MERCEDES BENZ 190 14´ 09. 77 23
28º 5BERGAMINI ANDREABERGAMINI A./SGARDOLI P.1971 FIAT 124 SPECIAL T 14´ 09. 77 23
29º 46ALESSANDRINI GIOVANNALESSANDRINI G./POLI C.1972 LANCIA FULVIA 1.3S 14´ 10. 24 24
30º 55D'ANTUONO ROBERTOD'ANTUONO R./CESTARI G.1987 FERRARI 328 GTS 32 14´ 10. 30 30
31º 48PINI IVANOPINI I./BORELLI A.1974 ALFA ROMEO SPIDER 14´ 09. 61 39
32º 37AGGAZZOTTI CAVAZZA EAGGAZZOTTI CAVAZZA E/RIGH1968 CORVETTE STING RAY 14´ 10. 45 45
33º 39FERRARI AMOROTTI LORFERRARI AMOROTTI L./BERGA1967 LANCIA FULVIA 1300 14´ 10. 49 49
34º 22GRIMALDI GIAMPAOLOGRIMALDI G./FERRETTI M.1992 OPEL CORSA 16 GSI 14´ 10. 50 50
35º 36ZANNINI PAOLOZANNINI P./FAHRTMANN A.1969 VOLKSWAGEN KARMANN 14´ 10. 52 52
36º 61MARIOTTI MAURIZIOMARIOTTI M./MURATORI B.1984 FIAT RITMO 105TC 1 14´ 10. 56 56
37º 23AL RIFAI HAJJO SALIMAL RIFAI HAJJO S./VECCHI1955 PORSCHE SPEEDSTER 14´ 10. 64 64
38º 35RIOLI TIZIANARIOLI T./RIVI R.1963 MERCEDES 320 SL 14´ 10. 66 66
39º 11ALTAN CRISTIANOALTAN C./TINTI A.1966 FIAT 600 D REPLICA 14´ 09. 23 77
40º 3MAINI LUCIANOMAINI L./ZAMITTI G.1973 FIAT ABARTH 124 RA 14´ 10. 78 78
41º 50SOLA MASSIMOSOLA M./PRADELLI G.1972 FIAT 124SPIDER 160 14´ 09. 19 81
42º 28FERRARI LORISFERRARI L./MALMUSI A.1958 MERCEDES BENZ 220S 14´ 10. 85 85
43º 38DENIDEROISEN MARCODENIDEROISEN M./DENIDEROI1967 LANCIA FULVIA 1300 14´ 10. 96 96
44º 21PALMIERI CESAREPALMIERI C./BEVILACQUA B.1981 ALFA ROMEO GTV 6 2 14´ 11. 13 113
45º 45AGGAZZOTTI CAVAZZA CAGGAZZOTTI CAVAZZA C/ZECC1973 FORD CAPRI 2600 14´ 11. 28 128
46º 40MARCHESI ROBERTOMARCHESI R./MARCHESI L.1969 INNOCENTI MINI COO 14´ 08. 08 192
47º 51LUCCHI VELEZLUCCHI V./BERNARDEI G.1975 FERRARI 328 GTS 14´ 07. 34 266
48º 34VINAZZANI GABRIELEVINAZZANI G./PINOTTI L.1963 PORSCHE 356 S90 16 13´ 57. 53 300
49º 64FRANCHINI GIUSIFRANCHINI G./MISLEY A.1983 AUTOBIANCHI A 112 14´ 23. 42 300
50º 25OSTI LEONARDOOSTI L./JECOLA J.1953 JACUAR XK120 14´ 30. 24 300
51º 54BINI DANIELEBINI D./BEGGI M.1985 PORSCHE 930 3300 14´ 45. 30 300
52º 10RUGGERI FRANCESCORUGGERI F./BOMPANI E.1961 PORSCHE 356 13´ 30. 41 300
53º 63CRISTIANI GUIDOCRISTIANI G./PIGNATTI MOR1975 MERCEDES 280 SL 15´ 10. 76 300
Partenti         nr. 62 
Partiti          nr. 53 
Non partiti      nr. 9 
Ritirati         nr. 0 
Non classificati nr. 0 
Esclusi          nr. 0 
Classificati     nr. 53 
 
 Esposta alle ore: