Logo
GRAN PREMIO DI MODENA Sulle strade di ENZO MODENA 15 Settembre 2013

CLASSIFICA P.C. 05

 

Tempo imposto: 46

Pos Nr. Concorrente EquipaggioNaz/Anno Vettura Tempo Pen.
20GALAVOTTI MAUROGALAVOTTI M./VEZZELLI S.1976 LANCIA BETA COUPE' 46. 01 1
27TONDELLI DAVIDETONDELLI D./TONDELLI R.1960 TRIUMPH TR3 A 1991 46. 06 6
47BINI MAUROBINI M./RUSSO E.1973 ALFA ROMEO GTV 200 46. 07 7
91BORTOLOTTI ANDREABORTOLOTTI A./PREZIUSO M.  PORSCHE TARGA 45. 93 7
6BORTOLOTTI LUCABORTOLOTTI L./1973 LANCIA FULVIA 1600 45. 92 8
14MARANI ANDREAMARANI A./COLFI E.1990 BMW M3 2302 45. 91 9
59GUALTIERI GIOVANNIGUALTIERI G./ARCANGIOLI G1984 AUTOBIANCHI A112 A 45. 91 9
31FALCONE GIANLUIGIFALCONE G./FALCONE M.1962 TRIUMPH T34 45. 90 10
58CONVERSO DARIOCONVERSO D./POLATO F.1982 FIAT RITMO 125 ABA 46. 12 12
10º 8FERRARI ICAROFERRARI I./AMADESSI F.1977 AUTOBIANCHI A112 A 46. 14 14
11º 34VINAZZANI GABRIELEVINAZZANI G./PINOTTI L.1963 PORSCHE 356 S90 16 45. 85 15
12º 16LUSVARDI ROBERTOLUSVARDI R./BARALDI W.1970 PORSCHE 911E 2.2 T 46. 15 15
13º 56ASCARI CARLOASCARI C./ALBONETTI F.1991 PORSCHE CARRERA 4 46. 15 15
14º 22GRIMALDI GIAMPAOLOGRIMALDI G./FERRETTI M.1992 OPEL CORSA 16 GSI 46. 17 17
15º 42MARASTI FEDERICOMARASTI F./SANTUNIONE L.1966 AUSTIN HEALEY 3000 45. 80 20
16º 15FERRARI FABIOFERRARI F./PELLEGRINI R.1965 MERCEDES BENZ 230S 46. 22 22
17º 50SOLA MASSIMOSOLA M./PRADELLI G.1972 FIAT 124SPIDER 160 46. 24 24
18º 18HOFER MIKEHOFER M./EASTON MARY R.1973 FORD CAPRI 2600 RS 45. 73 27
19º 35RIOLI TIZIANARIOLI T./RIVI R.1963 MERCEDES 320 SL 46. 27 27
20º 32BALDINI SERGIOBALDINI S./GUIZZARDI A.1965 TRIUMPH TR4 IRS 21 45. 68 32
21º 39FERRARI AMOROTTI LORFERRARI AMOROTTI L./BERGA1967 LANCIA FULVIA 1300 46. 43 43
22º 3MAINI LUCIANOMAINI L./ZAMITTI G.1973 FIAT ABARTH 124 RA 46. 45 45
23º 46ALESSANDRINI GIOVANNALESSANDRINI G./POLI C.1972 LANCIA FULVIA 1.3S 46. 48 48
24º 63CRISTIANI GUIDOCRISTIANI G./PIGNATTI MOR1975 MERCEDES 280 SL 46. 55 55
25º 11ALTAN CRISTIANOALTAN C./TINTI A.1966 FIAT 600 D REPLICA 46. 73 73
26º 38DENIDEROISEN MARCODENIDEROISEN M./DENIDEROI1967 LANCIA FULVIA 1300 46. 79 79
27º 1RAIMONDI RENZORAIMONDI R./1987 LANCIA 45. 17 83
28º 7GARRIBBA PAOLOGARRIBBA P./DE VINCO L.1979 AUTOBIANCHI A112 A 45. 15 85
29º 61MARIOTTI MAURIZIOMARIOTTI M./MURATORI B.1984 FIAT RITMO 105TC 1 44. 81 119
30º 62DALMAZZINI GIANLUCADALMAZZINI G./ALBERTINI A1996 FORD INTERCEPTION 47. 30 130
31º 40MARCHESI ROBERTOMARCHESI R./MARCHESI L.1969 INNOCENTI MINI COO 47. 77 177
32º 25OSTI LEONARDOOSTI L./JECOLA J.1953 JACUAR XK120 47. 96 196
33º 52BIANCHI FRANCESCOBIANCHI F./SORAGNI A.1973 LANCIA FULVIA 43. 87 213
34º 10RUGGERI FRANCESCORUGGERI F./BOMPANI E.1961 PORSCHE 356 48. 19 219
35º 54BINI DANIELEBINI D./BEGGI M.1985 PORSCHE 930 3300 48. 22 222
36º 36ZANNINI PAOLOZANNINI P./FAHRTMANN A.1969 VOLKSWAGEN KARMANN 48. 24 224
37º 45AGGAZZOTTI CAVAZZA CAGGAZZOTTI CAVAZZA C/ZECC1973 FORD CAPRI 2600 49. 90 300
38º 4MANZINI MAURIZIOMANZINI M./FACCHINI S.1974 PORSCHE CARRERA 2. 41. 43 300
39º 37AGGAZZOTTI CAVAZZA EAGGAZZOTTI CAVAZZA E/RIGH1968 CORVETTE STING RAY 50. 79 300
40º 65VANDELLI MIRELLAVANDELLI M./MALMUSI M.1973 AUTOBIANCHI A A112 50. 80 300
41º 21PALMIERI CESAREPALMIERI C./BEVILACQUA B.1981 ALFA ROMEO GTV 6 2 52. 40 300
42º 19LANDINI GIUSEPPELANDINIG./CESARINI A.1965 PORSCHE 911 39. 44 300
43º 60LARESE MAURIZIOLARESE M./LARESE A.1993 FERRARI F119 348TS 39. 42 300
44º 23AL RIFAI HAJJO SALIMAL RIFAI HAJJO S./VECCHI1955 PORSCHE SPEEDSTER 53. 08 300
45º 49SUMA SERGIOSUMA S./GUENZI A.1976 LANCIA BETA MONTEC 38. 92 300
46º 64FRANCHINI GIUSIFRANCHINI G./MISLEY A.1983 AUTOBIANCHI A 112 53. 37 300
47º 2BOMPANI MAUROBOMPANI M./  LANCIA STRATOS 38. 18 300
48º 51LUCCHI VELEZLUCCHI V./BERNARDEI G.1975 FERRARI 328 GTS 56. 48 300
49º 33ROCCHI RICCARDOROCCHI R./LENZI E.1966 LANCIA FULVIA HF 1 57. 92 300
50º 43BIANCHI MARIOBIANCHI M./BIANCHI G.1969 LANCIA HF 1600 33. 84 300
51º 55D'ANTUONO ROBERTOD'ANTUONO R./CESTARI G.1987 FERRARI 328 GTS 32 32. 41 300
52º 24MANNI MASSIMOMANNI M./MANNI M.1957 PORSCHE 356 A SIPE 59. 95 300
53º 48PINI IVANOPINI I./BORELLI A.1974 ALFA ROMEO SPIDER 1´ 05. 17 300
54º 28FERRARI LORISFERRARI L./MALMUSI A.1958 MERCEDES BENZ 220S 1´ 18. 91 300
55º 5BERGAMINI ANDREABERGAMINI A./SGARDOLI P.1971 FIAT 124 SPECIAL T 1´ 27. 35 300
56º 29DALMAZZINI ANDREADALMAZZINI A./SCHIATTI S.1959 MERCEDES BENZ 190 1´ 30. 68 300
Partenti         nr. 64 
Partiti          nr. 56 
Non partiti      nr. 8 
Ritirati         nr. 0 
Non classificati nr. 0 
Esclusi          nr. 0 
Classificati     nr. 56 
 
 Esposta alle ore: