Logo
GRAN PREMIO DI MODENA Sulle strade di ENZO MODENA 15 Settembre 2013

CLASSIFICA P.C. 07

 

Tempo imposto: 30

Pos Nr. Concorrente EquipaggioNaz/Anno Vettura Tempo Pen.
59GUALTIERI GIOVANNIGUALTIERI G./ARCANGIOLI G1984 AUTOBIANCHI A112 A 29. 99 1
18HOFER MIKEHOFER M./EASTON MARY R.1973 FORD CAPRI 2600 RS 29. 97 3
20GALAVOTTI MAUROGALAVOTTI M./VEZZELLI S.1976 LANCIA BETA COUPE' 29. 96 4
58CONVERSO DARIOCONVERSO D./POLATO F.1982 FIAT RITMO 125 ABA 30. 04 4
1RAIMONDI RENZORAIMONDI R./1987 LANCIA 30. 06 6
15FERRARI FABIOFERRARI F./PELLEGRINI R.1965 MERCEDES BENZ 230S 30. 06 6
6BORTOLOTTI LUCABORTOLOTTI L./1973 LANCIA FULVIA 1600 29. 93 7
50SOLA MASSIMOSOLA M./PRADELLI G.1972 FIAT 124SPIDER 160 29. 92 8
16LUSVARDI ROBERTOLUSVARDI R./BARALDI W.1970 PORSCHE 911E 2.2 T 30. 09 9
10º 8FERRARI ICAROFERRARI I./AMADESSI F.1977 AUTOBIANCHI A112 A 29. 91 9
11º 21PALMIERI CESAREPALMIERI C./BEVILACQUA B.1981 ALFA ROMEO GTV 6 2 30. 10 10
12º 36ZANNINI PAOLOZANNINI P./FAHRTMANN A.1969 VOLKSWAGEN KARMANN 29. 89 11
13º 27TONDELLI DAVIDETONDELLI D./TONDELLI R.1960 TRIUMPH TR3 A 1991 29. 88 12
14º 14MARANI ANDREAMARANI A./COLFI E.1990 BMW M3 2302 30. 14 14
15º 33ROCCHI RICCARDOROCCHI R./LENZI E.1966 LANCIA FULVIA HF 1 30. 15 15
16º 28FERRARI LORISFERRARI L./MALMUSI A.1958 MERCEDES BENZ 220S 29. 84 16
17º 7GARRIBBA PAOLOGARRIBBA P./DE VINCO L.1979 AUTOBIANCHI A112 A 29. 84 16
18º 31FALCONE GIANLUIGIFALCONE G./FALCONE M.1962 TRIUMPH T34 29. 82 18
19º 56ASCARI CARLOASCARI C./ALBONETTI F.1991 PORSCHE CARRERA 4 29. 81 19
20º 42MARASTI FEDERICOMARASTI F./SANTUNIONE L.1966 AUSTIN HEALEY 3000 29. 75 25
21º 47BINI MAUROBINI M./RUSSO E.1973 ALFA ROMEO GTV 200 30. 26 26
22º 29DALMAZZINI ANDREADALMAZZINI A./SCHIATTI S.1959 MERCEDES BENZ 190 29. 73 27
23º 39FERRARI AMOROTTI LORFERRARI AMOROTTI L./BERGA1967 LANCIA FULVIA 1300 30. 28 28
24º 91BORTOLOTTI ANDREABORTOLOTTI A./PREZIUSO M.  PORSCHE TARGA 29. 71 29
25º 48PINI IVANOPINI I./BORELLI A.1974 ALFA ROMEO SPIDER 29. 70 30
26º 3MAINI LUCIANOMAINI L./ZAMITTI G.1973 FIAT ABARTH 124 RA 30. 39 39
27º 32BALDINI SERGIOBALDINI S./GUIZZARDI A.1965 TRIUMPH TR4 IRS 21 29. 58 42
28º 40MARCHESI ROBERTOMARCHESI R./MARCHESI L.1969 INNOCENTI MINI COO 30. 44 44
29º 34VINAZZANI GABRIELEVINAZZANI G./PINOTTI L.1963 PORSCHE 356 S90 16 30. 55 55
30º 22GRIMALDI GIAMPAOLOGRIMALDI G./FERRETTI M.1992 OPEL CORSA 16 GSI 29. 41 59
31º 65VANDELLI MIRELLAVANDELLI M./MALMUSI M.1973 AUTOBIANCHI A A112 29. 29 71
32º 62DALMAZZINI GIANLUCADALMAZZINI G./ALBERTINI A1996 FORD INTERCEPTION 30. 72 72
33º 19LANDINI GIUSEPPELANDINIG./CESARINI A.1965 PORSCHE 911 30. 80 80
34º 25OSTI LEONARDOOSTI L./JECOLA J.1953 JACUAR XK120 30. 84 84
35º 5BERGAMINI ANDREABERGAMINI A./SGARDOLI P.1971 FIAT 124 SPECIAL T 29. 15 85
36º 24MANNI MASSIMOMANNI M./MANNI M.1957 PORSCHE 356 A SIPE 30. 88 88
37º 10RUGGERI FRANCESCORUGGERI F./BOMPANI E.1961 PORSCHE 356 29. 11 89
38º 11ALTAN CRISTIANOALTAN C./TINTI A.1966 FIAT 600 D REPLICA 30. 95 95
39º 45AGGAZZOTTI CAVAZZA CAGGAZZOTTI CAVAZZA C/ZECC1973 FORD CAPRI 2600 30. 97 97
40º 54BINI DANIELEBINI D./BEGGI M.1985 PORSCHE 930 3300 31. 01 101
41º 46ALESSANDRINI GIOVANNALESSANDRINI G./POLI C.1972 LANCIA FULVIA 1.3S 31. 25 125
42º 23AL RIFAI HAJJO SALIMAL RIFAI HAJJO S./VECCHI1955 PORSCHE SPEEDSTER 31. 28 128
43º 52BIANCHI FRANCESCOBIANCHI F./SORAGNI A.1973 LANCIA FULVIA 28. 62 138
44º 63CRISTIANI GUIDOCRISTIANI G./PIGNATTI MOR1975 MERCEDES 280 SL 31. 51 151
45º 37AGGAZZOTTI CAVAZZA EAGGAZZOTTI CAVAZZA E/RIGH1968 CORVETTE STING RAY 31. 60 160
46º 61MARIOTTI MAURIZIOMARIOTTI M./MURATORI B.1984 FIAT RITMO 105TC 1 31. 65 165
47º 76FRIGERI ALESSANDROFRIGERI A./GUIGLI S.1979 FIAT 131 28. 02 198
48º 38DENIDEROISEN MARCODENIDEROISEN M./DENIDEROI1967 LANCIA FULVIA 1300 32. 30 230
49º 49SUMA SERGIOSUMA S./GUENZI A.1976 LANCIA BETA MONTEC 27. 21 279
50º 51LUCCHI VELEZLUCCHI V./BERNARDEI G.1975 FERRARI 328 GTS 33. 86 300
51º 43BIANCHI MARIOBIANCHI M./BIANCHI G.1969 LANCIA HF 1600 35. 78 300
52º 30ARRIGHI MAURIZIOARRIGHI M./FORNACIARI C.1960 PORSCHE 356 ROADST 35. 80 300
53º 64FRANCHINI GIUSIFRANCHINI G./MISLEY A.1983 AUTOBIANCHI A 112 37. 24 300
54º 55D'ANTUONO ROBERTOD'ANTUONO R./CESTARI G.1987 FERRARI 328 GTS 32 11. 85 300
Partenti         nr. 62 
Partiti          nr. 54 
Non partiti      nr. 8 
Ritirati         nr. 0 
Non classificati nr. 0 
Esclusi          nr. 0 
Classificati     nr. 54 
 
 Esposta alle ore: