Logo
GRAN PREMIO DI MODENA Sulle strade di ENZO MODENA 15 Settembre 2013

CLASSIFICA P.C. 09

 

Tempo imposto: 26

Pos Nr. Concorrente EquipaggioNaz/Anno Vettura Tempo Pen.
20GALAVOTTI MAUROGALAVOTTI M./VEZZELLI S.1976 LANCIA BETA COUPE' 26. 01 1
16LUSVARDI ROBERTOLUSVARDI R./BARALDI W.1970 PORSCHE 911E 2.2 T 26. 01 1
61MARIOTTI MAURIZIOMARIOTTI M./MURATORI B.1984 FIAT RITMO 105TC 1 26. 02 2
49SUMA SERGIOSUMA S./GUENZI A.1976 LANCIA BETA MONTEC 25. 97 3
47BINI MAUROBINI M./RUSSO E.1973 ALFA ROMEO GTV 200 25. 97 3
31FALCONE GIANLUIGIFALCONE G./FALCONE M.1962 TRIUMPH T34 25. 95 5
6BORTOLOTTI LUCABORTOLOTTI L./1973 LANCIA FULVIA 1600 25. 94 6
8FERRARI ICAROFERRARI I./AMADESSI F.1977 AUTOBIANCHI A112 A 25. 94 6
58CONVERSO DARIOCONVERSO D./POLATO F.1982 FIAT RITMO 125 ABA 26. 07 7
10º 15FERRARI FABIOFERRARI F./PELLEGRINI R.1965 MERCEDES BENZ 230S 26. 10 10
11º 59GUALTIERI GIOVANNIGUALTIERI G./ARCANGIOLI G1984 AUTOBIANCHI A112 A 26. 11 11
12º 14MARANI ANDREAMARANI A./COLFI E.1990 BMW M3 2302 25. 89 11
13º 7GARRIBBA PAOLOGARRIBBA P./DE VINCO L.1979 AUTOBIANCHI A112 A 26. 12 12
14º 42MARASTI FEDERICOMARASTI F./SANTUNIONE L.1966 AUSTIN HEALEY 3000 25. 87 13
15º 65VANDELLI MIRELLAVANDELLI M./MALMUSI M.1973 AUTOBIANCHI A A112 26. 16 16
16º 32BALDINI SERGIOBALDINI S./GUIZZARDI A.1965 TRIUMPH TR4 IRS 21 26. 19 19
17º 18HOFER MIKEHOFER M./EASTON MARY R.1973 FORD CAPRI 2600 RS 26. 25 25
18º 38DENIDEROISEN MARCODENIDEROISEN M./DENIDEROI1967 LANCIA FULVIA 1300 25. 74 26
19º 33ROCCHI RICCARDOROCCHI R./LENZI E.1966 LANCIA FULVIA HF 1 26. 27 27
20º 5BERGAMINI ANDREABERGAMINI A./SGARDOLI P.1971 FIAT 124 SPECIAL T 25. 72 28
21º 55D'ANTUONO ROBERTOD'ANTUONO R./CESTARI G.1987 FERRARI 328 GTS 32 25. 70 30
22º 27TONDELLI DAVIDETONDELLI D./TONDELLI R.1960 TRIUMPH TR3 A 1991 25. 68 32
23º 10RUGGERI FRANCESCORUGGERI F./BOMPANI E.1961 PORSCHE 356 25. 67 33
24º 29DALMAZZINI ANDREADALMAZZINI A./SCHIATTI S.1959 MERCEDES BENZ 190 25. 63 37
25º 52BIANCHI FRANCESCOBIANCHI F./SORAGNI A.1973 LANCIA FULVIA 25. 63 37
26º 91BORTOLOTTI ANDREABORTOLOTTI A./PREZIUSO M.  PORSCHE TARGA 25. 61 39
27º 28FERRARI LORISFERRARI L./MALMUSI A.1958 MERCEDES BENZ 220S 26. 40 40
28º 48PINI IVANOPINI I./BORELLI A.1974 ALFA ROMEO SPIDER 25. 58 42
29º 56ASCARI CARLOASCARI C./ALBONETTI F.1991 PORSCHE CARRERA 4 25. 56 44
30º 19LANDINI GIUSEPPELANDINIG./CESARINI A.1965 PORSCHE 911 25. 54 46
31º 50SOLA MASSIMOSOLA M./PRADELLI G.1972 FIAT 124SPIDER 160 25. 53 47
32º 23AL RIFAI HAJJO SALIMAL RIFAI HAJJO S./VECCHI1955 PORSCHE SPEEDSTER 26. 48 48
33º 11ALTAN CRISTIANOALTAN C./TINTI A.1966 FIAT 600 D REPLICA 25. 52 48
34º 22GRIMALDI GIAMPAOLOGRIMALDI G./FERRETTI M.1992 OPEL CORSA 16 GSI 25. 45 55
35º 21PALMIERI CESAREPALMIERI C./BEVILACQUA B.1981 ALFA ROMEO GTV 6 2 26. 58 58
36º 36ZANNINI PAOLOZANNINI P./FAHRTMANN A.1969 VOLKSWAGEN KARMANN 26. 60 60
37º 76FRIGERI ALESSANDROFRIGERI A./GUIGLI S.1979 FIAT 131 26. 72 72
38º 40MARCHESI ROBERTOMARCHESI R./MARCHESI L.1969 INNOCENTI MINI COO 26. 74 74
39º 34VINAZZANI GABRIELEVINAZZANI G./PINOTTI L.1963 PORSCHE 356 S90 16 26. 89 89
40º 39FERRARI AMOROTTI LORFERRARI AMOROTTI L./BERGA1967 LANCIA FULVIA 1300 25. 11 89
41º 35RIOLI TIZIANARIOLI T./RIVI R.1963 MERCEDES 320 SL 25. 03 97
42º 3MAINI LUCIANOMAINI L./ZAMITTI G.1973 FIAT ABARTH 124 RA 26. 99 99
43º 62DALMAZZINI GIANLUCADALMAZZINI G./ALBERTINI A1996 FORD INTERCEPTION 24. 85 115
44º 46ALESSANDRINI GIOVANNALESSANDRINI G./POLI C.1972 LANCIA FULVIA 1.3S 24. 42 158
45º 1RAIMONDI RENZORAIMONDI R./1987 LANCIA 27. 84 184
46º 24MANNI MASSIMOMANNI M./MANNI M.1957 PORSCHE 356 A SIPE 28. 33 233
47º 51LUCCHI VELEZLUCCHI V./BERNARDEI G.1975 FERRARI 328 GTS 28. 34 234
48º 64FRANCHINI GIUSIFRANCHINI G./MISLEY A.1983 AUTOBIANCHI A 112 23. 33 267
49º 63CRISTIANI GUIDOCRISTIANI G./PIGNATTI MOR1975 MERCEDES 280 SL 22. 42 300
50º 54BINI DANIELEBINI D./BEGGI M.1985 PORSCHE 930 3300 29. 67 300
51º 25OSTI LEONARDOOSTI L./JECOLA J.1953 JACUAR XK120 29. 90 300
52º 45AGGAZZOTTI CAVAZZA CAGGAZZOTTI CAVAZZA C/ZECC1973 FORD CAPRI 2600 21. 36 300
53º 37AGGAZZOTTI CAVAZZA EAGGAZZOTTI CAVAZZA E/RIGH1968 CORVETTE STING RAY 32. 37 300
54º 43BIANCHI MARIOBIANCHI M./BIANCHI G.1969 LANCIA HF 1600 17. 91 300
55º 30ARRIGHI MAURIZIOARRIGHI M./FORNACIARI C.1960 PORSCHE 356 ROADST 14. 79 300
Partenti         nr. 63 
Partiti          nr. 55 
Non partiti      nr. 8 
Ritirati         nr. 0 
Non classificati nr. 0 
Esclusi          nr. 0 
Classificati     nr. 55 
 
 Esposta alle ore: