Logo
1 ASCARI ALBONETTI
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen.
01 PC1 SANTA RITA  15: 33´ 03.50 15: 44´ 25.17  11´ 21.67  11´ 20.00167r
02 PC2 POMPEANO  15: 54´ 05.79 15: 57´ 55.38  3´ 49.59  3´ 50.0041a
03 PC3 RNCOVECCHIO  15: 57´ 55.38 16: 12´ 27.85  14´ 32.47  14´ 33.0053a
04 PC4 SELVA  16: 36´ 06.12 16: 49´ 03.80  12´ 57.68  12´ 56.00168r
05 PC5 SERRA  16: 49´ 03.80 16: 49´ 20.00  16.20  16.0020r
06 PC6 SASSI  17: 54´ 04.10 18: 03´ 55.28  9´ 51.18  9´ 50.00118r
07 PC7 VALLE  18: 03´ 55.28 18: 15´ 47.60  11´ 52.32  11´ 50.00232r
Penalita' MEDIA   114Totale P.C. 799
T O T A L E 799
 
2 LELLI SERGIO
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen.
01 PC1 SANTA RITA  15: 34´ 00.90 15: 44´ 53.26  10´ 52.36  11´ 20.00300a
02 PC2 POMPEANO  15: 55´ 40.68 15: 58´ 58.65  3´ 17.97  3´ 50.00300a
03 PC3 RNCOVECCHIO  15: 58´ 58.65 16: 14´ 05.78  15´ 07.13  14´ 33.00300r
04 PC4 SELVA  16: 37´ 02.84 16: 50´ 00.84  12´ 58.00  12´ 56.00200r
05 PC5 SERRA  16: 50´ 00.84 16: 50´ 18.33  17.49  16.00149r
06 PC6 SASSI  17: 55´ 09.99 18: 04´ 59.79  9´ 49.80  9´ 50.0020a
07 PC7 VALLE  18: 04´ 59.79 18: 16´ 35.59  11´ 35.80  11´ 50.00300a
Penalita' MEDIA   224Totale P.C. 1569
T O T A L E 1569
 
3 DE NIEDERHASERN MARC
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen.
01 PC1 SANTA RITA  15: 35´ 02.53 15: 45´ 13.91  10´ 11.38  11´ 20.00300a
02 PC2 POMPEANO  15: 56´ 26.48 16: 00´ 19.07  3´ 52.59  3´ 50.00259r
03 PC3 RNCOVECCHIO  16: 00´ 19.07 16: 14´ 50.79  14´ 31.72  14´ 33.00128a
04 PC4 SELVA  16: 43´ 05.51 16: 56´ 01.94  12´ 56.43  12´ 56.0043r
05 PC5 SERRA  16: 56´ 01.94 16: 56´ 19.74  17.80  16.00180r
06 PC6 SASSI  17: 56´ 00.77 18: 05´ 51.25  9´ 50.48  9´ 50.0048r
07 PC7 VALLE  18: 05´ 51.25 18: 17´ 41.36  11´ 50.11  11´ 50.0011r
Penalita' MEDIA   138Totale P.C. 969
T O T A L E 969
 
4 FORGHIERI ROLLI
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen.
01 PC1 SANTA RITA  15: 36´ 01.93 15: 47´ 22.67  11´ 20.74  11´ 20.0074r
02 PC2 POMPEANO  15: 57´ 02.60 16: 00´ 54.44  3´ 51.84  3´ 50.00184r
03 PC3 RNCOVECCHIO  16: 00´ 54.44 16: 15´ 26.14  14´ 31.70  14´ 33.00130a
04 PC4 SELVA  16: 40´ 01.37 16: 52´ 58.79  12´ 57.42  12´ 56.00142r
05 PC5 SERRA  16: 52´ 58.79 16: 53´ 16.95  18.16  16.00216r
06 PC6 SASSI  17: 56´ 59.91 18: 06´ 50.76  9´ 50.85  9´ 50.0085r
07 PC7 VALLE  18: 06´ 50.76 18: 18´ 40.36  11´ 49.60  11´ 50.0040a
Penalita' MEDIA   124Totale P.C. 871
T O T A L E 871
 
5 FRIGERI GUIGLI
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen.
01 PC1 SANTA RITA  15: 37´ 01.24 15: 48´ 25.60  11´ 24.36  11´ 20.00300r
02 PC2 POMPEANO  15: 58´ 01.89 16: 01´ 37.83  3´ 35.94  3´ 50.00300a
03 PC3 RNCOVECCHIO  16: 01´ 37.83 16: 16´ 27.99  14´ 50.16  14´ 33.00300r
04 PC4 SELVA  16: 41´ 01.81 16: 53´ 39.79  12´ 37.98  12´ 56.00300a
05 PC5 SERRA  16: 53´ 39.79 16: 54´ 05.96  26.17  16.00300r
06 PC6 SASSI  17: 57´ 59.42 18: 07´ 51.60  9´ 52.18  9´ 50.00218r
07 PC7 VALLE  18: 07´ 51.60 18: 18´ 47.35  10´ 55.75  11´ 50.00300a
Penalita' MEDIA   288Totale P.C. 2018
T O T A L E 2018
 
6 VIGARANI DEGLI ODDI
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen.
01 PC1 SANTA RITA  15: 38´ 06.02 15: 49´ 26.48  11´ 20.46  11´ 20.0046r
02 PC2 POMPEANO  15: 59´ 08.99 16: 02´ 58.82  3´ 49.83  3´ 50.0017a
03 PC3 RNCOVECCHIO  16: 02´ 58.82 16: 17´ 31.95  14´ 33.13  14´ 33.0013r
04 PC4 SELVA  16: 42´ 06.02 16: 55´ 02.30  12´ 56.28  12´ 56.0028r
05 PC5 SERRA  16: 55´ 02.30 16: 55´ 18.20  15.90  16.0010a
06 PC6 SASSI  17: 59´ 04.93 18: 08´ 55.07  9´ 50.14  9´ 50.0014r
07 PC7 VALLE  18: 08´ 55.07 18: 20´ 45.06  11´ 49.99  11´ 50.001a
Penalita' MEDIA   18Totale P.C. 129
T O T A L E 129
 
7 AGAZZOTTI ZECCHINI
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen.
01 PC1 SANTA RITA  15: 39´ 04.28 15: 50´ 28.24  11´ 23.96  11´ 20.00300r
02 PC2 POMPEANO  16: 00´ 04.05 16: 03´ 13.93  3´ 09.88  3´ 50.00300a
03 PC3 RNCOVECCHIO  16: 03´ 13.93 16: 18´ 32.49  15´ 18.56  14´ 33.00300r
04 PC4 SELVA  16: 44´ 02.89 16: 57´ 03.40  13´ 00.51  12´ 56.00300r
05 PC5 SERRA  16: 57´ 03.40 16: 57´ 21.36  17.96  16.00196r
06 PC6 SASSI  18: 00´ 01.47 18: 10´ 02.60  10´ 01.13  9´ 50.00300r
07 PC7 VALLE  18: 10´ 02.60 18: 21´ 58.88  11´ 56.28  11´ 50.00300r
Penalita' MEDIA   285Totale P.C. 1996
T O T A L E 1996
 
8 GIOVANARDI FERRARI
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen.
01 PC1 SANTA RITA  15: 40´ 01.25 15: 51´ 35.80  11´ 34.55  11´ 20.00300r
02 PC2 POMPEANO  16: 01´ 01.99 16: 04´ 51.63  3´ 49.64  3´ 50.0036a
03 PC3 RNCOVECCHIO  16: 04´ 51.63 16: 19´ 26.48  14´ 34.85  14´ 33.00185r
04 PC4 SELVA  16: 45´ 01.72 16: 57´ 57.60  12´ 55.88  12´ 56.0012a
05 PC5 SERRA  16: 57´ 57.60 16: 58´ 23.16  25.56  16.00300r
06 PC6 SASSI  18: 01´ 00.93 18: 10´ 50.04  9´ 49.11  9´ 50.0089a
07 PC7 VALLE  18: 10´ 50.04 18: 22´ 42.36  11´ 52.32  11´ 50.00232r
Penalita' MEDIA   164Totale P.C. 1154
T O T A L E 1154
 
9 VANDELLI DE MARIA
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen.
01 PC1 SANTA RITA  15: 41´ 02.89 15: 52´ 18.07  11´ 15.18  11´ 20.00300a
02 PC2 POMPEANO  16: 02´ 05.40 16: 05´ 51.98  3´ 46.58  3´ 50.00300a
03 PC3 RNCOVECCHIO  16: 05´ 51.98 16: 20´ 30.61  14´ 38.63  14´ 33.00300r
04 PC4 SELVA  16: 45´ 49.50 16: 58´ 48.39  12´ 58.89  12´ 56.00289r
05 PC5 SERRA  16: 58´ 48.39 16: 59´ 07.52  19.13  16.00300r
06 PC6 SASSI  18: 02´ 01.66 18: 11´ 50.84  9´ 49.18  9´ 50.0082a
07 PC7 VALLE  18: 11´ 50.84 18: 23´ 44.98  11´ 54.14  11´ 50.00300r
Penalita' MEDIA   267Totale P.C. 1871
T O T A L E 1871
 
11 FERRARI AMADESSI
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen.
01 PC1 SANTA RITA  15: 43´ 03.63 15: 54´ 23.74  11´ 20.11  11´ 20.0011r
02 PC2 POMPEANO  16: 03´ 05.14 16: 06´ 55.21  3´ 50.07  3´ 50.007r
03 PC3 RNCOVECCHIO  16: 06´ 55.21 16: 21´ 28.50  14´ 33.29  14´ 33.0029r
04 PC4 SELVA  16: 47´ 03.83 16: 59´ 59.87  12´ 56.04  12´ 56.004r
05 PC5 SERRA  16: 59´ 59.87 17: 00´ 15.75  15.88  16.0012a
06 PC6 SASSI  18: 03´ 03.73 18: 12´ 53.51  9´ 49.78  9´ 50.0022a
07 PC7 VALLE  18: 12´ 53.51 18: 24´ 43.60  11´ 50.09  11´ 50.009r
Penalita' MEDIA   13Totale P.C. 94
T O T A L E 94
 
12 BALDINI GUIZZARDI
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen.
01 PC1 SANTA RITA  15: 44´ 00.91 15: 55´ 20.86  11´ 19.95  11´ 20.005a
02 PC2 POMPEANO  16: 04´ 04.72 16: 07´ 54.28  3´ 49.56  3´ 50.0044a
03 PC3 RNCOVECCHIO  16: 07´ 54.28 16: 22´ 27.17  14´ 32.89  14´ 33.0011a
04 PC4 SELVA  16: 48´ 05.16 17: 01´ 01.06  12´ 55.90  12´ 56.0010a
05 PC5 SERRA  17: 01´ 01.06 17: 01´ 16.55  15.49  16.0051a
06 PC6 SASSI  18: 04´ 02.98 18: 13´ 53.07  9´ 50.09  9´ 50.009r
07 PC7 VALLE  18: 13´ 53.07 18: 25´ 43.00  11´ 49.93  11´ 50.007a
Penalita' MEDIA   19Totale P.C. 137
T O T A L E 137
 
13 PINI BORELLI
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen.
01 PC1 SANTA RITA  15: 45´ 04.05 15: 56´ 24.02  11´ 19.97  11´ 20.003a
02 PC2 POMPEANO  16: 05´ 06.44 16: 08´ 56.44  3´ 50.00  3´ 50.000
03 PC3 RNCOVECCHIO  16: 08´ 56.44 16: 23´ 29.50  14´ 33.06  14´ 33.006r
04 PC4 SELVA  16: 49´ 05.03 17: 02´ 00.82  12´ 55.79  12´ 56.0021a
05 PC5 SERRA  17: 02´ 00.82 17: 02´ 17.56  16.74  16.0074r
06 PC6 SASSI  18: 05´ 04.46 18: 14´ 54.44  9´ 49.98  9´ 50.002a
07 PC7 VALLE  18: 14´ 54.44 18: 26´ 44.36  11´ 49.92  11´ 50.008a
Penalita' MEDIA   16Totale P.C. 114
T O T A L E 114
 
14 PELILLO PELILLO
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen.
01 PC1 SANTA RITA  15: 46´ 04.06 15: 57´ 25.31  11´ 21.25  11´ 20.00125r
02 PC2 POMPEANO  16: 06´ 04.68 16: 09´ 54.38  3´ 49.70  3´ 50.0030a
03 PC3 RNCOVECCHIO  16: 09´ 54.38 16: 24´ 27.49  14´ 33.11  14´ 33.0011r
04 PC4 SELVA  16: 50´ 04.72 17: 03´ 00.36  12´ 55.64  12´ 56.0036a
05 PC5 SERRA  17: 03´ 00.36 17: 03´ 16.94  16.58  16.0058r
06 PC6 SASSI  18: 07´ 23.81 18: 17´ 13.11  9´ 49.30  9´ 50.0070a
07 PC7 VALLE  18: 17´ 13.11 18: 29´ 03.72  11´ 50.61  11´ 50.0061r
Penalita' MEDIA   55Totale P.C. 391
T O T A L E 391
 
15 BARBIERI BEDINI
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen.
01 PC1 SANTA RITA  15: 46´ 59.70 16: 05´ 07.32  18´ 07.62  11´ 20.00300r
02 PC2 POMPEANO  16: 07´ 00.23 16: 10´ 50.15  3´ 49.92  3´ 50.008a
03 PC3 RNCOVECCHIO  16: 10´ 50.15 16: 25´ 23.15  14´ 33.00  14´ 33.000
04 PC4 SELVA  16: 51´ 01.09 17: 03´ 56.90  12´ 55.81  12´ 56.0019a
05 PC5 SERRA  17: 03´ 56.90 17: 04´ 13.16  16.26  16.0026r
06 PC6 SASSI  18: 08´ 02.62 18: 17´ 52.71  9´ 50.09  9´ 50.009r
07 PC7 VALLE  18: 17´ 52.71 18: 29´ 42.91  11´ 50.20  11´ 50.0020r
Penalita' MEDIA   54Totale P.C. 382
T O T A L E 382
 
16 DELBO' HELLWIG
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen.
01 PC1 SANTA RITA  15: 48´ 05.19 15: 59´ 25.80  11´ 20.61  11´ 20.0061r
02 PC2 POMPEANO  16: 08´ 06.26 16: 11´ 56.69  3´ 50.43  3´ 50.0043r
03 PC3 RNCOVECCHIO  16: 11´ 56.69 16: 26´ 31.92  14´ 35.23  14´ 33.00223r
04 PC4 SELVA  16: 52´ 10.15 17: 05´ 07.66  12´ 57.51  12´ 56.00151r
05 PC5 SERRA  17: 05´ 07.66 17: 05´ 28.54  20.88  16.00300r
06 PC6 SASSI  18: 09´ 01.79 18: 18´ 52.62  9´ 50.83  9´ 50.0083r
07 PC7 VALLE  18: 18´ 52.62 18: 30´ 43.18  11´ 50.56  11´ 50.0056r
Penalita' MEDIA   131Totale P.C. 917
T O T A L E 917
 
17 LISSONI FRANCO
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen.
01 PC1 SANTA RITA  15: 49´ 00.84 16: 00´ 20.66  11´ 19.82  11´ 20.0018a
02 PC2 POMPEANO  16: 09´ 14.72 16: 13´ 04.35  3´ 49.63  3´ 50.0037a
03 PC3 RNCOVECCHIO  16: 13´ 04.35 16: 27´ 37.46  14´ 33.11  14´ 33.0011r
04 PC4 SELVA  16: 53´ 04.52 17: 05´ 59.76  12´ 55.24  12´ 56.0076a
05 PC5 SERRA  17: 05´ 59.76 17: 06´ 16.52  16.76  16.0076r
06 PC6 SASSI  18: 10´ 03.07 18: 19´ 53.05  9´ 49.98  9´ 50.002a
07 PC7 VALLE  18: 19´ 53.05 18: 31´ 43.12  11´ 50.07  11´ 50.007r
Penalita' MEDIA   32Totale P.C. 227
T O T A L E 227
 
18 RAIMONDI TONI
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen.
01 PC1 SANTA RITA  15: 50´ 04.24 16: 01´ 24.76  11´ 20.52  11´ 20.0052r
02 PC2 POMPEANO  16: 10´ 06.65 16: 13´ 57.23  3´ 50.58  3´ 50.0058r
03 PC3 RNCOVECCHIO  16: 13´ 57.23 16: 28´ 30.49  14´ 33.26  14´ 33.0026r
04 PC4 SELVA  16: 54´ 05.97 17: 07´ 01.52  12´ 55.55  12´ 56.0045a
05 PC5 SERRA  17: 07´ 01.52 17: 07´ 17.87  16.35  16.0035r
06 PC6 SASSI  18: 11´ 06.87 18: 20´ 56.40  9´ 49.53  9´ 50.0047a
07 PC7 VALLE  18: 20´ 56.40 18: 32´ 47.64  11´ 51.24  11´ 50.00124r
Penalita' MEDIA   55Totale P.C. 387
T O T A L E 387
 
19 VENTURELLI BARBI
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen.
01 PC1 SANTA RITA  15: 51´ 02.95 16: 02´ 19.35  11´ 16.40  11´ 20.00300a
02 PC2 POMPEANO  16: 11´ 06.30 16: 14´ 50.06  3´ 43.76  3´ 50.00300a
03 PC3 RNCOVECCHIO  16: 14´ 50.06 16: 29´ 35.15  14´ 45.09  14´ 33.00300r
04 PC4 SELVA  16: 56´ 02.13 17: 08´ 59.16  12´ 57.03  12´ 56.00103r
05 PC5 SERRA  17: 08´ 59.16 17: 09´ 17.33  18.17  16.00217r
06 PC6 SASSI  18: 12´ 00.01 18: 21´ 49.13  9´ 49.12  9´ 50.0088a
07 PC7 VALLE  18: 21´ 49.13 18: 33´ 40.62  11´ 51.49  11´ 50.00149r
Penalita' MEDIA   208Totale P.C. 1457
T O T A L E 1457
 
20 BORELLI BIONDI
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen.
01 PC1 SANTA RITA  15: 52´ 03.95 16: 03´ 29.45  11´ 25.50  11´ 20.00300r
02 PC2 POMPEANO  16: 12´ 02.91 16: 15´ 39.01  3´ 36.10  3´ 50.00300a
03 PC3 RNCOVECCHIO  16: 15´ 39.01 16: 29´ 39.95  14´ 00.94  14´ 33.00300a
04 PC4 SELVA  16: 57´ 05.99 17: 07´ 23.43  10´ 17.44  12´ 56.00300a
05 PC5 SERRA  17: 07´ 23.43 17: 07´ 39.91  16.48  16.0048r
06 PC6 SASSI  18: 13´ 01.53 18: 22´ 20.27  9´ 18.74  9´ 50.00300a
07 PC7 VALLE  18: 22´ 20.27 18: 35´ 06.14  12´ 45.87  11´ 50.00300r
Penalita' MEDIA   264Totale P.C. 1848
T O T A L E 1848
 
21 TONI SOLIVANI
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen.
01 PC1 SANTA RITA  15: 53´ 03.42 16: 04´ 23.80  11´ 20.38  11´ 20.0038r
02 PC2 POMPEANO  16: 13´ 02.19 16: 16´ 51.45  3´ 49.26  3´ 50.0074a
03 PC3 RNCOVECCHIO  16: 16´ 51.45 16: 31´ 25.36  14´ 33.91  14´ 33.0091r
04 PC4 SELVA  16: 58´ 03.20 17: 10´ 56.00  12´ 52.80  12´ 56.00300a
05 PC5 SERRA  17: 10´ 56.00 17: 11´ 22.69  26.69  16.00300r
06 PC6 SASSI  18: 13´ 59.58 18: 23´ 49.91  9´ 50.33  9´ 50.0033r
07 PC7 VALLE  18: 23´ 49.91 18: 35´ 12.09  11´ 22.18  11´ 50.00300a
Penalita' MEDIA   162Totale P.C. 1136
T O T A L E 1136
 
22 MARTINELLI VACCARI
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen.
01 PC1 SANTA RITA  15: 54´ 05.44 16: 05´ 24.99  11´ 19.55  11´ 20.0045a
02 PC2 POMPEANO  16: 14´ 05.32 16: 17´ 55.57  3´ 50.25  3´ 50.0025r
03 PC3 RNCOVECCHIO  16: 17´ 55.57 16: 32´ 27.64  14´ 32.07  14´ 33.0093a
04 PC4 SELVA  16: 59´ 04.59 17: 11´ 59.10  12´ 54.51  12´ 56.00149a
05 PC5 SERRA  17: 11´ 59.10 17: 12´ 18.82  19.72  16.00300r
06 PC6 SASSI  18: 15´ 00.53 18: 24´ 49.75  9´ 49.22  9´ 50.0078a
07 PC7 VALLE  18: 24´ 49.75 18: 36´ 39.39  11´ 49.64  11´ 50.0036a
Penalita' MEDIA   103Totale P.C. 726
T O T A L E 726
 
23 PALMIERI BEVILACQUA
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen.
01 PC1 SANTA RITA  15: 55´ 10.37 16: 06´ 30.51  11´ 20.14  11´ 20.0014r
02 PC2 POMPEANO  16: 15´ 18.60 16: 19´ 08.91  3´ 50.31  3´ 50.0031r
03 PC3 RNCOVECCHIO  16: 19´ 08.91 16: 33´ 42.49  14´ 33.58  14´ 33.0058r
04 PC4 SELVA  17: 00´ 12.59 17: 13´ 09.16  12´ 56.57  12´ 56.0057r
05 PC5 SERRA  17: 13´ 09.16 17: 13´ 25.46  16.30  16.0030r
06 PC6 SASSI  18: 16´ 06.12 18: 25´ 56.51  9´ 50.39  9´ 50.0039r
07 PC7 VALLE  18: 25´ 56.51 18: 37´ 46.21  11´ 49.70  11´ 50.0030a
Penalita' MEDIA   37Totale P.C. 259
T O T A L E 259
 
24 BIANCHI BIANCHI
P.C. Denominata Ora entrata Ora uscita Impiegato Imposto Pen.
01 PC1 SANTA RITA  15: 56´ 00.69 16: 14´ 22.40  18´ 21.71  11´ 20.00300r
02 PC2 POMPEANO  16: 15´ 48.12 16: 19´ 41.81  3´ 53.69  3´ 50.00300r
03 PC3 RNCOVECCHIO  16: 19´ 41.81 16: 34´ 29.43  14´ 47.62  14´ 33.00300r
04 PC4 SELVA  17: 01´ 01.57 17: 13´ 58.11  12´ 56.54  12´ 56.0054r
05 PC5 SERRA  17: 13´ 58.11 17: 14´ 08.73  10.62  16.00300a
06 PC6 SASSI  18: 16´ 57.46 18: 26´ 46.95  9´ 49.49  9´ 50.0051a
07 PC7 VALLE  18: 26´ 46.95 18: 38´ 38.97  11´ 52.02  11´ 50.00202r
Penalita' MEDIA   215Totale P.C. 1507
T O T A L E 1507