CAMPIONATO ITALIANO OFF-ROAD CROSS - 3ª PROVA
" 1º TROFEO DEL DRAGONE "
TEMPI GIRO P.S.1
Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
1 | 4´ 19.35 | 4´ 26.09 | 4´ 26.10 | | | | | | | |
2 | 4´ 42.07 | 4´ 41.81 | 4´ 46.77 | | | | | | | |
3 | 4´ 18.19 | 4´ 20.39 | 4´ 19.90 | | | | | | | |
6 | 4´ 47.02 | 6´ 33.84 | 7´ 54.38 | | | | | | | |
11 | 4´ 58.82 | 4´ 47.13 | 4´ 44.17 | | | | | | | |
12 | 5´ 02.26 | 5´ 15.64 | 5´ 02.01 | | | | | | | |
14 | 5´ 41.04 | 5´ 34.07 | 5´ 36.92 | | | | | | | |
18 | 4´ 59.41 | | | | | | | | | |
20 | 4´ 57.16 | 4´ 53.57 | 4´ 59.68 | | | | | | | |
22 | 5´ 17.15 | 5´ 18.50 | 5´ 12.85 | | | | | | | |
27 | 4´ 56.02 | 4´ 57.24 | 5´ 02.25 | | | | | | | |
30 | 4´ 46.16 | 5´ 02.61 | 4´ 59.13 | | | | | | | |
32 | 4´ 23.32 | 4´ 52.36 | | | | | | | | |
33 | 4´ 37.12 | 4´ 36.10 | 4´ 36.79 | | | | | | | |
41 | 5´ 44.94 | 5´ 42.21 | 5´ 38.28 | | | | | | | |
51 | 4´ 53.68 | 5´ 05.83 | 5´ 10.69 | | | | | | | |
90 | 6´ 51.34 | 7´ 32.53 | | | | | | | | |
91 | 6´ 48.05 | 6´ 47.05 | 6´ 26.75 | | | | | | | |
Esposta ore:
LA GIURIA
...............