CAMPIONATO ITALIANO OFF-ROAD CROSS - 3ª PROVA
" 1º TROFEO DEL DRAGONE "
TEMPI GIRO P.S.2
Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
1 | 4´ 13.26 | | | | | | | | | |
2 | 4´ 51.64 | 4´ 57.84 | 4´ 49.20 | | | | | | | |
3 | 4´ 16.50 | 4´ 14.94 | 4´ 16.20 | | | | | | | |
6 | 4´ 55.55 | 6´ 13.58 | 5´ 04.93 | | | | | | | |
11 | 4´ 50.35 | 5´ 18.03 | 4´ 45.04 | | | | | | | |
12 | 5´ 03.84 | 5´ 17.64 | 4´ 57.85 | | | | | | | |
14 | 7´ 01.20 | 6´ 10.32 | 6´ 06.73 | | | | | | | |
20 | 4´ 54.20 | 4´ 44.45 | 4´ 47.52 | | | | | | | |
22 | 5´ 11.06 | 5´ 10.29 | 5´ 28.94 | | | | | | | |
27 | 5´ 12.97 | 5´ 05.21 | 4´ 57.87 | | | | | | | |
30 | 4´ 38.20 | 4´ 41.02 | 4´ 55.05 | | | | | | | |
33 | 4´ 31.30 | 4´ 34.11 | 4´ 41.11 | | | | | | | |
41 | 6´ 28.80 | 5´ 00.90 | | | | | | | | |
51 | 4´ 58.35 | 6´ 02.69 | | | | | | | | |
90 | 7´ 29.55 | 11´ 55.03 | 7´ 05.67 | | | | | | | |
91 | 6´ 43.07 | 6´ 45.78 | 6´ 35.39 | | | | | | | |
93 | 6´ 24.87 | 5´ 35.63 | 5´ 46.70 | | | | | | | |
Esposta ore:
LA GIURIA
...............