CAMPIONATO ITALIANO OFF-ROAD CROSS - 3ª PROVA
" 1º TROFEO DEL DRAGONE "
TEMPI GIRO P.S.4
Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
1 | 4´ 27.04 | 4´ 34.66 | 4´ 54.66 | | | | | | | |
2 | 4´ 45.57 | 4´ 48.76 | 4´ 48.70 | | | | | | | |
3 | 4´ 30.71 | 4´ 37.35 | 4´ 38.61 | | | | | | | |
6 | 4´ 52.40 | 4´ 58.29 | 5´ 00.64 | | | | | | | |
11 | 4´ 43.95 | 4´ 40.58 | 4´ 46.04 | | | | | | | |
12 | 5´ 08.50 | 5´ 10.87 | 5´ 37.73 | | | | | | | |
14 | 6´ 09.95 | 5´ 45.20 | 5´ 43.05 | | | | | | | |
18 | 5´ 33.79 | 5´ 24.48 | 5´ 08.26 | | | | | | | |
20 | 4´ 48.94 | 4´ 49.49 | 4´ 47.86 | | | | | | | |
22 | 5´ 14.10 | 5´ 45.82 | 5´ 22.56 | | | | | | | |
27 | 5´ 11.91 | 5´ 21.56 | 5´ 13.42 | | | | | | | |
30 | 4´ 49.68 | 4´ 51.97 | 4´ 57.15 | | | | | | | |
32 | 4´ 17.53 | 4´ 36.27 | 4´ 41.94 | | | | | | | |
33 | 4´ 41.76 | 4´ 43.09 | 4´ 50.01 | | | | | | | |
41 | 5´ 28.84 | 5´ 23.39 | 18´ 10.86 | | | | | | | |
51 | 4´ 55.97 | 4´ 55.99 | 4´ 54.69 | | | | | | | |
91 | 6´ 59.92 | 6´ 59.83 | 7´ 07.46 | | | | | | | |
Esposta ore:
LA GIURIA
...............