CAMPIONATO ITALIANO OFF-ROAD CROSS - 3ª PROVA
" 1º TROFEO DEL DRAGONE "
TEMPI GIRO P.S.5
Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
1 | 4´ 38.78 | 4´ 44.21 | 4´ 46.34 | | | | | | | |
2 | 4´ 24.25 | 4´ 52.43 | 5´ 03.80 | | | | | | | |
3 | 4´ 36.82 | 4´ 43.18 | 4´ 40.43 | | | | | | | |
6 | 5´ 08.89 | 4´ 56.24 | 4´ 54.95 | | | | | | | |
11 | 4´ 39.85 | 4´ 40.52 | 4´ 39.73 | | | | | | | |
14 | 5´ 41.84 | 5´ 43.51 | 5´ 42.21 | | | | | | | |
18 | 5´ 14.58 | 4´ 59.56 | 4´ 57.70 | | | | | | | |
20 | 4´ 51.08 | 4´ 51.81 | 34´ 50.29 | | | | | | | |
22 | 5´ 18.09 | 5´ 25.93 | 5´ 24.84 | | | | | | | |
27 | 5´ 19.63 | 5´ 28.93 | 5´ 11.59 | | | | | | | |
30 | 4´ 45.11 | 4´ 49.06 | 4´ 46.82 | | | | | | | |
33 | 4´ 45.72 | 4´ 53.56 | | | | | | | | |
51 | 4´ 52.54 | 4´ 48.00 | 4´ 45.55 | | | | | | | |
90 | 5´ 59.48 | 6´ 04.24 | 6´ 14.00 | | | | | | | |
91 | 6´ 12.31 | 6´ 10.95 | 6´ 03.05 | | | | | | | |
Esposta ore:
LA GIURIA
...............