Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rag CL | Tot Pen |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | |
1 | 1 | 1 | 237 | VERONESE Paolo RIGHETTO Carlo | | PADOVA AUTOSTORICHE INNOCENTI MINI COOPER MK3 | D1 | 8 |
2 | 2 | 1 | 226 | SENNA Maurizio SUARDI Emanuele | | BLACK EAGLES BMW 2002 TII | D6 | 24 |
3 | 3 | 1 | 219 | BRENTEGANI Giuliano PROLUNGHI Manuel | | HCC VERONA BMW 308I | D7 | 25 |
4 | 4 | 1 | 213 | DI FELICE Giorgio ZACHARIAS Guylaine | | PORSCHE 911 SC | D8 | 40 |
5 | 5 | 1 | 235 | CARCERERI Daniele PEDITI Alessandro | | HCC VERONA FIAT 124 BERLINA | D3 | 44 |
6 | 6 | 2 | 204 | IULA Pietro COCCONCELLI William | | TEAM BASSANO S.S.D.a.R.L. UN PORSCHE 911 S.C. | D8 | 63 |
7 | 7 | 1 | 230 | FRANZOSO Lorenzo MASSALONGO Manuel | | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA AUTOBIANCHI A112 70HP ABARTH | D5 | 87 |
8 | 8 | 2 | 222 | MARTINI Sandro PIZZUTI Claudio | | PROGETTO MITE FIAT UNO709 | D7 | 96 |
9 | 9 | 2 | 224 | PILASTRO Adriano SAVOLIBELLI Oscar | | PROGETTO MITE AUTOBIANCHI A112 ABARTH 70HP | D6 | 98 |
10 | 10 | 3 | 218 | GRIMALDI Giampaolo BONAGIUNTI Matteo | | PEUGEOT 205 GTI | D7 | 99 |
11 | 11 | 2 | 233 | BIGATTI Antonio COLOMBO Cornelia | | CIRCOLO DELLA BIELLA RENAULT ALPINE A 110 | D3 | 103 |
12 | 12 | 2 | 231 | MANZINI Nicola SPONDA Alessandro | | SCALIGERA RALLYE AUTOBIANCHI A112 ABARTH | D5 | 111 |
13 | 13 | 1 | 236 | GUARNONE Alessandro DE ALBERTI Fabio | | LANCIA FULVIA COUPE' | D2 | 115 |
14 | 14 | 4 | 220 | SCAPIN Enzo MORANDI Ivan | | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA LANCIA MONTECARLO | D7 | 118 |
15 | 15 | 3 | 227 | DASARA Andrea DASARA Massimo | | TEAM BASSANO S.S.D.a.R.L. UN FIAT 124 ABARTH | D6 | 139 |
16 | 16 | 4 | 225 | ALBERTINI Christian LUCCHI Mauro | | SCALIGERA RALLYE OPEL KADETTI GTE | D6 | 167 |
17 | 17 | 3 | 205 | PEZZO Stefano ROSSI Davide | | SCALIGERA RALLYE BMW 323I | D8 | 212 |
18 | 18 | 5 | 221 | FRANCHINI Ezio MARESCA Alessandro | | LANCIA BETA MONTECARLO | D7 | 218 |
19 | 19 | 4 | 216 | MANZINI Marco LUMETTI Marco | | PORSCHE CARRERA GR.4 | D8 | 247 |
20 | 20 | 3 | 234 | BICCHERI Francesco SPADAZZI Mirko | | CRAGI RENAULT ALPINE A 110 | D3 | 273 |
21 | 21 | 5 | 202 | COGHI Diego COGHI Fabio | | OPEL ASCONA 400 | D8 | 318 |
22 | 22 | 6 | 212 | DUSI Anna STIZZOLI Martina | | TOP RALLY FIAT RITMO 130 | D8 | 336 |
23 | 23 | 7 | 201 | SCALZOTTO Dennys ZOANNI Erika | | MODENA CORSE LANCIA DELTA S4 | D8 | 376 |
24 | 24 | 6 | 217 | MAMMI Fabio INGRAMI Alberto | | Black Lion Team PORSCHE 924 | D7 | 396 |
25 | 25 | 5 | 228 | GAMBERINI Antonella SPONDA Martina | | MODENA HISTORICA FIAT 124 ABARTH (1974) | D6 | 403 |
26 | 26 | 8 | 203 | FRANCHIN Gianni OLIVAN Daniele | | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA PORSCHE 944 ROTHMANS | D8 | 506 |
27 | 27 | 6 | 229 | GUALMINI Massimo TORELLI Fabrizio | | MODENA CORSE AUTOBIANCHI A112 ABARTH 70HP | D6 | 528 |
28 | 28 | 9 | 208 | LOMBARDO Jack GANASSINI Stefano | | SCALIGERA RALLYE FORD SIERRA CW | D8 | 571 |
29 | 29 | 10 | 214 | FRANCHI Leo DI VENCENZO Mara | | PORSCHE 911 SC | D8 | 660 |
30 | 30 | 11 | 206 | BARBARI Amedeo GALLISTU Thomas | | MODENA AUTOSTORICHE OPEL KADETT GTE | D8 | 808 |
31 | 31 | 3 | 232 | ROSSATO Maurizio DELL'ORCO Pietro | | HCC VERONA AUTOBIANCHI A112 | D5 | 889 |
32 | 32 | 12 | 207 | RIGHI Stefano BAISI Jonathan | | MODENA CORSE OPEL MANTA (CORSA) | D8 | 1500 |
| 32 | 12 | 209 | FRANCESCHINI Alessandro NATICINI Alessio | | SCALIGERA RALLYE FORD SIERRA CW | D8 | 1500 |
ABBANDONI |
| | | 210 | MARATA Roberto BARTOLOTTI Moreno | | SCALIGERA RALLYE OPEL MANTA GTE | D8 | N.P. (PS5) - PS5 POMPEANO |
| | | 215 | MANZINI Maurizio FACCHINI Cristian | | OPEL KADETT GT/E GR.2 | D8 | RIT. (PS5) - PS5 POMPEANO |