Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rag CL | Tot Pen |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | |
1 | 1 | 1 | 226 | SENNA Maurizio SUARDI Emanuele | | BLACK EAGLES BMW 2002 TII | D6 | 28 |
2 | 2 | 1 | 237 | VERONESE Paolo RIGHETTO Carlo | | PADOVA AUTOSTORICHE INNOCENTI MINI COOPER MK3 | D1 | 31 |
3 | 3 | 1 | 219 | BRENTEGANI Giuliano PROLUNGHI Manuel | | HCC VERONA BMW 308I | D7 | 49 |
4 | 4 | 1 | 235 | CARCERERI Daniele PEDITI Alessandro | | HCC VERONA FIAT 124 BERLINA | D3 | 77 |
5 | 5 | 1 | 213 | DI FELICE Giorgio ZACHARIAS Guylaine | | PORSCHE 911 SC | D8 | 78 |
6 | 6 | 2 | 204 | IULA Pietro COCCONCELLI William | | TEAM BASSANO S.S.D.a.R.L. UN PORSCHE 911 S.C. | D8 | 87 |
7 | 7 | 1 | 230 | FRANZOSO Lorenzo MASSALONGO Manuel | | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA AUTOBIANCHI A112 70HP ABARTH | D5 | 104 |
8 | 8 | 2 | 224 | PILASTRO Adriano SAVOLIBELLI Oscar | | PROGETTO MITE AUTOBIANCHI A112 ABARTH 70HP | D6 | 105 |
9 | 9 | 2 | 233 | BIGATTI Antonio COLOMBO Cornelia | | CIRCOLO DELLA BIELLA RENAULT ALPINE A 110 | D3 | 130 |
10 | 10 | 2 | 220 | SCAPIN Enzo MORANDI Ivan | | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA LANCIA MONTECARLO | D7 | 136 |
11 | 11 | 3 | 222 | MARTINI Sandro PIZZUTI Claudio | | PROGETTO MITE FIAT UNO709 | D7 | 167 |
12 | 12 | 1 | 236 | GUARNONE Alessandro DE ALBERTI Fabio | | LANCIA FULVIA COUPE' | D2 | 173 |
13 | 13 | 4 | 218 | GRIMALDI Giampaolo BONAGIUNTI Matteo | | PEUGEOT 205 GTI | D7 | 207 |
14 | 14 | 3 | 227 | DASARA Andrea DASARA Massimo | | TEAM BASSANO S.S.D.a.R.L. UN FIAT 124 ABARTH | D6 | 210 |
15 | 15 | 2 | 231 | MANZINI Nicola SPONDA Alessandro | | SCALIGERA RALLYE AUTOBIANCHI A112 ABARTH | D5 | 234 |
16 | 16 | 3 | 205 | PEZZO Stefano ROSSI Davide | | SCALIGERA RALLYE BMW 323I | D8 | 236 |
17 | 17 | 4 | 225 | ALBERTINI Christian LUCCHI Mauro | | SCALIGERA RALLYE OPEL KADETTI GTE | D6 | 242 |
18 | 18 | 3 | 234 | BICCHERI Francesco SPADAZZI Mirko | | CRAGI RENAULT ALPINE A 110 | D3 | 364 |
19 | 19 | 5 | 221 | FRANCHINI Ezio MARESCA Alessandro | | LANCIA BETA MONTECARLO | D7 | 384 |
20 | 20 | 5 | 228 | GAMBERINI Antonella SPONDA Martina | | MODENA HISTORICA FIAT 124 ABARTH (1974) | D6 | 422 |
21 | 21 | 4 | 212 | DUSI Anna STIZZOLI Martina | | TOP RALLY FIAT RITMO 130 | D8 | 456 |
22 | 22 | 5 | 216 | MANZINI Marco LUMETTI Marco | | PORSCHE CARRERA GR.4 | D8 | 582 |
23 | 23 | 6 | 217 | MAMMI Fabio INGRAMI Alberto | | Black Lion Team PORSCHE 924 | D7 | 588 |
24 | 24 | 6 | 208 | LOMBARDO Jack GANASSINI Stefano | | SCALIGERA RALLYE FORD SIERRA CW | D8 | 625 |
25 | 25 | 7 | 203 | FRANCHIN Gianni OLIVAN Daniele | | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA PORSCHE 944 ROTHMANS | D8 | 635 |
26 | 26 | 8 | 201 | SCALZOTTO Dennys ZOANNI Erika | | MODENA CORSE LANCIA DELTA S4 | D8 | 909 |
27 | 27 | 9 | 214 | FRANCHI Leo DI VENCENZO Mara | | PORSCHE 911 SC | D8 | 945 |
28 | 28 | 10 | 206 | BARBARI Amedeo GALLISTU Thomas | | MODENA AUTOSTORICHE OPEL KADETT GTE | D8 | 1224 |
29 | 29 | 3 | 232 | ROSSATO Maurizio DELL'ORCO Pietro | | HCC VERONA AUTOBIANCHI A112 | D5 | 1528 |
30 | 30 | 11 | 207 | RIGHI Stefano BAISI Jonathan | | MODENA CORSE OPEL MANTA (CORSA) | D8 | 1980 |
ABBANDONI |
| | | 202 | COGHI Diego COGHI Fabio | | OPEL ASCONA 400 | D8 | N.P. (PS6) - PS6 RENNO |
| | | 209 | FRANCESCHINI Alessandro NATICINI Alessio | | SCALIGERA RALLYE FORD SIERRA CW | D8 | RIT. (PS7) - PS7 MONTEBARANZONE |
| | | 210 | MARATA Roberto BARTOLOTTI Moreno | | SCALIGERA RALLYE OPEL MANTA GTE | D8 | N.P. (PS5) - PS5 POMPEANO |
| | | 215 | MANZINI Maurizio FACCHINI Cristian | | OPEL KADETT GT/E GR.2 | D8 | RIT. (PS5) - PS5 POMPEANO |
| | | 229 | GUALMINI Massimo TORELLI Fabrizio | | MODENA CORSE AUTOBIANCHI A112 ABARTH 70HP | D6 | RIT. (PS7) - PS7 MONTEBARANZONE |