Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rag CL | Tot Pen |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | |
1 | 1 | 1 | 4 | FORTIN Pier Luigi PILE' . | BS | Cams Rovigo Fiat 600 | 1957 31 | 132 |
| 1 | 1 | 5 | MARGIOTTA Antonino PERNO | TP | Club Orobico Alfa Romeo Giulietta Spider | 1959 31 | 132 |
3 | 1 | 1 | 19 | BARCELLA Guido GUIDOTTI | BG | Cams Rovigo Autobianchi A112 | 1979 61 | 148 |
4 | 1 | 1 | 15 | CRUGNOLA Roberto VIDA | VA | Cams Rovigo Lancia Fulvia HF | 1971 51 | 150 |
5 | 2 | 2 | 16 | FONTANA Armando SCARABELLI | PR | Scuderia Nettuno Autobianchi A112 Abarth 58hp | 1972 51 | 156 |
6 | 2 | 2 | 22 | SALVIATO Ezio Martino MOGLIA | VA | Vams Squadra Corse Autobianchi A112 Abarth | 1982 61 | 167 |
7 | 3 | 3 | 20 | BOTTER Francesco ZAMBERLAN | TV | Modena Historica Autobianchi A112 70HP | 1980 61 | 185 |
8 | 1 | 1 | 7 | GAMBERINI Alessandro MARANI | BO | Alfa Romeo Giulietta | 1962 41 | 187 |
9 | 2 | 2 | 10 | CLERICI Mauro RESTELLI | CO | F.M. Franciacorta Motori Porsche 356 sc | 1965 41 | 188 |
10 | 3 | 3 | 8 | ZANASI Massimo BERTINI | BO | Modena Historica Alfa Romeo Giulia Spider 1600 | 1963 41 | 198 |
11 | 4 | 4 | 21 | AIOLFI Maurizio X | PC | F.M. Franciacorta Motori Autobianchi A112 Abarth 70hp | 1980 61 | 205 |
12 | 4 | 4 | 14 | CANE' Giuliano GALLIANI | BO | Loro Piana Classic Lancia Fulvia Coup HF | 1969 41 | 214 |
13 | 5 | 5 | 12 | BILANCIERI Massimo SIMEONI | FE | Scuderia Nettuno Alfa Romeo 1750 GTV | 1968 41 | 218 |
| 3 | 3 | 18 | RAIMONDI Massimo ADORNI | VC | Loro Piana Classic Porsche 911 | 1972 51 | 218 |
15 | 6 | 6 | 9 | RIMONDI Valerio FAVA | BO | Registro Volvo Volvo PV 544 Sport | 1965 41 | 240 |
16 | 7 | 7 | 11 | D'ANTINONE Antonio DE BIASE | MB | Loro Piana Porsche 911 S | 1967 41 | 243 |
| 7 | 1 | 37 | ARZONI Moreno GREGORI | CR | Scuderia 3T Fiat 850 Spider | 1968 42 | 243 |
18 | 9 | 2 | 33 | GIBERTINI Marcello URBINI | MO | Modena Historica Porsche 356 sc | 1964 42 | 246 |
19 | 4 | 1 | 39 | CICUTTINI Amedeo CASTELLANO | UD | Club dei Venti all'Ora Alfa Romeo Giulia TI | 1970 52 | 251 |
20 | 3 | 3 | 2 | PASSANANTE Mario MANISCALCO | TP | Club Orobico | 1951 31 | 252 |
21 | 4 | 4 | 3 | RAPISARDA Giuseppe CUMIA | MB | Club Orobico Fiat 600 Moretti | 1956 31 | 264 |
22 | 5 | 2 | 48 | BOLDORI Fabio X | CR | Modena Historica Lancia Fulvia Coup | 1975 52 | 268 |
23 | 6 | 3 | 45 | CRISTINA Riccardo BAROLI | NO | Loro Piana Classic Porsche 911 2,4 S | 1973 52 | 285 |
24 | 7 | 4 | 49 | MALVICINI Fiorenzo CROSIGNANI | PC | Gmt Lancia Fulvia Coup | 1975 52 | 292 |
25 | 5 | 1 | 29 | GREGORI Claudio ORIOLI | CR | Scuderia 3T Fiat 600 Multipla | 1961 32 | 293 |
26 | 5 | 1 | 51 | DELL'ACQUA Massimo VICARI | MI | Historic Project Club Porsche 911 Carrera | 1977 62 | 294 |
27 | 6 | 2 | 55 | COAN Enrico RICCI | TV | Scuderia PN Corse Autobianchi A112 Abarth 70hp | 1981 62 | 309 |
28 | 6 | 2 | 27 | CECCHI Massimo GRAZIANI | FI | Scuderia Nettuno Alfa Romeo Giulietta Spider | 1959 32 | 315 |
29 | 7 | 3 | 56 | MEZZADRI Andrea GHEZZI | PC | CVSP Autobianchi A112 | 1981 62 | 318 |
| 7 | 3 | 58 | GUALTIERI Giovanni MOROSI | FI | RCC Crono Prato Autobianchi A112 Abarth | 1984 62 | 318 |
31 | 8 | 5 | 47 | TORTI Piero RUGGERI | PV | Gmt Lancia Fulvia Montecarlo | 1974 52 | 335 |
32 | 10 | 3 | 35 | GALLUZZI Giuseppe LABATE | MI | CMAE Porsche 356 C | 1965 42 | 340 |
33 | 9 | 6 | 38 | BOSCOLO Michele CUCCO | PD | Cams Rovigo Lancia Fulvia 1,3 Rallie S | 1970 52 | 342 |
34 | 9 | 5 | 52 | GUBELLINI William ACHILUZZI | BO | Scuderia Nettuno Ferrari Dino 308 GT4 | 1978 62 | 344 |
35 | 7 | 3 | 26 | SERNANI Francesco DE SANTIS | BO | Rip 356 Porsche 356 A Cabrio | 1959 32 | 352 |
36 | 10 | 7 | 46 | CRUGNOLA Mario DE VITTO | VA | Cams Rovigo Autobianchi A112 Abarth | 1973 52 | 374 |
37 | 11 | 4 | 36 | MASSARA Giulio SCHIRA | MI | Loro Piana Classic Lancia Fulvia HF | 1966 42 | 378 |
38 | 11 | 8 | 42 | CARNEVALI Andrea VICOMANDI | MC | Caem L. Scarfiotti Alfa Romeo GT 2000 Veloce | 1972 52 | 379 |
39 | 10 | 6 | 57 | PERRI Mario MAGNANI | RE | Modena Historica Autobianchi A112 Elegant | 1982 62 | 384 |
40 | 12 | 5 | 32 | GARBO Moreno FORAMITI | PN | Serenissima Storico Fiat 1600 S Osca | 1964 42 | 385 |
41 | 13 | 6 | 34 | LOMBARDI Walter MORISI | BO | Registro Volvo Volvo P 1800S | 1965 42 | 386 |
42 | 8 | 4 | 28 | FIORENTINI Giuseppe CAPPELLINI | CR | Gmt Triumph TR 3 A | 1960 32 | 404 |
43 | 12 | 9 | 40 | GRAVA Paolo KLINGENDRATH | TS | Club dei Venti all'Ora Lancia Fulvia Coup | 1971 52 | 407 |
44 | 14 | 7 | 31 | TURRI Giacomo BORTOLIN | RO | Cams Rovigo Fiat 1500 Cabriolet | 1964 42 | 412 |
45 | 13 | 10 | 41 | AMATO Luciano SCARCELLA | MI | Milano Autostoriche | 1970 52 | 431 |
| 11 | 7 | 59 | BALDISSERA Tiziano COVAZ | PN | Ruote del Passato Porsche 911 sc | 1985 62 | 431 |
47 | 1 | 1 | 60 | DALLEOLLE Massimo RIGHI GRIMALDI | BO | Modena Historica Porsche 911 Carrera | 1987 72 | 436 |
48 | 2 | 2 | 61 | FIORANI Massimo ARA | MO | Lotario Rangoni Renault Clio 1.8 16v | 1991 72 | 440 |
49 | 15 | 8 | 30 | FALCONE Gianluigi BALBONI | MO | Modena Historica Triumph Tr 4 | 1962 42 | 454 |
50 | 12 | 1 | 88 | FERRARI Icaro AMADESSI | MO | Lotario Rangoni Autobianchi A112 Abarth 70hp | 1977 63 | 467 |
51 | 14 | 1 | 86 | PIALORSI Michele BARUCCO | BS | Cams Rovigo Triumph Spitfire | 1976 53 | 498 |
52 | 9 | 1 | 63 | MACCAFERRI Danilo CREMONINI | MO | Modena Historica Renautl 4 cavalli | 1954 33 | 500 |
53 | 15 | 11 | 50 | GALAVOTTI Mauro PAPOTTI | MO | Modena Historica Lancia Beta Coup | 1976 52 | 507 |
54 | 3 | 3 | 62 | BOSSI Daniele BOSSI | BG | Club Orobico Lancia Delta Integrale Evo | 1992 72 | 536 |
55 | 16 | 2 | 77 | MAZZALUPI Saverio PALUMBO | VA | Vams Squadra Corse Innocenti Mini Cooper | 1971 53 | 552 |
56 | 10 | 5 | 23 | PIANTELLI Mario CAMBIE' | CR | Piloti Sul Serio Triumph TR2 Sport | 1954 32 | 563 |
57 | 13 | 2 | 87 | GALUPPI Stefano FABBRIS | RO | Cams Rovigo Autobianchi A112 Abarth | 1977 63 | 590 |
58 | 14 | 1 | 115 | D'ARSIE' Stefano CARRARO | TV | Scuderia PN Corse Autobianchi A112 Abarth 70hp | 1982 64 | 637 |
59 | 11 | 2 | 69 | PELLIS Furio PINOTTI | TO | Veltro Cuneo Alfa Romeo Giulietta Sprint | 1961 33 | 650 |
60 | 12 | 3 | 66 | BALLESTRI Paolo MAINI | MO | Lotario Rangoni MG A Coup | 1957 33 | 663 |
61 | 13 | 6 | 24 | SIMONI Mario ABELLI | MO | Rip 356 Porsche 356 A Speedster | 1957 32 | 686 |
62 | 16 | 1 | 70 | GAMBERINI Antonella ZUMELLI | MO | Modena Historica Porsche Cabrio BS90 | 1962 43 | 691 |
63 | 14 | 4 | 65 | STOVE Henrich BERLONI | MO | Rip 356 Porsche 356 | 1955 33 | 713 |
64 | 17 | 3 | 80 | PISA Matteo CURONE | PV | VCCC Squadra Corse Triumph Spitfire MK IV | 1973 53 | 727 |
65 | 18 | 1 | 110 | MICOR Massimiliano MICOR | TS | Club dei Venti all'Ora Innocenti Mini Cooper | 1972 54 | 747 |
66 | 15 | 2 | 114 | CAVANNA Gabriele CURONE | PV | VCCC Squadra Corse Alfa Romeo Giulietta | 1982 64 | 758 |
67 | 17 | 2 | 74 | MARCELLI Mauro MARCELLI | PG | Afas Citroen DS Pallas | 1967 43 | 774 |
68 | 18 | 1 | 103 | SEGHEZZI Danilo POZZI | BG | Alfa Romeo Giulia GT | 1966 44 | 776 |
69 | 19 | 4 | 78 | MAGNONI Maurizio VANONI | VA | Vams Squadra Corse Lancia Fulvia Coup 1300 S | 1971 53 | 810 |
70 | 15 | 5 | 64 | GIRARDI Alessandro MASTELLINI | BS | Rip 356 Porsche 356 Pre A | 1955 33 | 831 |
71 | 19 | 3 | 76 | DE ANGELIS Ermanno DEL GAUDIO | FI | Saracino Lancia Fulvia | 1969 43 | 867 |
72 | 20 | 2 | 108 | ROSSI Gianmarco ANTONELLI | BO | Loro Piana Classic Fiat 124 Special | 1971 54 | 870 |
73 | 16 | 8 | 53 | SILVAGNI Genunzio ARMUZZI | FC | Racing Team Le Fonti Autobianchi A112 Abarth 70hp | 1980 62 | 900 |
74 | 17 | 3 | 90 | CADONI Paolo MORETTI | PO | RCC Crono Prato Autobianchi A112 Abarth | 1982 63 | 911 |
75 | 21 | 12 | 43 | BOSCOLO Wilmer MOLON | RO | Cams Rovigo Mini Cooper Export | 1973 52 | 947 |
76 | 20 | 2 | 100 | BERTOLINI Azzio BERTOLINI | RE | Modena Historica Lancia Flavia Coup 1800 | 1964 44 | 948 |
77 | 16 | 6 | 68 | MILANESI Antonio MEZZADRI | CR | Scuderia 3T Alfa Romeo Giulietta Sprint | 1961 33 | 955 |
78 | 22 | 5 | 85 | RIBONI Maurizio SPATARI | CR | Scuderia 3T Lancia Fulvia Coup | 1975 53 | 986 |
79 | 17 | 1 | 98 | VALENTE Sergio ARATA | AL | Austin Healey Sprite MK1 | 1960 34 | 999 |
80 | 18 | 1 | 135 | ALBERTONI Maurizio ORZESZKO | BO | Modena Historica Lancia Beta Montecarlo | 1980 65 | 1005 |
81 | 23 | 3 | 109 | PETRILLO Marco PETRILLO | RE | Scuderia Sport Storiche Fiat 128 Coup SL | 1972 54 | 1022 |
82 | 19 | 9 | 54 | FANTI Lucia BIAGI | BO | Registro Volvo Volvo 345 GL | 1980 62 | 1054 |
83 | 4 | 1 | 95 | NOLLI Giorgio MIGLIOLI | CR | Scuderia 3T Lancia Delta Int. 16v | 1990 73 | 1057 |
84 | 21 | 3 | 101 | BALDINI Sergio ROMAGNOLI | MO | Modena Historica Triumph Tr 4 Irs | 1966 44 | 1067 |
85 | 20 | 4 | 89 | BERGAMINI Enrico BERGAMINI | MO | Modena Historica Porsche 924 Turbo | 1981 63 | 1073 |
86 | 21 | 3 | 113 | PIALORSI Luciano MARCIANO | BS | Cams Rovigo Porsche 911 Sc Targa | 1981 64 | 1111 |
87 | 5 | 1 | 119 | MAZZA Franco X | MO | Modena Historica Maserati Biturbo Spider I | 1991 74 | 1175 |
88 | 24 | 4 | 111 | NERI Stefano NERI | MO | Modena Historica Innocenti Mini Cooper | 1974 54 | 1210 |
89 | 22 | 4 | 71 | LEOPIZZI Mario ARCANGELI | RA | Rip 356 Porsche 356 sc | 1963 43 | 1215 |
90 | 23 | 5 | 75 | BIASIO Sabina RIGONI | PD | Racing Team Le Fonti Fiat 124 Berlina | 1968 43 | 1333 |
91 | 22 | 5 | 93 | GHIDINI Luciano GHIDINI | CR | Scuderia 3T Porsche 924 XK Cup | 1984 63 | 1336 |
92 | 25 | 13 | 44 | BACCARINI Giovanni PRATA | RA | Racing Team Le Fonti Fiat 124 Abarth Rally | 1973 52 | 1415 |
93 | 26 | 6 | 81 | MENOZZI Gianluca MENOZZI | RE | Camer Innocenti Mini Cooper | 1974 53 | 1428 |
94 | 27 | 5 | 107 | ZANOTTI Giuliano SAVINI | RA | Modena Historica Rochdale GT 6 | 1970 54 | 1437 |
95 | 18 | 7 | 67 | RAMBALDINI Claudio FACCHETTI | BS | Emmebi 70 Classic Austin Healey | 1959 33 | 1482 |
96 | 6 | 1 | 146 | BARAVELLI Stefano COSTANZINI | MO | Modena Historica Lancia Delta Evoluzione | 1993 75 | 1600 |
97 | 28 | 7 | 83 | CACIOLI Luciano GOFFI | TO | Historic Motor Sport Innocenti A112 Abarth 58hp | 1974 53 | 1602 |
98 | 29 | 8 | 79 | BINI Mauro RUSSO | PO | RCC Crono Prato Alfa Romeo Gtv 2000 | 1973 53 | 1810 |
99 | 19 | 1 | 122 | OVI Carlo Alberto ANNOVI | RE | Rip 356 Porsche Speedster | 1956 35 | 1841 |
100 | 24 | 4 | 102 | BEZZO Marco VISINTINI . | MI | Emmebi 70 Classic Alfa Romeo Giulia gtc Touring | 1966 44 | 1858 |
101 | 25 | 5 | 104 | BEDESCHI Paolo GORI | RA | Crame Jaguar E-Type FHC | 1967 44 | 1877 |
102 | 30 | 1 | 132 | CASTAGNOLI Enrico MERENDI | BO | Triumph Spitfire | 1976 55 | 1888 |
103 | 26 | 6 | 72 | ZANASI Giulio TRENTINI | MO | Rip 356 Porsche 356 C | 1964 43 | 1891 |
104 | 27 | 6 | 105 | MATTIAZZI Oscar RUGGIERI | TV | Serenissima Storico Fiat 125S | 1969 44 | 1932 |
105 | 20 | 2 | 123 | CODELUPPI Matteo BASSOLI | RE | Rip 356 Posche 356 A | 1958 35 | 2090 |
106 | 7 | 2 | 144 | POZZI Carlo COLELLA | MI | Modena Historica Lancia Delta Int. Evoluzione | 1992 75 | 2178 |
107 | 31 | 6 | 112 | ROSSINI Maria Teresa BARBUSCIO | LC | Club Orobico Porsche 911 Targa | 1976 54 | 2225 |
108 | 23 | 6 | 92 | PISANI V. Alessandro BAZZOLA | CR | Scuderia 3T Ferrari 208 GTS Turbo | 1984 63 | 2267 |
109 | 21 | 2 | 97 | FERRARI Loris MALMUSI | MO | Lotario Rangoni Mercedes 220 S Coup | 1958 34 | 2329 |
110 | 32 | 9 | 84 | BRANCOLINI Duilio GRILLENZONI | MO | Circolo della Biella Porsche Carrera 2.7 Targa | 1974 53 | 2395 |
111 | 24 | 2 | 134 | LENZI Calisti Guido AMADINI | BO | Scuderia Nettuno Porsche 911 sc | 1979 65 | 2609 |
112 | 22 | 3 | 99 | GARIBBA Paolo VIGARANI | MO | Circolo della Biella Austin Healey Mk1 Sprite | 1961 34 | 2620 |
113 | 8 | 2 | 116 | NERI Francesco BUDITE | MO | Modena Historica Ferrari Mondial 3200 | 1988 74 | 2769 |
114 | 9 | 3 | 140 | GUARDA Paolo ALLIAUDI | TO | Porsche Club Piemonte Porsche 911 3.2 | 1987 75 | 2825 |
115 | 33 | 2 | 129 | COCCHI Gianluca COCCHI | RE | Scuderia Sport Storiche Fiat 124 Coup | 1973 55 | 3225 |
116 | 1 | 1 | 96 | ROCCHI Riccardo LENZI | MO | Modena Historica Lancia Aprilia | 1946 24 | 3754 |
117 | 10 | 3 | 120 | PECORARI Davide MARMIROLI | MO | Modena Historica Porsche 964 Carrera 2 | 1992 74 | 3866 |
118 | 11 | 4 | 118 | TREBESCHI Amedeo TREBESCHI | BS | MWVCC Ferrari 348 TS | 1991 74 | 3889 |
119 | 12 | 5 | 117 | ZANASI Paolo ORTOLANI | MO | Modena Historica Lancia Delta | 1989 74 | 3989 |
120 | 25 | 3 | 137 | CESARINI Diego DE ASCENTIIS | TE | Ferrari 308 GT4 | 1981 65 | 4660 |
121 | 34 | 10 | 82 | PINI Ivano BORELLI | MO | Modena Historica Alfa Duetto Spider Junior | 1974 53 | 5604 |
122 | 26 | 4 | 139 | RONDINELLI Roberto PAFUNDI | PD | Ferrari 308 GTS 4 valvole | 1983 65 | 6218 |
123 | 28 | 7 | 106 | CORRADINI Giulio MASINI | RE | Camer Alfa Romeo 1750 Berlina | 1969 44 | 6931 |
124 | 27 | 5 | 136 | PELIZZIARI Domenico LAURO | MS | Scuderia Vanity Auto Austin Morris Mini Van | 1980 65 | 7281 |
125 | 29 | 1 | 127 | SOLIANI Igino SOLIANI | RE | Scuderia Sport Storiche Lancia Coup | 1967 45 | 7358 |
126 | 13 | 4 | 142 | LELLI Sergio ROLLI | MO | Circolo della Biella Lancia Delta | 1991 75 | 8056 |
127 | 23 | 3 | 124 | FERRARI Roberto X | MO | Modena Historica MG A | 1960 35 | 8164 |
128 | 35 | 3 | 128 | BARUFFALDI Sergio DONELLI | MN | Grifo Rosso Alfa 2000 GT Veloce | 1972 55 | 8538 |
129 | 14 | 5 | 143 | MORESCO Stefano POLACCI | FI | Scuderia Vanity Auto | 1991 75 | 8963 |
130 | 24 | 4 | 121 | COLARIETI Ferruccio COLARIETI | CO | Austin Healey 100 BN2 LeMans | 1956 35 | 9285 |
131 | 25 | 5 | 125 | TONDELLI Davide TONDELLI | FE | Modena Historica Triumph TR 3 A | 1960 35 | 11116 |
132 | 28 | 6 | 133 | ODORICI Marco ODORICI | BO | Porsche 911 sc | 1978 65 | 11280 |
133 | 29 | 7 | 91 | PAUMEN Jo CERESA | BEL | Andrea Team Lancia Beta Montecarlo | 1982 63 | 11783 |
134 | 36 | 4 | 130 | D'ANTUONO Roberto X | MO | Scuderia San Martino Porsche 911 Carrera | 1974 55 | 11980 |
135 | 37 | 5 | 131 | TACOLI Guido AVOGADRO | MO | Modena Historica Alfa Romeo Spider 1600 Junior | 1975 55 | 12730 |
136 | 30 | 7 | 138 | ROCCHI Paolo LAZZARI | BO | Lancia Gamma | 1982 65 | 14530 |
ABBANDONI |
| | | 1 | PATRON Luca CASALE | VI | Grifo Rosso Mg L Type Supercharged | 1933 21 | NP MODENA - CASTELFRANCO EM. (C |
| | | 6 | MEZZADRI Angelo MEZZADRI | MN | Classic Team Alfa Romeo Giulietta Spider | 1961 31 | NP MODENA - CASTELFRANCO EM. (C |
| | | 25 | GERVASONI Giorgio LIBRETTI | CHE | Modena Historica | 1959 32 | NP MODENA - CASTELFRANCO EM. (C |
| | | 73 | BUCCIONI Massimiliano GUERRINI | FI | Saracino Ford Cortina Lotus | 1966 43 | NP MODENA - CASTELFRANCO EM. (C |
| | | 126 | RUGGERI Francesco PETROPULACOS | MO | Circolo della Biella Porsche 356 B | 1963 45 | NP MODENA - CASTELFRANCO EM. (C |
| | | 141 | DEL MEDICO Federico NICOLINI | MS | Scuderia Vanity Auto Austin Rover Mini Mayfair | 1988 75 | NP MODENA - CASTELFRANCO EM. (C |
| | | 145 | BARBARO Patrizia SAVOLDELLI | BA | Alfa Romeo Spider | 1992 75 | NP MODENA - CASTELFRANCO EM. (C |