Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rag CL | Tot Pen |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | |
1 | 1 | 1 | 4 | FORTIN Pier Luigi PILE' . | BS | Cams Rovigo Fiat 600 | 1957 31 | 169 |
2 | 2 | 2 | 5 | MARGIOTTA Antonino PERNO | TP | Club Orobico Alfa Romeo Giulietta Spider | 1959 31 | 184 |
3 | 1 | 1 | 19 | BARCELLA Guido GUIDOTTI | BG | Cams Rovigo Autobianchi A112 | 1979 61 | 203 |
4 | 1 | 1 | 16 | FONTANA Armando SCARABELLI | PR | Scuderia Nettuno Autobianchi A112 Abarth 58hp | 1972 51 | 208 |
5 | 2 | 2 | 15 | CRUGNOLA Roberto VIDA | VA | Cams Rovigo Lancia Fulvia HF | 1971 51 | 210 |
6 | 2 | 2 | 22 | SALVIATO Ezio Martino MOGLIA | VA | Vams Squadra Corse Autobianchi A112 Abarth | 1982 61 | 220 |
7 | 1 | 1 | 7 | GAMBERINI Alessandro MARANI | BO | Alfa Romeo Giulietta | 1962 41 | 242 |
| 3 | 3 | 20 | BOTTER Francesco ZAMBERLAN | TV | Modena Historica Autobianchi A112 70HP | 1980 61 | 242 |
9 | 2 | 2 | 10 | CLERICI Mauro RESTELLI | CO | F.M. Franciacorta Motori Porsche 356 sc | 1965 41 | 248 |
10 | 4 | 4 | 21 | AIOLFI Maurizio X | PC | F.M. Franciacorta Motori Autobianchi A112 Abarth 70hp | 1980 61 | 260 |
11 | 3 | 3 | 8 | ZANASI Massimo BERTINI | BO | Modena Historica Alfa Romeo Giulia Spider 1600 | 1963 41 | 267 |
12 | 4 | 4 | 14 | CANE' Giuliano GALLIANI | BO | Loro Piana Classic Lancia Fulvia Coup HF | 1969 41 | 268 |
13 | 5 | 5 | 12 | BILANCIERI Massimo SIMEONI | FE | Scuderia Nettuno Alfa Romeo 1750 GTV | 1968 41 | 280 |
14 | 6 | 6 | 11 | D'ANTINONE Antonio DE BIASE | MB | Loro Piana Porsche 911 S | 1967 41 | 294 |
15 | 7 | 7 | 9 | RIMONDI Valerio FAVA | BO | Registro Volvo Volvo PV 544 Sport | 1965 41 | 305 |
16 | 3 | 3 | 18 | RAIMONDI Massimo ADORNI | VC | Loro Piana Classic Porsche 911 | 1972 51 | 307 |
17 | 8 | 1 | 37 | ARZONI Moreno GREGORI | CR | Scuderia 3T Fiat 850 Spider | 1968 42 | 313 |
18 | 4 | 1 | 39 | CICUTTINI Amedeo CASTELLANO | UD | Club dei Venti all'Ora Alfa Romeo Giulia TI | 1970 52 | 322 |
19 | 9 | 2 | 33 | GIBERTINI Marcello URBINI | MO | Modena Historica Porsche 356 sc | 1964 42 | 337 |
20 | 3 | 3 | 3 | RAPISARDA Giuseppe CUMIA | MB | Club Orobico Fiat 600 Moretti | 1956 31 | 342 |
21 | 5 | 2 | 48 | BOLDORI Fabio X | CR | Modena Historica Lancia Fulvia Coup | 1975 52 | 360 |
22 | 5 | 1 | 51 | DELL'ACQUA Massimo VICARI | MI | Historic Project Club Porsche 911 Carrera | 1977 62 | 376 |
23 | 6 | 3 | 45 | CRISTINA Riccardo BAROLI | NO | Loro Piana Classic Porsche 911 2,4 S | 1973 52 | 383 |
24 | 6 | 2 | 55 | COAN Enrico RICCI | TV | Scuderia PN Corse Autobianchi A112 Abarth 70hp | 1981 62 | 388 |
25 | 4 | 1 | 27 | CECCHI Massimo GRAZIANI | FI | Scuderia Nettuno Alfa Romeo Giulietta Spider | 1959 32 | 390 |
26 | 7 | 3 | 58 | GUALTIERI Giovanni MOROSI | FI | RCC Crono Prato Autobianchi A112 Abarth | 1984 62 | 398 |
27 | 7 | 4 | 49 | MALVICINI Fiorenzo CROSIGNANI | PC | Gmt Lancia Fulvia Coup | 1975 52 | 402 |
28 | 5 | 2 | 29 | GREGORI Claudio ORIOLI | CR | Scuderia 3T Fiat 600 Multipla | 1961 32 | 406 |
29 | 8 | 5 | 47 | TORTI Piero RUGGERI | PV | Gmt Lancia Fulvia Montecarlo | 1974 52 | 423 |
30 | 8 | 4 | 56 | MEZZADRI Andrea GHEZZI | PC | CVSP Autobianchi A112 | 1981 62 | 428 |
31 | 9 | 6 | 38 | BOSCOLO Michele CUCCO | PD | Cams Rovigo Lancia Fulvia 1,3 Rallie S | 1970 52 | 448 |
32 | 10 | 3 | 35 | GALLUZZI Giuseppe LABATE | MI | CMAE Porsche 356 C | 1965 42 | 450 |
33 | 10 | 7 | 46 | CRUGNOLA Mario DE VITTO | VA | Cams Rovigo Autobianchi A112 Abarth | 1973 52 | 461 |
34 | 9 | 5 | 52 | GUBELLINI William ACHILUZZI | BO | Scuderia Nettuno Ferrari Dino 308 GT4 | 1978 62 | 474 |
35 | 6 | 3 | 26 | SERNANI Francesco DE SANTIS | BO | Rip 356 Porsche 356 A Cabrio | 1959 32 | 476 |
36 | 11 | 8 | 40 | GRAVA Paolo KLINGENDRATH | TS | Club dei Venti all'Ora Lancia Fulvia Coup | 1971 52 | 480 |
37 | 10 | 6 | 57 | PERRI Mario MAGNANI | RE | Modena Historica Autobianchi A112 Elegant | 1982 62 | 482 |
38 | 11 | 4 | 36 | MASSARA Giulio SCHIRA | MI | Loro Piana Classic Lancia Fulvia HF | 1966 42 | 489 |
39 | 12 | 9 | 42 | CARNEVALI Andrea VICOMANDI | MC | Caem L. Scarfiotti Alfa Romeo GT 2000 Veloce | 1972 52 | 490 |
40 | 12 | 5 | 32 | GARBO Moreno FORAMITI | PN | Serenissima Storico Fiat 1600 S Osca | 1964 42 | 497 |
41 | 13 | 6 | 34 | LOMBARDI Walter MORISI | BO | Registro Volvo Volvo P 1800S | 1965 42 | 519 |
| 11 | 7 | 59 | BALDISSERA Tiziano COVAZ | PN | Ruote del Passato Porsche 911 sc | 1985 62 | 519 |
43 | 1 | 1 | 60 | DALLEOLLE Massimo RIGHI GRIMALDI | BO | Modena Historica Porsche 911 Carrera | 1987 72 | 561 |
44 | 2 | 2 | 61 | FIORANI Massimo ARA | MO | Lotario Rangoni Renault Clio 1.8 16v | 1991 72 | 569 |
45 | 14 | 7 | 30 | FALCONE Gianluigi BALBONI | MO | Modena Historica Triumph Tr 4 | 1962 42 | 571 |
46 | 7 | 1 | 63 | MACCAFERRI Danilo CREMONINI | MO | Modena Historica Renautl 4 cavalli | 1954 33 | 623 |
47 | 12 | 1 | 88 | FERRARI Icaro AMADESSI | MO | Lotario Rangoni Autobianchi A112 Abarth 70hp | 1977 63 | 628 |
48 | 13 | 10 | 41 | AMATO Luciano SCARCELLA | MI | Milano Autostoriche | 1970 52 | 631 |
49 | 8 | 4 | 28 | FIORENTINI Giuseppe CAPPELLINI | CR | Gmt Triumph TR 3 A | 1960 32 | 637 |
50 | 3 | 3 | 62 | BOSSI Daniele BOSSI | BG | Club Orobico Lancia Delta Integrale Evo | 1992 72 | 661 |
51 | 14 | 1 | 86 | PIALORSI Michele BARUCCO | BS | Cams Rovigo Triumph Spitfire | 1976 53 | 665 |
52 | 15 | 11 | 50 | GALAVOTTI Mauro PAPOTTI | MO | Modena Historica Lancia Beta Coup | 1976 52 | 675 |
53 | 9 | 5 | 23 | PIANTELLI Mario CAMBIE' | CR | Piloti Sul Serio Triumph TR2 Sport | 1954 32 | 678 |
54 | 16 | 2 | 77 | MAZZALUPI Saverio PALUMBO | VA | Vams Squadra Corse Innocenti Mini Cooper | 1971 53 | 680 |
55 | 13 | 2 | 87 | GALUPPI Stefano FABBRIS | RO | Cams Rovigo Autobianchi A112 Abarth | 1977 63 | 735 |
56 | 17 | 3 | 80 | PISA Matteo CURONE | PV | VCCC Squadra Corse Triumph Spitfire MK IV | 1973 53 | 808 |
57 | 10 | 2 | 69 | PELLIS Furio PINOTTI | TO | Veltro Cuneo Alfa Romeo Giulietta Sprint | 1961 33 | 811 |
58 | 14 | 1 | 115 | D'ARSIE' Stefano CARRARO | TV | Scuderia PN Corse Autobianchi A112 Abarth 70hp | 1982 64 | 821 |
59 | 15 | 1 | 70 | GAMBERINI Antonella ZUMELLI | MO | Modena Historica Porsche Cabrio BS90 | 1962 43 | 826 |
60 | 16 | 8 | 31 | TURRI Giacomo BORTOLIN | RO | Cams Rovigo Fiat 1500 Cabriolet | 1964 42 | 828 |
61 | 11 | 3 | 66 | BALLESTRI Paolo MAINI | MO | Lotario Rangoni MG A Coup | 1957 33 | 875 |
62 | 17 | 2 | 74 | MARCELLI Mauro MARCELLI | PG | Afas Citroen DS Pallas | 1967 43 | 919 |
63 | 12 | 6 | 24 | SIMONI Mario ABELLI | MO | Rip 356 Porsche 356 A Speedster | 1957 32 | 923 |
64 | 18 | 1 | 103 | SEGHEZZI Danilo POZZI | BG | Alfa Romeo Giulia GT | 1966 44 | 925 |
65 | 15 | 2 | 114 | CAVANNA Gabriele CURONE | PV | VCCC Squadra Corse Alfa Romeo Giulietta | 1982 64 | 968 |
66 | 13 | 4 | 65 | STOVE Henrich BERLONI | MO | Rip 356 Porsche 356 | 1955 33 | 994 |
67 | 16 | 8 | 53 | SILVAGNI Genunzio ARMUZZI | FC | Racing Team Le Fonti Autobianchi A112 Abarth 70hp | 1980 62 | 999 |
68 | 18 | 1 | 110 | MICOR Massimiliano MICOR | TS | Club dei Venti all'Ora Innocenti Mini Cooper | 1972 54 | 1001 |
69 | 14 | 5 | 64 | GIRARDI Alessandro MASTELLINI | BS | Rip 356 Porsche 356 Pre A | 1955 33 | 1009 |
70 | 19 | 4 | 78 | MAGNONI Maurizio VANONI | VA | Vams Squadra Corse Lancia Fulvia Coup 1300 S | 1971 53 | 1019 |
71 | 20 | 2 | 108 | ROSSI Gianmarco ANTONELLI | BO | Loro Piana Classic Fiat 124 Special | 1971 54 | 1047 |
72 | 17 | 3 | 90 | CADONI Paolo MORETTI | PO | RCC Crono Prato Autobianchi A112 Abarth | 1982 63 | 1089 |
73 | 15 | 6 | 68 | MILANESI Antonio MEZZADRI | CR | Scuderia 3T Alfa Romeo Giulietta Sprint | 1961 33 | 1100 |
74 | 21 | 12 | 43 | BOSCOLO Wilmer MOLON | RO | Cams Rovigo Mini Cooper Export | 1973 52 | 1108 |
75 | 22 | 5 | 85 | RIBONI Maurizio SPATARI | CR | Scuderia 3T Lancia Fulvia Coup | 1975 53 | 1123 |
76 | 18 | 9 | 54 | FANTI Lucia BIAGI | BO | Registro Volvo Volvo 345 GL | 1980 62 | 1215 |
77 | 19 | 4 | 89 | BERGAMINI Enrico BERGAMINI | MO | Modena Historica Porsche 924 Turbo | 1981 63 | 1216 |
78 | 20 | 1 | 135 | ALBERTONI Maurizio ORZESZKO | BO | Modena Historica Lancia Beta Montecarlo | 1980 65 | 1246 |
79 | 19 | 2 | 100 | BERTOLINI Azzio BERTOLINI | RE | Modena Historica Lancia Flavia Coup 1800 | 1964 44 | 1294 |
80 | 20 | 3 | 76 | DE ANGELIS Ermanno DEL GAUDIO | FI | Saracino Lancia Fulvia | 1969 43 | 1309 |
81 | 21 | 3 | 113 | PIALORSI Luciano MARCIANO | BS | Cams Rovigo Porsche 911 Sc Targa | 1981 64 | 1350 |
82 | 23 | 3 | 109 | PETRILLO Marco PETRILLO | RE | Scuderia Sport Storiche Fiat 128 Coup SL | 1972 54 | 1387 |
83 | 16 | 1 | 98 | VALENTE Sergio ARATA | AL | Austin Healey Sprite MK1 | 1960 34 | 1425 |
84 | 4 | 1 | 119 | MAZZA Franco X | MO | Modena Historica Maserati Biturbo Spider I | 1991 74 | 1442 |
85 | 21 | 4 | 71 | LEOPIZZI Mario ARCANGELI | RA | Rip 356 Porsche 356 sc | 1963 43 | 1455 |
86 | 5 | 1 | 95 | NOLLI Giorgio MIGLIOLI | CR | Scuderia 3T Lancia Delta Int. 16v | 1990 73 | 1487 |
87 | 24 | 4 | 111 | NERI Stefano NERI | MO | Modena Historica Innocenti Mini Cooper | 1974 54 | 1500 |
88 | 22 | 3 | 101 | BALDINI Sergio ROMAGNOLI | MO | Modena Historica Triumph Tr 4 Irs | 1966 44 | 1552 |
89 | 25 | 6 | 81 | MENOZZI Gianluca MENOZZI | RE | Camer Innocenti Mini Cooper | 1974 53 | 1572 |
90 | 26 | 13 | 44 | BACCARINI Giovanni PRATA | RA | Racing Team Le Fonti Fiat 124 Abarth Rally | 1973 52 | 1598 |
91 | 23 | 5 | 75 | BIASIO Sabina RIGONI | PD | Racing Team Le Fonti Fiat 124 Berlina | 1968 43 | 1612 |
92 | 22 | 5 | 93 | GHIDINI Luciano GHIDINI | CR | Scuderia 3T Porsche 924 XK Cup | 1984 63 | 1618 |
93 | 17 | 7 | 67 | RAMBALDINI Claudio FACCHETTI | BS | Emmebi 70 Classic Austin Healey | 1959 33 | 1655 |
94 | 27 | 7 | 83 | CACIOLI Luciano GOFFI | TO | Historic Motor Sport Innocenti A112 Abarth 58hp | 1974 53 | 1736 |
95 | 28 | 5 | 107 | ZANOTTI Giuliano SAVINI | RA | Modena Historica Rochdale GT 6 | 1970 54 | 1778 |
96 | 29 | 8 | 79 | BINI Mauro RUSSO | PO | RCC Crono Prato Alfa Romeo Gtv 2000 | 1973 53 | 1978 |
97 | 24 | 6 | 72 | ZANASI Giulio TRENTINI | MO | Rip 356 Porsche 356 C | 1964 43 | 2043 |
98 | 18 | 1 | 122 | OVI Carlo Alberto ANNOVI | RE | Rip 356 Porsche Speedster | 1956 35 | 2101 |
99 | 25 | 4 | 104 | BEDESCHI Paolo GORI | RA | Crame Jaguar E-Type FHC | 1967 44 | 2201 |
100 | 30 | 1 | 132 | CASTAGNOLI Enrico MERENDI | BO | Triumph Spitfire | 1976 55 | 2244 |
101 | 26 | 5 | 102 | BEZZO Marco VISINTINI . | MI | Emmebi 70 Classic Alfa Romeo Giulia gtc Touring | 1966 44 | 2361 |
102 | 27 | 6 | 105 | MATTIAZZI Oscar RUGGIERI | TV | Serenissima Storico Fiat 125S | 1969 44 | 2453 |
103 | 23 | 6 | 92 | PISANI V. Alessandro BAZZOLA | CR | Scuderia 3T Ferrari 208 GTS Turbo | 1984 63 | 2471 |
104 | 6 | 1 | 146 | BARAVELLI Stefano COSTANZINI | MO | Modena Historica Lancia Delta Evoluzione | 1993 75 | 2482 |
105 | 19 | 2 | 97 | FERRARI Loris MALMUSI | MO | Lotario Rangoni Mercedes 220 S Coup | 1958 34 | 2532 |
106 | 31 | 6 | 112 | ROSSINI Maria Teresa BARBUSCIO | LC | Club Orobico Porsche 911 Targa | 1976 54 | 2626 |
107 | 7 | 2 | 144 | POZZI Carlo COLELLA | MI | Modena Historica Lancia Delta Int. Evoluzione | 1992 75 | 2677 |
108 | 32 | 9 | 84 | BRANCOLINI Duilio GRILLENZONI | MO | Circolo della Biella Porsche Carrera 2.7 Targa | 1974 53 | 2695 |
109 | 20 | 2 | 123 | CODELUPPI Matteo BASSOLI | RE | Rip 356 Posche 356 A | 1958 35 | 2811 |
110 | 21 | 3 | 99 | GARIBBA Paolo VIGARANI | MO | Circolo della Biella Austin Healey Mk1 Sprite | 1961 34 | 2923 |
111 | 8 | 2 | 116 | NERI Francesco BUDITE | MO | Modena Historica Ferrari Mondial 3200 | 1988 74 | 3219 |
112 | 24 | 2 | 134 | LENZI Calisti Guido AMADINI | BO | Scuderia Nettuno Porsche 911 sc | 1979 65 | 3226 |
113 | 33 | 2 | 129 | COCCHI Gianluca COCCHI | RE | Scuderia Sport Storiche Fiat 124 Coup | 1973 55 | 3687 |
114 | 9 | 3 | 140 | GUARDA Paolo ALLIAUDI | TO | Porsche Club Piemonte Porsche 911 3.2 | 1987 75 | 3780 |
115 | 22 | 4 | 2 | PASSANANTE Mario MANISCALCO | TP | Club Orobico | 1951 31 | 4161 |
116 | 1 | 1 | 96 | ROCCHI Riccardo LENZI | MO | Modena Historica Lancia Aprilia | 1946 24 | 4249 |
117 | 10 | 3 | 118 | TREBESCHI Amedeo TREBESCHI | BS | MWVCC Ferrari 348 TS | 1991 74 | 4450 |
118 | 11 | 4 | 117 | ZANASI Paolo ORTOLANI | MO | Modena Historica Lancia Delta | 1989 74 | 4461 |
119 | 12 | 5 | 120 | PECORARI Davide MARMIROLI | MO | Modena Historica Porsche 964 Carrera 2 | 1992 74 | 5500 |
120 | 25 | 3 | 137 | CESARINI Diego DE ASCENTIIS | TE | Ferrari 308 GT4 | 1981 65 | 5704 |
121 | 34 | 10 | 82 | PINI Ivano BORELLI | MO | Modena Historica Alfa Duetto Spider Junior | 1974 53 | 6607 |
122 | 28 | 1 | 127 | SOLIANI Igino SOLIANI | RE | Scuderia Sport Storiche Lancia Coup | 1967 45 | 8547 |
123 | 26 | 4 | 136 | PELIZZIARI Domenico LAURO | MS | Scuderia Vanity Auto Austin Morris Mini Van | 1980 65 | 8646 |
124 | 29 | 7 | 106 | CORRADINI Giulio MASINI | RE | Camer Alfa Romeo 1750 Berlina | 1969 44 | 8764 |
125 | 13 | 4 | 142 | LELLI Sergio ROLLI | MO | Circolo della Biella Lancia Delta | 1991 75 | 9615 |
126 | 23 | 3 | 124 | FERRARI Roberto X | MO | Modena Historica MG A | 1960 35 | 9807 |
127 | 27 | 5 | 139 | RONDINELLI Roberto PAFUNDI | PD | Ferrari 308 GTS 4 valvole | 1983 65 | 10220 |
128 | 14 | 5 | 143 | MORESCO Stefano POLACCI | FI | Scuderia Vanity Auto | 1991 75 | 10417 |
129 | 35 | 3 | 128 | BARUFFALDI Sergio DONELLI | MN | Grifo Rosso Alfa 2000 GT Veloce | 1972 55 | 10842 |
130 | 24 | 4 | 121 | COLARIETI Ferruccio COLARIETI | CO | Austin Healey 100 BN2 LeMans | 1956 35 | 12832 |
131 | 25 | 5 | 125 | TONDELLI Davide TONDELLI | FE | Modena Historica Triumph TR 3 A | 1960 35 | 13232 |
132 | 28 | 6 | 133 | ODORICI Marco ODORICI | BO | Porsche 911 sc | 1978 65 | 13910 |
133 | 36 | 4 | 130 | D'ANTUONO Roberto X | MO | Scuderia San Martino Porsche 911 Carrera | 1974 55 | 14137 |
134 | 29 | 7 | 91 | PAUMEN Jo CERESA | BEL | Andrea Team Lancia Beta Montecarlo | 1982 63 | 14564 |
135 | 37 | 5 | 131 | TACOLI Guido AVOGADRO | MO | Modena Historica Alfa Romeo Spider 1600 Junior | 1975 55 | 15678 |
136 | 30 | 7 | 138 | ROCCHI Paolo LAZZARI | BO | Lancia Gamma | 1982 65 | 18730 |
ABBANDONI |
| | | 1 | PATRON Luca CASALE | VI | Grifo Rosso Mg L Type Supercharged | 1933 21 | NP MODENA - CASTELFRANCO EM. (C |
| | | 6 | MEZZADRI Angelo MEZZADRI | MN | Classic Team Alfa Romeo Giulietta Spider | 1961 31 | NP MODENA - CASTELFRANCO EM. (C |
| | | 25 | GERVASONI Giorgio LIBRETTI | CHE | Modena Historica | 1959 32 | NP MODENA - CASTELFRANCO EM. (C |
| | | 73 | BUCCIONI Massimiliano GUERRINI | FI | Saracino Ford Cortina Lotus | 1966 43 | NP MODENA - CASTELFRANCO EM. (C |
| | | 126 | RUGGERI Francesco PETROPULACOS | MO | Circolo della Biella Porsche 356 B | 1963 45 | NP MODENA - CASTELFRANCO EM. (C |
| | | 141 | DEL MEDICO Federico NICOLINI | MS | Scuderia Vanity Auto Austin Rover Mini Mayfair | 1988 75 | NP MODENA - CASTELFRANCO EM. (C |
| | | 145 | BARBARO Patrizia SAVOLDELLI | BA | Alfa Romeo Spider | 1992 75 | NP MODENA - CASTELFRANCO EM. (C |