LA 4ª DURA GOMBOLA                               
                                                                                
                        CAMPIONATO EUROPEO CRONOSCALATA                         
                                                                                
                       ASD BLACK LION TEAM   ––   ACSI MO                       
                                                                                
                  24 Agosto 2014    GOMBOLA di Polinago  (MO)                   
                                                                                

                      CLASSIFICA ASSOLUTA 1º INTERMEDIO                       

Gen Cat Nr. Concorrente AA Cat. Societa' Tempo Dist.km/h
1 º 1 º153FATONE Stefano           74 VET04BS031 ASD AURORA 1998        5´ 15.42– 51.360
2 º 1 º 82SCALI Matteo             87 JUN1319 DRS BIKE A.S.D.           5´ 19.54 4.1250.698
3 º 2 º 91GRAZIA Massimiliano      82 JUN07D1664 GREEN DEVILS TEAM      5´ 22.96 7.5450.161
4 º 1 º127TOMAINO Tommaso franco   62 GEN26459 A.S.D MATERGIA REDIL     5´ 23.65 8.2350.054
5 º 3 º 88MAGNI Giacomo            83 JUN04MN005 TEAM CONAD CINGHIALE   5´ 29.44 14.0249.174
6 º 4 º 1FERRARI Carlo            85 JUN03Q3055 ASD CHESINI            5´ 33.76 18.3448.538
7 º 1 º101RAMBELLI Fabrizio        77 SENO8MO051 MAX TEAM               5´ 34.70 19.2848.402
8 º 2 º150BARENGHI Giuseppe        74 VET03K3066 ASD TEAM SYNTEC        5´ 41.58 26.1647.427
9 º 3 º156FERRARI Davide           73 VET08MO051 MAX TEAM               5´ 43.89 28.4747.108
10 º 4 º155BARDELLI Remo            71 VETO8MO51 MAX TEAM                5´ 56.37 40.9545.458
11 º 5 º 89BALBERINI Marco          84 JUNH04071915F BICI PER TUTTI      5´ 58.18 42.7645.229
12 º 2 º106TRAVERSARI Emanuele      75 SEN09LU010 MYDOPING CYCLING PROJE 6´ 01.06 45.6444.868
13 º 5 º152CARMINATI Marco          68 VET04BS031 AURORA                 6´ 09.59 54.1743.832
14 º 6 º146MUOTOLO Nicola           69 VET140783931 TEAM IACCOBIKE       6´ 12.23 56.8143.521
15 º 7 º144DONATI Fabio             69 VET0627 A.S.D GARFAGNANA TEAM CIC 6´ 13.15 57.7343.414
16 º 1 º 31PERFETTI Mauro           50 SGBBAGLINI CENTRALKIMICA          6´ 14.42 59.0043.267
17 º 3 º105PAIOLA Pablo             76 SEN06PD157 A.S.D.MELATO           6´ 14.90 59.4843.212
18 º 4 º104GRAZIOLI Claudio         81 SENH04071915C BICI PER TUTTI      6´ 16.72 1´ 01.3043.003
19 º 2 º122GUARESCHI Paolo          66 GEN0175 ROAD AND TRACK            6´ 16.84 1´ 01.4242.989
20 º 8 º149CORRADI Andrea           70 VET495 ASD COOPERATORI REGGIO EMI 6´ 23.19 1´ 07.7742.277
21 º 3 º125ZANINI Andrea            65 GEN06VR061 GRUPPO CICLISTICO SOAV 6´ 24.30 1´ 08.8842.155
22 º 6 º 81ORRINI Pietro            86 JUN0495 A.S.D. COOPERATORI        6´ 24.84 1´ 09.4242.095
23 º 1 º 11LEPRI Arnaldo            52 SGAFERRARI VELO BIKE              6´ 26.88 1´ 11.4641.873
24 º 9 º154MATTIOLI Fabrizio        67 VET08MO059 TEAM VIRGINIA          6´ 33.85 1´ 18.4341.132
25 º 4 º121CURA CURA' Paolo         65 GEN01BI006 ASD PEDALE COSSATESE   6´ 35.48 1´ 20.0640.963
26 º 1 º202CECCATO Andrea            pilBLACK LION TEAM                6´ 37.41 1´ 21.9940.764
27 º 7 º 83LAURETI Daniele          84 JUN0628 SPORTISSIMO TOP LEVEL     6´ 39.03 1´ 23.6140.598
28 º 2 º 12TONI Mimmo               55 SGATEAM IACCOBIKE                 6´ 49.55 1´ 34.1339.556
29 º 5 º102STORTI Christian         79 SEN1181 US PAVULLESE ROMEO VENTUR 6´ 49.85 1´ 34.4339.527
30 º 2 º 26PE' Paolo                50 SGBCPLUS02124 A.S.D. COOPERATORI  6´ 50.22 1´ 34.8039.491
31 º 6 º103MINGHELLI Stefano        77 SENH04123815C TEAM BIKE XP ASD    6´ 51.25 1´ 35.8339.392
32 º 3 º 29RODELLA Giuseppe         50 SGB04BS031 AURORA                 6´ 56.86 1´ 41.4438.862
33 º 1 º 72CASTAGNOLI Jonatan       97 DEBNEW MOTOR BIKE                 7´ 04.11 1´ 48.6938.198
34 º 10 º142GUISA Gian luca          74 VET08PR032 VELO CLUB VALERA       7´ 07.35 1´ 51.9337.908
35 º 3 º 9FINI Sandro              54 SGA08BO017 ASD FRANCHINI SPORT –  7´ 10.07 1´ 54.6537.668
36 º 4 º 8OLIVA Vanni              57 SGA08MO057 G.C. CICLI SOPRANI     7´ 10.55 1´ 55.1337.626
37 º 7 º107ARRIGHI Alan             78 SENO8MO047 TREE TEAM              7´ 11.94 1´ 56.5237.505
38 º 5 º 3FERRARI Giovanni         55 SGA03Q3055 ASD CHESINI            7´ 17.34 2´ 01.9237.042
39 º 11 º157CELIA Giovanni           80 VETSESSANTALLORA                  7´ 18.15 2´ 02.7336.974
40 º 6 º 4COSTI Giulio             52 SGA0231 TEAM IACCOBIKE            7´ 19.11 2´ 03.6936.893
41 º 12 º141ROVINALTI Marco          74 VET1105 VERNIABIKE A.S.D          7´ 21.12 2´ 05.7036.725
42 º 8 º 92MANNI Francesco          84 JUNA.S.D FORMIGINESE              7´ 22.11 2´ 06.6936.642
43 º 7 º 10PIROZZINI Lucio          55 SGAA.S.D. ALBERTONI               7´ 23.02 2´ 07.6036.567
44 º 5 º129SELMIN Luca              64 GENTEAM ESTEBIKE                  7´ 23.61 2´ 08.1936.519
45 º 6 º124GIORDANI Roberto         64 GEN954 FERRARI – VELOBIKE         7´ 26.77 2´ 11.3536.260
46 º 4 º 28DIEGOLI Walter           46 SGBTEAM VIRGINIA                  7´ 27.21 2´ 11.7936.225
47 º 8 º108MAGNANI Simone           80 SENBIKE XP                        7´ 28.15 2´ 12.7336.149
48 º 13 º151BEDESCHI Alberto         73 VET0689 ASD TEAM STRABICI         7´ 32.04 2´ 16.6235.838
49 º 7 º123MORI Gianpaolo           65 GEN04CR081 VELO CLUB CASALASCO    7´ 34.12 2´ 18.7035.673
50 º 14 º148MERZI Marco              73 VET03Q3055 ASD CHESINI            7´ 37.94 2´ 22.5235.376
51 º 15 º143FRANCHINI Learco         68 VET140829644 DLF VIRGINIA         7´ 39.64 2´ 24.2235.245
52 º 8 º 7VENTURELLI Aldo          58 SGA0447 CIRCOLO ARCI POLISPORTIVA 7´ 42.62 2´ 27.2035.018
53 º 9 º 5ROMANELLI Giancarlo      54 SGAL101205 S. MARIA CDP ASD       7´ 45.07 2´ 29.6534.833
54 º 1 º 64FERRARI Monica           77 DO10265 ATLETICA MDS PANARIAGROUP 7´ 49.39 2´ 33.9734.513
55 º 5 º 33BRUNI Serafino           48 SGBMAX TEAM                       7´ 51.04 2´ 35.6234.392
56 º 6 º 30MOSCARDINI Guglielmo     49 SGBO8MO038 A.S.VELO CLUB MODENA   7´ 52.56 2´ 37.1434.281
57 º 10 º 6LOMBARDI Loris           58 SGA08MO051 MAX TEAM               7´ 53.60 2´ 38.1834.206
58 º 7 º 24FAGNOLI Leonardo         41 SGBUISP 0607 FC ASD TEAM OUTSIDER 7´ 57.86 2´ 42.4433.901
59 º 1 º 53SQUARCINA Monica         69 DO2TEAM ESTEBIKE                  8´ 01.02 2´ 45.6033.678
60 º 2 º 61PADOAN Claudia           85 DO103J2990 ASD SANT LUIS ZEN      8´ 03.80 2´ 48.3833.485
61 º 3 º 66STORARI Anna             85 DO106VR066 ASD FIMAP MR GUD       8´ 07.03 2´ 51.6133.263
62 º 2 º 52ARLOTTI Raffaella        74 DO204CR081 VELO CLUB CASALASCO    8´ 07.17 2´ 51.7533.253
63 º 4 º 63CASELLI Giovanna         75 DO108PR029 KING'S BIKE            8´ 12.46 2´ 57.0432.896
64 º 9 º 84LAMI Antonio             82 JUN1181 U.S. PAVULLESE            8´ 20.25 3´ 04.8332.384
65 º 3 º 51LIDEO Elisabetta         74 DO201S2100 PEPERONCINO CYCLING TE 8´ 25.10 3´ 09.6832.073
66 º 1 º 42FERRARESI Patrizia       57 DO308BO017 ASD FRANCHINI SPORT –  8´ 32.17 3´ 16.7531.630
67 º 5 º 62PALAI Ludmila            78 DO108FC091 A.S.D. PEDALE FORLIVES 8´ 40.00 3´ 24.5831.154
68 º 8 º 34ROSETTI Alberto          45 SGBTECNO BICI                     8´ 43.60 3´ 28.1830.940
69 º 2 º 71IAIUNESE Mirko           96 DEB07D1664 A.D.S. GREEN DEVILS TE 8´ 49.62 3´ 34.2030.588
70 º 10 º 93TOLLARI Alan             82 JUNBICI PER TUTTI                 8´ 53.09 3´ 37.6730.389
71 º 6 º 67GIANNI Erika             75 DO1BICI PER TUTTI                 8´ 53.34 3´ 37.9230.375
72 º 9 º 23CORUZZI Bruno            46 SGB08PR032 VELO CLUB VALERA       9´ 14.28 3´ 58.8629.227
73 º 2 º201SCORCIONI Alan            pilBLACK LION TEAM                9´ 25.03 4´ 09.6128.671
74 º 10 º 25ODALDI Libero            49 SGB08BO017 FRANCHINI SPORT        9´ 36.70 4´ 21.2828.091
75 º 11 º 22MARASTONI Renzo          46 SGBH08 ASD SPORTINSIEME           9´ 47.11 4´ 31.6927.593
76 º 12 º 21SILIGARDI Giorgio        43 SGB08MO051 MAX TEAM               10´ 50.58 5´ 35.1624.901
77 º 2 º 41PERLETTI Clara           54 DO304MI057 CICLI BATTISTELLA MTB  12´ 12.96 6´ 57.5422.102
ISCRITTI     n. 87 
NON PARTITI  n. 8 
               32 MOZZA CHIODI Luciano           S.C. SARZANESE SPEZIA         
               65 DELBONO Emma              1986 04BS087 ASD TEAM 2004         
               85 PHILIPPSON IBANEZ Jorge M 1988 04BG085 ASD. TOKENS CICLI BETT
               87 ZANATTI Lorenzo           1983 0500 EW MOTOR BIKE ASD        
               90 CAPUTO Marco              1984 08MO038 A.S VELO CLUB MODENA  
              145 ALDIGERI Massimiliano     1974 08PR032 VELO CLUB VALERA      
              147 MILLOCCA Francesco        1971 0495 ASD COOPERATORI          
              203 CAVALLINI Tobia                BLACK LION TEAM               
NON ARRIVATI n. 2 
              126 CASALINI Claudio          1964 L022150 M.T.BIKE ANGELI COTRUZ
              128 PIAGNI Corrado                 NEW BIKE                      
CLASSIFICATI n. 77 
 Esposta ore:
                                                    LA GIURIA
                                                Giovanni Santulini