LA 4ª DURA GOMBOLA                               
                                                                                
                        CAMPIONATO EUROPEO CRONOSCALATA                         
                                                                                
                       ASD BLACK LION TEAM   ––   ACSI MO                       
                                                                                
                  24 Agosto 2014    GOMBOLA di Polinago  (MO)                   
                                                                                

                      CLASSIFICA ASSOLUTA FEMMINILE                           

Pos Nr. Concorrente AA Cat. Societa' Tempo Dist.km/h
1 º 66STORARI Anna             85 DO106VR066 ASD FIMAP MR GUD       18´ 37.14– 14.501
2 º 64FERRARI Monica           77 DO10265 ATLETICA MDS PANARIAGROUP 18´ 43.65 6.5114.417
3 º 53SQUARCINA Monica         69 DO2TEAM ESTEBIKE                  18´ 55.92 18.7814.262
4 º 63CASELLI Giovanna         75 DO108PR029 KING'S BIKE            19´ 03.14 26.0014.171
5 º 52ARLOTTI Raffaella        74 DO204CR081 VELO CLUB CASALASCO    19´ 23.50 46.3613.924
6 º 61PADOAN Claudia           85 DO103J2990 ASD SANT LUIS ZEN      19´ 36.28 59.1413.772
7 º 42FERRARESI Patrizia       57 DO308BO017 ASD FRANCHINI SPORT –  20´ 00.43 1´ 23.2913.495
8 º 51LIDEO Elisabetta         74 DO201S2100 PEPERONCINO CYCLING TE 20´ 16.04 1´ 38.9013.322
9 º 67GIANNI Erika             75 DO1BICI PER TUTTI                 20´ 29.56 1´ 52.4213.175
10 º 62PALAI Ludmila            78 DO108FC091 A.S.D. PEDALE FORLIVES 21´ 04.49 2´ 27.3512.811
11 º 41PERLETTI Clara           54 DO304MI057 CICLI BATTISTELLA MTB  27´ 53.99 9´ 16.859.677
ISCRITTI     n. 12 
NON PARTITI  n. 1 
               65 DELBONO Emma              1986 04BS087 ASD TEAM 2004         
CLASSIFICATI n. 11 
 Esposta ore:
                                                    LA GIURIA
                                                Giovanni Santulini