LA 4ª DURA GOMBOLA                               
                                                                                
                        CAMPIONATO EUROPEO CRONOSCALATA                         
                                                                                
                       ASD BLACK LION TEAM   ––   ACSI MO                       
                                                                                
                  24 Agosto 2014    GOMBOLA di Polinago  (MO)                   
                                                                                

                      CLASSIFICA ASSOLUTA MASCHILE                            

Pos Nr. Concorrente AA Cat. Societa' Tempo Dist.km/h
1 º 82SCALI Matteo             87 JUN1319 DRS BIKE A.S.D.           13´ 02.31– 20.708
2 º153FATONE Stefano           74 VET04BS031 ASD AURORA 1998        13´ 03.38 1.0720.680
3 º127TOMAINO Tommaso franco   62 GEN26459 A.S.D MATERGIA REDIL     13´ 08.88 6.5720.535
4 º 91GRAZIA Massimiliano      82 JUN07D1664 GREEN DEVILS TEAM      13´ 13.48 11.1720.416
5 º 1FERRARI Carlo            85 JUN03Q3055 ASD CHESINI            13´ 36.98 34.6719.829
6 º156FERRARI Davide           73 VET08MO051 MAX TEAM               13´ 39.39 37.0819.771
7 º101RAMBELLI Fabrizio        77 SENO8MO051 MAX TEAM               13´ 46.05 43.7419.611
8 º155BARDELLI Remo            71 VETO8MO51 MAX TEAM                14´ 00.67 58.3619.270
9 º 88MAGNI Giacomo            83 JUN04MN005 TEAM CONAD CINGHIALE   14´ 06.62 1´ 04.3119.135
10 º150BARENGHI Giuseppe        74 VET03K3066 ASD TEAM SYNTEC        14´ 08.09 1´ 05.7819.102
11 º 89BALBERINI Marco          84 JUNH04071915F BICI PER TUTTI      14´ 32.43 1´ 30.1218.569
12 º125ZANINI Andrea            65 GEN06VR061 GRUPPO CICLISTICO SOAV 14´ 51.58 1´ 49.2718.170
13 º 11LEPRI Arnaldo            52 SGAFERRARI VELO BIKE              14´ 59.88 1´ 57.5718.002
14 º105PAIOLA Pablo             76 SEN06PD157 A.S.D.MELATO           15´ 00.95 1´ 58.6417.981
15 º 31PERFETTI Mauro           50 SGBBAGLINI CENTRALKIMICA          15´ 01.50 1´ 59.1917.970
16 º144DONATI Fabio             69 VET0627 A.S.D GARFAGNANA TEAM CIC 15´ 03.38 2´ 01.0717.933
17 º106TRAVERSARI Emanuele      75 SEN09LU010 MYDOPING CYCLING PROJE 15´ 04.03 2´ 01.7217.920
18 º122GUARESCHI Paolo          66 GEN0175 ROAD AND TRACK            15´ 14.92 2´ 12.6117.706
19 º152CARMINATI Marco          68 VET04BS031 AURORA                 15´ 18.48 2´ 16.1717.638
20 º104GRAZIOLI Claudio         81 SENH04071915C BICI PER TUTTI      15´ 27.55 2´ 25.2417.465
21 º146MUOTOLO Nicola           69 VET140783931 TEAM IACCOBIKE       15´ 34.95 2´ 32.6417.327
22 º 81ORRINI Pietro            86 JUN0495 A.S.D. COOPERATORI        15´ 36.21 2´ 33.9017.304
23 º149CORRADI Andrea           70 VET495 ASD COOPERATORI REGGIO EMI 15´ 39.44 2´ 37.1317.244
24 º121CURA CURA' Paolo         65 GEN01BI006 ASD PEDALE COSSATESE   15´ 44.28 2´ 41.9717.156
25 º151BEDESCHI Alberto         73 VET0689 ASD TEAM STRABICI         15´ 45.16 2´ 42.8517.140
26 º 83LAURETI Daniele          84 JUN0628 SPORTISSIMO TOP LEVEL     15´ 53.56 2´ 51.2516.989
27 º154MATTIOLI Fabrizio        67 VET08MO059 TEAM VIRGINIA          15´ 54.24 2´ 51.9316.977
28 º 12TONI Mimmo               55 SGATEAM IACCOBIKE                 16´ 08.90 3´ 06.5916.720
29 º 29RODELLA Giuseppe         50 SGB04BS031 AURORA                 16´ 20.34 3´ 18.0316.525
30 º 26PE' Paolo                50 SGBCPLUS02124 A.S.D. COOPERATORI  16´ 28.35 3´ 26.0416.391
31 º 10PIROZZINI Lucio          55 SGAA.S.D. ALBERTONI               16´ 38.30 3´ 35.9916.228
32 º 9FINI Sandro              54 SGA08BO017 ASD FRANCHINI SPORT –  16´ 39.05 3´ 36.7416.215
33 º142GUISA Gian luca          74 VET08PR032 VELO CLUB VALERA       16´ 47.41 3´ 45.1016.081
34 º103MINGHELLI Stefano        77 SENH04123815C TEAM BIKE XP ASD    16´ 53.21 3´ 50.9015.989
35 º 28DIEGOLI Walter           46 SGBTEAM VIRGINIA                  16´ 53.89 3´ 51.5815.978
36 º 8OLIVA Vanni              57 SGA08MO057 G.C. CICLI SOPRANI     17´ 00.85 3´ 58.5415.869
37 º 72CASTAGNOLI Jonatan       97 DEBNEW MOTOR BIKE                 17´ 12.20 4´ 09.8915.695
38 º129SELMIN Luca              64 GENTEAM ESTEBIKE                  17´ 25.00 4´ 22.6915.502
39 º124GIORDANI Roberto         64 GEN954 FERRARI – VELOBIKE         17´ 30.88 4´ 28.5715.416
40 º108MAGNANI Simone           80 SENBIKE XP                        17´ 32.42 4´ 30.1115.393
41 º102STORTI Christian         79 SEN1181 US PAVULLESE ROMEO VENTUR 17´ 35.10 4´ 32.7915.354
42 º123MORI Gianpaolo           65 GEN04CR081 VELO CLUB CASALASCO    17´ 39.78 4´ 37.4715.286
43 º 6LOMBARDI Loris           58 SGA08MO051 MAX TEAM               17´ 41.69 4´ 39.3815.259
44 º141ROVINALTI Marco          74 VET1105 VERNIABIKE A.S.D          17´ 46.67 4´ 44.3615.187
45 º157CELIA Giovanni           80 VETSESSANTALLORA                  17´ 47.38 4´ 45.0715.177
46 º 3FERRARI Giovanni         55 SGA03Q3055 ASD CHESINI            17´ 59.60 4´ 57.2915.006
47 º 92MANNI Francesco          84 JUNA.S.D FORMIGINESE              18´ 00.06 4´ 57.7514.999
48 º107ARRIGHI Alan             78 SENO8MO047 TREE TEAM              18´ 05.29 5´ 02.9814.927
49 º 5ROMANELLI Giancarlo      54 SGAL101205 S. MARIA CDP ASD       18´ 15.19 5´ 12.8814.792
50 º148MERZI Marco              73 VET03Q3055 ASD CHESINI            18´ 27.15 5´ 24.8414.632
51 º143FRANCHINI Learco         68 VET140829644 DLF VIRGINIA         18´ 31.83 5´ 29.5214.571
52 º 33BRUNI Serafino           48 SGBMAX TEAM                       18´ 41.50 5´ 39.1914.445
53 º 7VENTURELLI Aldo          58 SGA0447 CIRCOLO ARCI POLISPORTIVA 18´ 53.95 5´ 51.6414.286
54 º 24FAGNOLI Leonardo         41 SGBUISP 0607 FC ASD TEAM OUTSIDER 19´ 35.86 6´ 33.5513.777
55 º 84LAMI Antonio             82 JUN1181 U.S. PAVULLESE            19´ 45.32 6´ 43.0113.667
56 º 30MOSCARDINI Guglielmo     49 SGBO8MO038 A.S.VELO CLUB MODENA   19´ 56.45 6´ 54.1413.540
57 º 4COSTI Giulio             52 SGA0231 TEAM IACCOBIKE            20´ 14.50 7´ 12.1913.339
58 º 23CORUZZI Bruno            46 SGB08PR032 VELO CLUB VALERA       20´ 18.70 7´ 16.3913.293
59 º 93TOLLARI Alan             82 JUNBICI PER TUTTI                 20´ 28.51 7´ 26.2013.187
60 º 34ROSETTI Alberto          45 SGBTECNO BICI                     20´ 32.10 7´ 29.7913.148
61 º 25ODALDI Libero            49 SGB08BO017 FRANCHINI SPORT        21´ 47.08 8´ 44.7712.394
62 º 71IAIUNESE Mirko           96 DEB07D1664 A.D.S. GREEN DEVILS TE 22´ 34.26 9´ 31.9511.962
63 º 22MARASTONI Renzo          46 SGBH08 ASD SPORTINSIEME           22´ 38.91 9´ 36.6011.921
64 º 21SILIGARDI Giorgio        43 SGB08MO051 MAX TEAM               25´ 02.39 12´ 00.0810.783
ISCRITTI     n. 72 
NON PARTITI  n. 6 
               32 MOZZA CHIODI Luciano           S.C. SARZANESE SPEZIA         
               85 PHILIPPSON IBANEZ Jorge M 1988 04BG085 ASD. TOKENS CICLI BETT
               87 ZANATTI Lorenzo           1983 0500 EW MOTOR BIKE ASD        
               90 CAPUTO Marco              1984 08MO038 A.S VELO CLUB MODENA  
              145 ALDIGERI Massimiliano     1974 08PR032 VELO CLUB VALERA      
              147 MILLOCCA Francesco        1971 0495 ASD COOPERATORI          
NON ARRIVATI n. 2 
              126 CASALINI Claudio          1964 L022150 M.T.BIKE ANGELI COTRUZ
              128 PIAGNI Corrado                 NEW BIKE                      
CLASSIFICATI n. 64 
 Esposta ore:
                                                    LA GIURIA
                                                Giovanni Santulini