LA 4ª DURA GOMBOLA                               
                                                                                
                        CAMPIONATO EUROPEO CRONOSCALATA                         
                                                                                
                       ASD BLACK LION TEAM   ––   ACSI MO                       
                                                                                
                  24 Agosto 2014    GOMBOLA di Polinago  (MO)                   
                                                                                

Categoria SGA

Pos Nr. Concorrente AA Societa' Tempo Dist.km/h
1 º 11LEPRI Arnaldo            52 FERRARI VELO BIKE              14´ 59.88– 18.002
2 º 12TONI Mimmo               55 TEAM IACCOBIKE                 16´ 08.90 1´ 09.0216.720
3 º 10PIROZZINI Lucio          55 A.S.D. ALBERTONI               16´ 38.30 1´ 38.4216.228
4 º 9FINI Sandro              54 08BO017 ASD FRANCHINI SPORT –  16´ 39.05 1´ 39.1716.215
5 º 8OLIVA Vanni              57 08MO057 G.C. CICLI SOPRANI     17´ 00.85 2´ 00.9715.869
6 º 6LOMBARDI Loris           58 08MO051 MAX TEAM               17´ 41.69 2´ 41.8115.259
7 º 3FERRARI Giovanni         55 03Q3055 ASD CHESINI            17´ 59.60 2´ 59.7215.006
8 º 5ROMANELLI Giancarlo      54 L101205 S. MARIA CDP ASD       18´ 15.19 3´ 15.3114.792
9 º 7VENTURELLI Aldo          58 0447 CIRCOLO ARCI POLISPORTIVA 18´ 53.95 3´ 54.0714.286
10 º 4COSTI Giulio             52 0231 TEAM IACCOBIKE            20´ 14.50 5´ 14.6213.339
ISCRITTI     n. 10 
CLASSIFICATI n. 10 

Categoria SGB

Pos Nr. Concorrente AA Societa' Tempo Dist.km/h
1 º 31PERFETTI Mauro           50 BAGLINI CENTRALKIMICA          15´ 01.50– 17.970
2 º 29RODELLA Giuseppe         50 04BS031 AURORA                 16´ 20.34 1´ 18.8416.525
3 º 26PE' Paolo                50 CPLUS02124 A.S.D. COOPERATORI  16´ 28.35 1´ 26.8516.391
4 º 28DIEGOLI Walter           46 TEAM VIRGINIA                  16´ 53.89 1´ 52.3915.978
5 º 33BRUNI Serafino           48 MAX TEAM                       18´ 41.50 3´ 40.0014.445
6 º 24FAGNOLI Leonardo         41 UISP 0607 FC ASD TEAM OUTSIDER 19´ 35.86 4´ 34.3613.777
7 º 30MOSCARDINI Guglielmo     49 O8MO038 A.S.VELO CLUB MODENA   19´ 56.45 4´ 54.9513.540
8 º 23CORUZZI Bruno            46 08PR032 VELO CLUB VALERA       20´ 18.70 5´ 17.2013.293
9 º 34ROSETTI Alberto          45 TECNO BICI                     20´ 32.10 5´ 30.6013.148
10 º 25ODALDI Libero            49 08BO017 FRANCHINI SPORT        21´ 47.08 6´ 45.5812.394
11 º 22MARASTONI Renzo          46 H08 ASD SPORTINSIEME           22´ 38.91 7´ 37.4111.921
12 º 21SILIGARDI Giorgio        43 08MO051 MAX TEAM               25´ 02.39 10´ 00.8910.783
ISCRITTI     n. 13 
NON PARTITI  n. 1 
               32 MOZZA CHIODI Luciano           S.C. SARZANESE SPEZIA         
CLASSIFICATI n. 12 

Categoria WOMAN 3

Pos Nr. Concorrente AA Societa' Tempo Dist.km/h
1 º 42FERRARESI Patrizia       57 08BO017 ASD FRANCHINI SPORT –  20´ 00.43– 13.495
2 º 41PERLETTI Clara           54 04MI057 CICLI BATTISTELLA MTB  27´ 53.99 7´ 53.569.677
ISCRITTI     n. 2 
CLASSIFICATI n. 2 

Categoria WOMAN 2

Pos Nr. Concorrente AA Societa' Tempo Dist.km/h
1 º 53SQUARCINA Monica         69 TEAM ESTEBIKE                  18´ 55.92– 14.262
2 º 52ARLOTTI Raffaella        74 04CR081 VELO CLUB CASALASCO    19´ 23.50 27.5813.924
3 º 51LIDEO Elisabetta         74 01S2100 PEPERONCINO CYCLING TE 20´ 16.04 1´ 20.1213.322
ISCRITTI     n. 3 
CLASSIFICATI n. 3 

Categoria WOMAN 1

Pos Nr. Concorrente AA Societa' Tempo Dist.km/h
1 º 66STORARI Anna             85 06VR066 ASD FIMAP MR GUD       18´ 37.14– 14.501
2 º 64FERRARI Monica           77 0265 ATLETICA MDS PANARIAGROUP 18´ 43.65 6.5114.417
3 º 63CASELLI Giovanna         75 08PR029 KING'S BIKE            19´ 03.14 26.0014.171
4 º 61PADOAN Claudia           85 03J2990 ASD SANT LUIS ZEN      19´ 36.28 59.1413.772
5 º 67GIANNI Erika             75 BICI PER TUTTI                 20´ 29.56 1´ 52.4213.175
6 º 62PALAI Ludmila            78 08FC091 A.S.D. PEDALE FORLIVES 21´ 04.49 2´ 27.3512.811
ISCRITTI     n. 7 
NON PARTITI  n. 1 
               65 DELBONO Emma              1986 04BS087 ASD TEAM 2004         
CLASSIFICATI n. 6 

Categoria DEBUTTANTI

Pos Nr. Concorrente AA Societa' Tempo Dist.km/h
1 º 72CASTAGNOLI Jonatan       97 NEW MOTOR BIKE                 17´ 12.20– 15.695
2 º 71IAIUNESE Mirko           96 07D1664 A.D.S. GREEN DEVILS TE 22´ 34.26 5´ 22.0611.962
ISCRITTI     n. 2 
CLASSIFICATI n. 2 

Categoria JUNIOR

Pos Nr. Concorrente AA Societa' Tempo Dist.km/h
1 º 82SCALI Matteo             87 1319 DRS BIKE A.S.D.           13´ 02.31– 20.708
2 º 91GRAZIA Massimiliano      82 07D1664 GREEN DEVILS TEAM      13´ 13.48 11.1720.416
3 º 1FERRARI Carlo            85 03Q3055 ASD CHESINI            13´ 36.98 34.6719.829
4 º 88MAGNI Giacomo            83 04MN005 TEAM CONAD CINGHIALE   14´ 06.62 1´ 04.3119.135
5 º 89BALBERINI Marco          84 H04071915F BICI PER TUTTI      14´ 32.43 1´ 30.1218.569
6 º 81ORRINI Pietro            86 0495 A.S.D. COOPERATORI        15´ 36.21 2´ 33.9017.304
7 º 83LAURETI Daniele          84 0628 SPORTISSIMO TOP LEVEL     15´ 53.56 2´ 51.2516.989
8 º 92MANNI Francesco          84 A.S.D FORMIGINESE              18´ 00.06 4´ 57.7514.999
9 º 84LAMI Antonio             82 1181 U.S. PAVULLESE            19´ 45.32 6´ 43.0113.667
10 º 93TOLLARI Alan             82 BICI PER TUTTI                 20´ 28.51 7´ 26.2013.187
ISCRITTI     n. 13 
NON PARTITI  n. 3 
               85 PHILIPPSON IBANEZ Jorge M 1988 04BG085 ASD. TOKENS CICLI BETT
               87 ZANATTI Lorenzo           1983 0500 EW MOTOR BIKE ASD        
               90 CAPUTO Marco              1984 08MO038 A.S VELO CLUB MODENA  
CLASSIFICATI n. 10 

Categoria SENIOR

Pos Nr. Concorrente AA Societa' Tempo Dist.km/h
1 º101RAMBELLI Fabrizio        77 O8MO051 MAX TEAM               13´ 46.05– 19.611
2 º105PAIOLA Pablo             76 06PD157 A.S.D.MELATO           15´ 00.95 1´ 14.9017.981
3 º106TRAVERSARI Emanuele      75 09LU010 MYDOPING CYCLING PROJE 15´ 04.03 1´ 17.9817.920
4 º104GRAZIOLI Claudio         81 H04071915C BICI PER TUTTI      15´ 27.55 1´ 41.5017.465
5 º103MINGHELLI Stefano        77 H04123815C TEAM BIKE XP ASD    16´ 53.21 3´ 07.1615.989
6 º108MAGNANI Simone           80 BIKE XP                        17´ 32.42 3´ 46.3715.393
7 º102STORTI Christian         79 1181 US PAVULLESE ROMEO VENTUR 17´ 35.10 3´ 49.0515.354
8 º107ARRIGHI Alan             78 O8MO047 TREE TEAM              18´ 05.29 4´ 19.2414.927
ISCRITTI     n. 8 
CLASSIFICATI n. 8 

Categoria GENTLEMEN

Pos Nr. Concorrente AA Societa' Tempo Dist.km/h
1 º127TOMAINO Tommaso franco   62 26459 A.S.D MATERGIA REDIL     13´ 08.88– 20.535
2 º125ZANINI Andrea            65 06VR061 GRUPPO CICLISTICO SOAV 14´ 51.58 1´ 42.7018.170
3 º122GUARESCHI Paolo          66 0175 ROAD AND TRACK            15´ 14.92 2´ 06.0417.706
4 º121CURA CURA' Paolo         65 01BI006 ASD PEDALE COSSATESE   15´ 44.28 2´ 35.4017.156
5 º129SELMIN Luca              64 TEAM ESTEBIKE                  17´ 25.00 4´ 16.1215.502
6 º124GIORDANI Roberto         64 954 FERRARI – VELOBIKE         17´ 30.88 4´ 22.0015.416
7 º123MORI Gianpaolo           65 04CR081 VELO CLUB CASALASCO    17´ 39.78 4´ 30.9015.286
ISCRITTI     n. 9 
NON ARRIVATI n. 2 
              126 CASALINI Claudio          1964 L022150 M.T.BIKE ANGELI COTRUZ
              128 PIAGNI Corrado                 NEW BIKE                      
CLASSIFICATI n. 7 

Categoria VETERANI

Pos Nr. Concorrente AA Societa' Tempo Dist.km/h
1 º153FATONE Stefano           74 04BS031 ASD AURORA 1998        13´ 03.38– 20.680
2 º156FERRARI Davide           73 08MO051 MAX TEAM               13´ 39.39 36.0119.771
3 º155BARDELLI Remo            71 O8MO51 MAX TEAM                14´ 00.67 57.2919.270
4 º150BARENGHI Giuseppe        74 03K3066 ASD TEAM SYNTEC        14´ 08.09 1´ 04.7119.102
5 º144DONATI Fabio             69 0627 A.S.D GARFAGNANA TEAM CIC 15´ 03.38 2´ 00.0017.933
6 º152CARMINATI Marco          68 04BS031 AURORA                 15´ 18.48 2´ 15.1017.638
7 º146MUOTOLO Nicola           69 140783931 TEAM IACCOBIKE       15´ 34.95 2´ 31.5717.327
8 º149CORRADI Andrea           70 495 ASD COOPERATORI REGGIO EMI 15´ 39.44 2´ 36.0617.244
9 º151BEDESCHI Alberto         73 0689 ASD TEAM STRABICI         15´ 45.16 2´ 41.7817.140
10 º154MATTIOLI Fabrizio        67 08MO059 TEAM VIRGINIA          15´ 54.24 2´ 50.8616.977
11 º142GUISA Gian luca          74 08PR032 VELO CLUB VALERA       16´ 47.41 3´ 44.0316.081
12 º141ROVINALTI Marco          74 1105 VERNIABIKE A.S.D          17´ 46.67 4´ 43.2915.187
13 º157CELIA Giovanni           80 SESSANTALLORA                  17´ 47.38 4´ 44.0015.177
14 º148MERZI Marco              73 03Q3055 ASD CHESINI            18´ 27.15 5´ 23.7714.632
15 º143FRANCHINI Learco         68 140829644 DLF VIRGINIA         18´ 31.83 5´ 28.4514.571
ISCRITTI     n. 17 
NON PARTITI  n. 2 
              145 ALDIGERI Massimiliano     1974 08PR032 VELO CLUB VALERA      
              147 MILLOCCA Francesco        1971 0495 ASD COOPERATORI          
CLASSIFICATI n. 15 

Categoria PILOTI

Pos Nr. Concorrente AA Societa' Tempo Dist.km/h
1 º202CECCATO Andrea            BLACK LION TEAM                15´ 58.60– 16.900
2 º201SCORCIONI Alan            BLACK LION TEAM                22´ 15.01 6´ 16.4112.135
ISCRITTI     n. 3 
NON PARTITI  n. 1 
              203 CAVALLINI Tobia                BLACK LION TEAM               
CLASSIFICATI n. 2 
 Esposta ore:
                                                    LA GIURIA
                                                Giovanni Santulini