Results 100 m Backstroke |
CLS | LANE | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 5 | FERRARI Eleonora | 1996 | ITA | Nuotatori Modenesi | 1'09.08 | ||
2 | 4 | BOZZULINI Lara | 1996 | ITA | Nuotatori Modenesi | 1'09.58 | ||
3 | 3 | FERRARI Alice | 1997 | ITA | Coopernuoto "A" | 1'10.94 | ||
4 | 6 | BIANCHI Serena | 1990 | ITA | Libertas R.N. Perugia | 1'11.59 | ||
5 | 2 | BONATO Giulia | 1997 | ITA | Swim Pro S.S.9 | 1'14.77 | ||
6 | 7 | DAVOLIO Erica | 1994 | ITA | Coopernuoto "A" | 1'17.45 | ||
7 | 5 | RIMONDI Martina | 1997 | ITA | Swim Pro S.S.9 | 1'19.41 | ||
8 | 3 | BOTTI Eleonora | 1997 | ITA | Albatros Carpi | 1'20.17 | ||
9 | 1 | BENASSI Agnese | 1995 | ITA | Coopernuoto "A" | 1'22.57 | ||
10 | 4 | D'AMICO Teresa | 1994 | ITA | ACCADEMIA MILITARE | 1'23.43 |
Results 100 m Backstroke |
CLS | LANE | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 4 | CADEMARTORI Roberto | 1992 | ITA | Sport&Fitness Millennium - Bs | 1'02.29 | ||
2 | 5 | CASSANELLI Andrea | 1995 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'04.00 | ||
3 | 3 | MARCHETTA Leonardo | 1995 | ITA | ACCADEMIA MILITARE | 1'05.07 | ||
4 | 6 | CASALI Kevin | 1993 | ITA | ASD TRICOLORE | 1'20.70 |
Results 100 m Backstroke |
CLS | LANE | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 4 | FERRARI Benedetta | 1998 | ITA | CSI Nuoto Ober Ferrari | 1'09.86 | ||
2 | 3 | GENNA Laura | 1999 | ITA | Libertas R.N. Perugia | 1'11.79 | ||
3 | 7 | VENTURI Michela | 1998 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'12.22 | ||
4 | 6 | BONZAGNI Sara | 1998 | ITA | Swim Pro S.S.9 | 1'12.43 | ||
5 | 5 | TONOLINI Rosita | 1999 | ITA | Sport&Fitness Millennium - Bs | 1'12.80 | ||
6 | 8 | TAMAGNINI Caterina | 1998 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'13.46 | ||
7 | 1 | MAZZETTI Chiara | 1999 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'15.26 | ||
8 | 4 | BORGHI Eveline | 1999 | ITA | Swim Pro S.S.9 | 1'15.89 | ||
9 | 2 | FERRARI Angela | 1999 | ITA | Nuotatori Modenesi | 1'17.16 | ||
10 | 5 | PORTA Claudia | 1999 | ITA | Sport&Fitness Millennium - Bs | 1'17.91 | ||
11 | 7 | CAMELLINI Martina | 1998 | ITA | Albatros Carpi | 1'23.51 | ||
12 | 2 | DOTTI Elisabetta | 1998 | ITA | Albatros Carpi | 1'28.29 | ||
13 | 1 | DI GENNARO Claudia | 1998 | ITA | G.S.Samb 87 asd | 1'29.21 | ||
NP | 3 | RIVA Carlotta | 1999 | ITA | Coopernuoto "A" | NP | ||
NP | 6 | TITROUQ Safia | 1998 | ITA | Modena Nuoto | NP | ||
NP | 8 | GALLETTA Sara | 1999 | ITA | Nuotatori Modenesi | NP |
Results 100 m Backstroke |
CLS | LANE | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 4 | LUCCHI Paolo | 1997 | ITA | Nuotatori Modenesi | 1'07.05 | ||
2 | 5 | CROTTI Federico | 1996 | ITA | Coopernuoto "A" | 1'13.73 |
Results 100 m Backstroke |
CLS | LANE | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 4 | FANTUZZI Lucrezia | 2000 | ITA | Nuotatori Modenesi | 1'10.65 | ||
2 | 5 | DELUCCHI Alice | 2000 | ITA | G.S. Vigili Del Fuoco Modena | 1'11.62 | ||
3 | 1 | BOZZALI Giorgia | 2000 | ITA | Modena Nuoto | 1'13.47 | ||
4 | 3 | DALLARI Martina | 2001 | ITA | Nuotatori Modenesi | 1'13.53 | ||
5 | 6 | STORTI Giorgia | 2000 | ITA | Libertas R.N. Perugia | 1'13.90 | ||
6 | 7 | MONTANARI Veronica | 2000 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'14.62 | ||
7 | 8 | ANDREOLI Giulia | 2000 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'16.10 | ||
8 | 2 | PITTAL· Martina | 2001 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'17.22 | ||
9 | 6 | SANTINATO Matilde | 2000 | ITA | A.S.D. O. Putinati | 1'17.60 | ||
10 | 3 | ZAGATTI Maria Carmen | 2001 | ITA | Nuotatori Estensi Asd "A" | 1'17.62 | ||
11 | 4 | LELII Giada | 2001 | ITA | G.S.Samb 87 asd | 1'19.41 | ||
12 | 7 | BICCHERI Margherita | 2000 | ITA | Libertas R.N. Perugia | 1'23.56 | ||
13 | 2 | SCACCHETTI Irene | 2000 | ITA | Swim Pro S.S.9 | 1'24.20 | ||
14 | 6 | UBALDI Erica | 2000 | ITA | G.S.Samb 87 asd | 1'25.87 | ||
15 | 1 | CECCARINI Teresa | 2000 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'26.36 | ||
16 | 4 | BOCCALETTI Asia | 2000 | ITA | Coopernuoto "A" | 1'29.32 | ||
17 | 5 | COSTI Ilaria | 2001 | ITA | CSI Nuoto Ober Ferrari | 1'37.14 | ||
NP | 3 | MARAGNO Silvia | 2001 | ITA | Modena Nuoto | NP | ||
NP | 5 | NEGRINI Giulia | 2000 | ITA | Sport&Fitness Millennium - Bs | NP |
Results 100 m Backstroke |
CLS | LANE | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 4 | MORA Lorenzo | 1998 | ITA | G.S. Vigili Del Fuoco Modena | 58.67 | ||
2 | 6 | CATTABRIGA Matteo | 2000 | ITA | G.S. Vigili Del Fuoco Modena | 1'02.48 | ||
3 | 3 | FERRARI Lorenzo | 1998 | ITA | G.S. Vigili Del Fuoco Modena | 1'04.16 | ||
4 | 7 | VIAPPIANI Davide | 1998 | ITA | Nuotatori Modenesi | 1'05.29 | ||
5 | 2 | GAVAZZONI Alessandro | 1999 | ITA | Sport&Fitness Millennium - Bs | 1'05.92 | ||
6 | 5 | RICCO' Lorenzo | 1998 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'06.09 | ||
7 | 8 | PINCA Luca | 2000 | ITA | Nuotatori Estensi Asd "A" | 1'06.79 | ||
8 | 4 | CIOLI PUVIANI Giovanni | 2000 | ITA | Swim Pro S.S.9 | 1'08.11 | ||
9 | 1 | CRUCCO Nicolă | 1998 | ITA | Coopernuoto "A" | 1'09.51 | ||
10 | 2 | DONATI Manuel | 1999 | ITA | ASD WP Montecchio | 1'11.24 | ||
11 | 3 | BRUGNONI Gregorio | 1999 | ITA | Libertas R.N. Perugia | 1'12.02 | ||
12 | 7 | CECI Matteo | 2000 | ITA | Coopernuoto "A" | 1'12.52 | ||
13 | 5 | GENESINI Samuele | 2000 | ITA | Modena Nuoto | 1'13.33 | ||
14 | 6 | MENCARONI Francesco | 2000 | ITA | Libertas R.N. Perugia | 1'13.45 | ||
15 | 1 | CELANI CELESTINI Kristop | 1998 | ITA | Libertas R.N. Perugia | 1'16.23 | ||
16 | 6 | COLLI Jacopo | 2000 | ITA | Albatros Carpi | 1'17.81 | ||
17 | 8 | STORCHI Riccardo | 1998 | ITA | Albatros Carpi | 1'18.95 | ||
18 | 2 | CASTELLAZZI Daniele | 1999 | ITA | Swim Pro S.S.9 | 1'19.58 | ||
19 | 7 | DONDI Mattia | 2000 | ITA | Albatros Carpi | 1'19.80 | ||
20 | 1 | SANTINATO Giacomo | 2000 | ITA | A.S.D. O. Putinati | 1'23.06 | ||
21 | 3 | PINOTTI Thomas | 2000 | ITA | Albatros Carpi | 1'23.65 | ||
NP | 4 | BASSI Andrea | 1999 | ITA | Albatros Carpi | NP | ||
NP | 8 | ROSSI Samuele | 2000 | ITA | Albatros Carpi | NP | ||
NP | 5 | BRUGNONI Giulio | 1998 | ITA | Libertas R.N. Perugia | NP |
Results 100 m Butterfly |
CLS | LANE | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 4 | MESCHIARI Silvia | 1992 | ITA | Aqvasport Rane Rosse | 1'04.29 | ||
2 | 3 | BENEDETTI Giulia | 1993 | ITA | Libertas R.N. Perugia | 1'06.20 | ||
3 | 5 | PROIETTI Martina | 1996 | ITA | Swim Pro S.S.9 | 1'06.32 | ||
4 | 7 | TORSELLINI Camilla | 1997 | ITA | Nuotatori Modenesi | 1'09.16 | ||
5 | 6 | MESA Benedetta | 1997 | ITA | Sport&Fitness Millennium - Bs | 1'09.18 | ||
6 | 2 | ALATI Ilaria | 1996 | ITA | CSI Nuoto Ober Ferrari | 1'09.69 |
Results 100 m Butterfly |
CLS | LANE | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 4 | CADEMARTORI Roberto | 1992 | ITA | Sport&Fitness Millennium - Bs | 1'00.61 | ||
2 | 3 | CAVEDONI Mattia | 1995 | ITA | Nuotatori Modenesi | 1'02.78 | ||
3 | 6 | VACCARI Marco | 1995 | ITA | Nuotatori Modenesi | 1'03.28 | ||
4 | 5 | FRUCI Gianluca | 1993 | ITA | ACCADEMIA MILITARE | 1'03.86 |
Results 100 m Butterfly |
CLS | LANE | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 4 | BRIONI Emma | 1999 | ITA | Coopernuoto "A" | 1'07.22 | ||
2 | 5 | FOGAZZI Rebecca | 1998 | ITA | Sport&Fitness Millennium - Bs | 1'07.32 | ||
3 | 6 | EVANGELISTA Nichole | 1999 | ITA | Sport&Fitness Millennium - Bs | 1'09.12 | ||
4 | 3 | LATORRE Veronica | 1999 | ITA | CSI Nuoto Ober Ferrari | 1'09.13 | ||
5 | 7 | LAMI Francesca | 1999 | ITA | Nuotatori Modenesi | 1'11.13 | ||
6 | 1 | BARBIERI Isabella | 1999 | ITA | Nuotatori Modenesi | 1'11.22 | ||
7 | 8 | MARTINOZZI Lucia | 1998 | ITA | Swim Pro S.S.9 | 1'12.08 | ||
8 | 2 | PASSERINI Alice | 1998 | ITA | Swim Pro S.S.9 | 1'12.98 | ||
9 | 4 | CAPRARA Francesca | 1998 | ITA | Nuotatori Modenesi | 1'14.44 | ||
10 | 2 | MERCATI Caterina | 1999 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'15.45 | ||
11 | 5 | DAVOLIO Alessia | 1998 | ITA | Coopernuoto "A" | 1'16.33 | ||
12 | 3 | BONFANTI Elena | 1999 | ITA | CSI Nuoto Ober Ferrari | 1'17.65 | ||
NP | 6 | PUGNAGHI Valentina | 1999 | ITA | Modena Nuoto | NP |
Results 100 m Butterfly |
CLS | LANE | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 5 | ZUCCHI Nicholas | 1997 | ITA | Nuotatori Modenesi | 1'04.39 | ||
2 | 3 | POLA Marcello | 1997 | ITA | Swim Pro S.S.9 | 1'04.89 | ||
3 | 4 | GHIRARDINI Giacomo | 1996 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'05.30 |
Results 100 m Butterfly |
CLS | LANE | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 4 | PANZA Alessandra | 2001 | ITA | Libertas R.N. Perugia | 1'08.54 | ||
2 | 2 | COTIGNOLI Matilde | 2001 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'08.82 | ||
3 | 5 | SCARANTINO Laura | 2001 | ITA | A.S.D. O. Putinati | 1'09.48 | ||
4 | 6 | GIROTTI Giada | 2001 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'09.66 | ||
5 | 1 | FERRONI Gessica | 2001 | ITA | Coopernuoto "A" | 1'12.07 | ||
6 | 7 | ANDREOLI Giulia | 2000 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'14.36 | ||
7 | 4 | ZUGARONI Rachele | 2000 | ITA | Libertas R.N. Perugia | 1'16.93 | ||
8 | 5 | MAINI Martina | 2001 | ITA | Nuotatori Modenesi | 1'18.08 | ||
9 | 3 | CECCARINI Teresa | 2000 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'24.00 | ||
SQ | 3 | AMICI Aurora | 2000 | ITA | Nuotatori Modenesi | SQ |
Results 100 m Butterfly |
CLS | LANE | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 4 | MANNI Filippo | 1998 | ITA | Modena Nuoto | 59.46 | ||
2 | 6 | PINI Riccardo | 2000 | ITA | Sport&Fitness Millennium - Bs | 1'02.09 | ||
3 | 5 | LO CHIATTO Prisco | 1998 | ITA | G.S. Vigili Del Fuoco Modena | 1'02.76 | ||
4 | 7 | ZIRONI Luca | 1998 | ITA | Modena Nuoto | 1'03.34 | ||
5 | 3 | PESENTI Gabriele | 1998 | ITA | CSI Nuoto Ober Ferrari | 1'03.57 | ||
6 | 1 | D'ANGELO Andrea | 1998 | ITA | G.S.Samb 87 asd | 1'03.75 | ||
7 | 8 | DE PALO Stefano Maria | 1999 | ITA | G.S.Samb 87 asd | 1'04.11 | ||
8 | 2 | SONCINI Mattia | 1999 | ITA | CSI Nuoto Ober Ferrari | 1'04.29 | ||
9 | 5 | MARAMOTTI Riccardo | 1998 | ITA | CSI Nuoto Ober Ferrari | 1'05.71 | ||
10 | 3 | GUERZONI Lorenzo | 2000 | ITA | Nuotatori Modenesi | 1'05.83 | ||
11 | 8 | MATISI Andrea | 1998 | ITA | Swim Pro S.S.9 | 1'05.86 | ||
12 | 4 | CATALFAMO Loris | 1999 | ITA | CSI Nuoto Ober Ferrari | 1'06.18 | ||
13 | 5 | PAOLUCCI Davide | 1999 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'06.39 | ||
14 | 6 | GATTONE Thomas | 1999 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'07.04 | ||
15 | 7 | GUERZI Enrico | 1999 | ITA | Nuotatori Estensi Asd "A" | 1'07.35 | ||
16 | 2 | CARTA Luca | 2000 | ITA | Libertas R.N. Perugia | 1'08.06 | ||
17 | 3 | CARPENTIERO Omar | 2000 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'08.23 | ||
18 | 4 | ROZZI Davide | 2000 | ITA | CSI Nuoto Ober Ferrari | 1'09.63 | ||
19 | 7 | AVANZI Giovanni | 2000 | ITA | Modena Nuoto | 1'09.98 | ||
20 | 4 | BONOMI Diego | 2000 | ITA | Sport&Fitness Millennium - Bs | 1'10.20 | ||
21 | 8 | DONELLI Matteo | 2000 | ITA | Coopernuoto "A" | 1'10.95 | ||
22 | 2 | BEVILACQUA Giulio | 1999 | ITA | Albatros Carpi | 1'11.49 | ||
23 | 6 | REGNANI Simone | 2000 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'11.55 | ||
24 | 1 | NEVIANI Alessandro | 1999 | ITA | Nuotatori Modenesi | 1'12.19 | ||
25 | 1 | CASTELLUCCI Raffaele | 2000 | ITA | G.S.Samb 87 asd | 1'12.41 | ||
26 | 3 | DI LORENZO Niccolă | 2000 | ITA | G.S.Samb 87 asd | 1'12.56 | ||
27 | 5 | DE ANGELIS Andrea | 2000 | ITA | G.S.Samb 87 asd | 1'13.35 | ||
28 | 2 | BORTOLIN Mattia | 2000 | ITA | CSI Nuoto Ober Ferrari | 1'19.28 | ||
NP | 6 | CEDROLA Nicolo' | 2000 | ITA | Albatros Carpi | NP |
Results 200 m Breaststroke |
CLS | LANE | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 4 | FABBRI Sara | 1996 | ITA | Swim Pro S.S.9 | 2'47.37 | ||
2 | 5 | VILLANI Arianna | 1996 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 2'49.35 |
Results 200 m Breaststroke |
CLS | LANE | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 4 | IOTTI Michele | 1992 | ITA | G.S. Vigili Del Fuoco Modena | 2'24.12 | ||
2 | 5 | FRUCI Gianluca | 1993 | ITA | ACCADEMIA MILITARE | 2'47.19 | ||
3 | 3 | CRINO Francesco | 1994 | ITA | ACCADEMIA MILITARE | 3'09.21 |
Results 200 m Breaststroke |
CLS | LANE | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 4 | GUARINELLI Sofia | 1999 | ITA | Sport&Fitness Millennium - Bs | 2'50.18 | ||
2 | 5 | CARBONINI Isabel | 1999 | ITA | Sport&Fitness Millennium - Bs | 2'51.79 | ||
3 | 3 | LEONELLI Sara | 1998 | ITA | Nuotatori Modenesi | 2'54.05 | ||
4 | 6 | GIANFERRARI Eleonora | 1998 | ITA | Coopernuoto "A" | 3'03.51 | ||
5 | 2 | CESCON Margherita | 1999 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 3'07.21 |
Results 200 m Breaststroke |
CLS | LANE | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 4 | MARTINELLI Marco | 1996 | ITA | Nuotatori Modenesi | 2'35.40 | ||
2 | 3 | SIMION Dragos Nicolae | 1997 | ITA | G.S.Samb 87 asd | 2'53.70 | ||
3 | 5 | DENTI Riccardo | 1997 | ITA | Albatros Carpi | 3'04.28 |
Results 200 m Breaststroke |
CLS | LANE | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 4 | GUERRA Giorgia | 2000 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 2'48.34 | ||
2 | 3 | TANZI Micol | 2001 | ITA | Coopernuoto "A" | 2'56.23 | ||
3 | 5 | CARINI Elisa | 2001 | ITA | CSI Nuoto Ober Ferrari | 2'56.32 | ||
4 | 2 | ZACCHINI Ylenia | 2000 | ITA | Swim Pro S.S.9 | 3'03.44 | ||
5 | 6 | MARCHINI Beatrice | 2001 | ITA | G.S. Vigili Del Fuoco Modena | 3'04.52 | ||
6 | 8 | ALESSANDRINI Laura | 2000 | ITA | G.S.Samb 87 asd | 3'05.16 | ||
7 | 7 | BONAMASSA Simona | 2001 | ITA | G.S.Samb 87 asd | 3'05.45 | ||
8 | 1 | CASTORINO Priscilla | 2001 | ITA | Nuotatori Modenesi | 3'06.17 | ||
9 | 5 | CASTELLARI Elena | 2000 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 3'11.84 | ||
10 | 4 | FONTANILI Gaia | 2001 | ITA | CSI Nuoto Ober Ferrari | 3'14.36 | ||
11 | 3 | GUERZONI Federica | 2001 | ITA | A.S.D. O. Putinati | 3'20.23 |
Results 200 m Breaststroke |
CLS | LANE | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 5 | FORTINI Alessandro | 1998 | ITA | Libertas R.N. Perugia | 2'38.37 | ||
2 | 4 | VIANI Riccardo | 1999 | ITA | CSI Nuoto Ober Ferrari | 2'39.77 | ||
3 | 6 | BALUGANI Mattia | 1998 | ITA | G.S. Vigili Del Fuoco Modena | 2'40.74 | ||
4 | 3 | CAGIADA Andrea | 1999 | ITA | Sport&Fitness Millennium - Bs | 2'42.31 | ||
5 | 1 | MATISI Andrea | 1998 | ITA | Swim Pro S.S.9 | 2'43.83 | ||
6 | 4 | AVANZI Giovanni | 2000 | ITA | Modena Nuoto | 2'47.83 | ||
7 | 7 | DAMIANI Vittorio | 1998 | ITA | Modena Nuoto | 2'49.17 | ||
8 | 5 | CAMPINI Lorenzo | 1999 | ITA | Swim Pro S.S.9 | 2'52.88 | ||
9 | 8 | D'ANGELO Andrea | 1998 | ITA | G.S.Samb 87 asd | 2'54.02 | ||
10 | 3 | CONTE Paolo | 2000 | ITA | Modena Nuoto | 2'54.07 | ||
11 | 2 | ZACCARINI Marcello | 2000 | ITA | Nuotatori Modenesi | 2'55.76 | ||
12 | 2 | TORSELLINI Matteo | 1999 | ITA | Nuotatori Modenesi | 2'57.69 | ||
13 | 8 | CECCHINI Pietro | 2000 | ITA | ASD WP Montecchio | 3'08.04 | ||
14 | 1 | TARABINI SOLMI Matteo | 2000 | ITA | Albatros Carpi | 3'11.93 | ||
NP | 6 | NATALI Matteo | 2000 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | NP | ||
NP | 7 | ANTONINI Lorenzo | 2000 | ITA | Libertas R.N. Perugia | NP |
Results 200 m Freestyle |
CLS | LANE | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 4 | FERRARI Alice | 1997 | ITA | Coopernuoto "A" | 2'12.52 | ||
2 | 5 | COLOMBINI Federica | 1996 | ITA | Nuotatori Modenesi | 2'15.97 | ||
3 | 6 | BAIGUERA Marta | 1994 | ITA | Sport&Fitness Millennium - Bs | 2'16.34 | ||
4 | 2 | D'AGOSTINO Anna | 1997 | ITA | Swim Pro S.S.9 | 2'17.51 | ||
5 | 3 | SPAGGIARI Sara | 1997 | ITA | Coopernuoto "A" | 2'20.01 | ||
6 | 4 | PIFFERI Benedetta | 1996 | ITA | Nuotatori Modenesi | 2'20.92 | ||
7 | 3 | GETI Alessandra | 1997 | ITA | CSI Nuoto Ober Ferrari | 2'21.32 | ||
8 | 7 | BRIONI Susanna | 1996 | ITA | Coopernuoto "A" | 2'24.74 | ||
9 | 5 | DAVOLIO Erica | 1994 | ITA | Coopernuoto "A" | 2'27.61 |
Results 200 m Freestyle |
CLS | LANE | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 4 | BERETTA Matteo | 1993 | ITA | G.S. Vigili Del Fuoco Modena | 1'53.87 | ||
2 | 5 | MONTECCHI Lorenzo | 1994 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 2'01.08 | ||
3 | 3 | MARZOLA Francesco | 1994 | ITA | Nuotatori Estensi Asd "A" | 2'08.49 | ||
4 | 6 | TINCANI Mirco | 1995 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 2'13.72 | ||
5 | 2 | CASALI Kevin | 1993 | ITA | ASD TRICOLORE | 2'14.80 |
Results 200 m Freestyle |
CLS | LANE | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 4 | MARIOTTI Andrea Giulia | 1998 | ITA | Coopernuoto "A" | 2'09.25 | ||
2 | 5 | MAINI Francesca | 1999 | ITA | Nuotatori Modenesi | 2'11.19 | ||
3 | 2 | TOSCHI Laura | 1999 | ITA | G.S. Vigili Del Fuoco Modena | 2'12.79 | ||
4 | 3 | COLOMBO Arianna | 1998 | ITA | Sport&Fitness Millennium - Bs | 2'13.21 | ||
5 | 1 | SUSIO Francesca | 1998 | ITA | Sport&Fitness Millennium - Bs | 2'14.76 | ||
6 | 7 | GOBBI Alessia | 1998 | ITA | Libertas R.N. Perugia | 2'16.44 | ||
7 | 4 | GIANFERRARI Eleonora | 1998 | ITA | Coopernuoto "A" | 2'17.10 | ||
8 | 5 | MECUGNI Asia | 1999 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 2'18.28 | ||
9 | 8 | LONARDI Maddalena | 1999 | ITA | Nuotatori Modenesi | 2'19.02 | ||
10 | 2 | D'UBALDO Beatrice | 1999 | ITA | ASD WP Montecchio | 2'20.57 | ||
11 | 7 | ASCARI Sara | 1999 | ITA | Modena Nuoto | 2'21.33 | ||
12 | 3 | PELLICCIARI Beatrice | 1999 | ITA | CSI Nuoto Ober Ferrari | 2'21.40 | ||
13 | 6 | BRIONI Emma | 1999 | ITA | Coopernuoto "A" | 2'24.67 | ||
14 | 1 | BORGHI Eveline | 1999 | ITA | Swim Pro S.S.9 | 2'25.70 | ||
15 | 6 | MONTERMINI Lidia | 1998 | ITA | Nuotatori Modenesi | 2'26.54 | ||
16 | 8 | SIEPI Chiara | 1999 | ITA | ASD WP Montecchio | 2'26.96 |
Results 200 m Freestyle |
CLS | LANE | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 5 | STEFANI Andrea | 1997 | ITA | Nuotatori Modenesi | 1'57.39 | ||
2 | 4 | VERZANI Francesco | 1996 | ITA | G.S. Vigili Del Fuoco Modena | 1'58.26 | ||
3 | 6 | ZANASI Guglielmo | 1996 | ITA | Modena Nuoto | 1'58.62 | ||
4 | 3 | SOGNE Matteo | 1996 | ITA | G.S. Vigili Del Fuoco Modena | 2'00.47 | ||
5 | 2 | FORNACIARI Filippo | 1996 | ITA | Nuotatori Modenesi | 2'04.27 | ||
6 | 4 | IOTTI Luca | 1997 | ITA | Coopernuoto "A" | 2'05.69 | ||
7 | 7 | ZUCCHI Nicholas | 1997 | ITA | Nuotatori Modenesi | 2'05.90 | ||
8 | 1 | GAROLI Cristian | 1997 | ITA | Sport&Fitness Millennium - Bs | 2'08.43 | ||
9 | 5 | DI PALMA Stefano | 1996 | ITA | Sport&Fitness Millennium - Bs | 2'10.24 | ||
10 | 3 | GIUSTI Giacomo | 1997 | ITA | ASD WP Montecchio | 2'14.06 |
Results 200 m Freestyle |
CLS | LANE | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 4 | PRETI Yuna | 2000 | ITA | Coopernuoto "A" | 2'10.47 | ||
2 | 5 | GUIDI Laura | 2000 | ITA | Sport&Fitness Millennium - Bs | 2'13.95 | ||
3 | 2 | VACCARI Margherita | 2000 | ITA | Nuotatori Modenesi | 2'16.49 | ||
4 | 8 | ZARDI Margherita | 2000 | ITA | Nuotatori Estensi Asd "A" | 2'17.34 | ||
5 | 6 | VICINI Beatrice | 2000 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 2'18.61 | ||
6 | 4 | DELUCCHI Alice | 2000 | ITA | G.S. Vigili Del Fuoco Modena | 2'18.78 | ||
7 | 7 | ALBERGHI Giulia | 2001 | ITA | CSI Nuoto Ober Ferrari | 2'20.95 | ||
8 | 7 | BOZZALI Giorgia | 2000 | ITA | Modena Nuoto | 2'21.74 | ||
9 | 5 | TANZI Micol | 2001 | ITA | Coopernuoto "A" | 2'21.84 | ||
10 | 1 | REGOLI Francesca | 2000 | ITA | Swim Pro S.S.9 | 2'22.00 | ||
11 | 2 | SFODERA Federica | 2000 | ITA | Libertas R.N. Perugia | 2'22.32 | ||
12 | 1 | MARIOTTI Giada | 2000 | ITA | Coopernuoto "A" | 2'22.48 | ||
13 | 5 | FERRARI Lucrezia | 2001 | ITA | Nuotatori Modenesi | 2'22.78 | ||
14 | 8 | COCCHI Chiara | 2000 | ITA | G.S. Vigili Del Fuoco Modena | 2'26.08 | ||
15 | 6 | SANTINATO Matilde | 2000 | ITA | A.S.D. O. Putinati | 2'28.22 | ||
16 | 2 | BENOTTI Martina | 2000 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 2'28.26 | ||
17 | 3 | LEONARDI Laura | 2000 | ITA | CSI Nuoto Ober Ferrari | 2'28.49 | ||
18 | 4 | BONAMASSA Simona | 2001 | ITA | G.S.Samb 87 asd | 2'28.50 | ||
19 | 8 | ROVATTI Asia | 2000 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 2'28.61 | ||
20 | 6 | MONTICELLI Anna | 2001 | ITA | CSI Nuoto Ober Ferrari | 2'29.57 | ||
21 | 3 | LELII Giada | 2001 | ITA | G.S.Samb 87 asd | 2'30.80 | ||
22 | 7 | VISENZI Martina | 2000 | ITA | Sport&Fitness Millennium - Bs | 2'33.00 | ||
