Results 100 m Breaststroke |
CLS | LANE | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 5 | VILLANI Arianna | 1996 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'17.84 | ||
2 | 4 | FABBRI Sara | 1996 | ITA | Swim Pro S.S.9 | 1'17.90 | ||
3 | 3 | COSTANTI Elisa | 1995 | ITA | Libertas R.N. Perugia | 1'29.49 | ||
4 | 6 | BERTACCHI Alessia | 1996 | ITA | Coopernuoto "A" | 1'31.30 |
Results 100 m Breaststroke |
CLS | LANE | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 4 | IOTTI Michele | 1992 | ITA | G.S. Vigili Del Fuoco Modena | 1'06.53 | ||
2 | 3 | VACCARI Marco | 1995 | ITA | Nuotatori Modenesi | 1'11.22 | ||
NP | 5 | CITERNI Lapo | 1995 | ITA | Libertas R.N. Perugia | NP |
Results 100 m Breaststroke |
RA_JUF
CLS | LANE | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 5 | GUARINELLI Sofia | 1999 | ITA | Sport&Fitness Millennium - Bs | 1'16.97 | ||
2 | 4 | FOGAZZI Rebecca | 1998 | ITA | Sport&Fitness Millennium - Bs | 1'18.13 | ||
3 | 6 | LEONELLI Sara | 1998 | ITA | Nuotatori Modenesi | 1'19.37 | ||
4 | 3 | EVANGELISTA Nichole | 1999 | ITA | Sport&Fitness Millennium - Bs | 1'20.17 | ||
5 | 2 | CARBONINI Isabel | 1999 | ITA | Sport&Fitness Millennium - Bs | 1'22.56 | ||
6 | 5 | PETRUCCI Marta | 1998 | ITA | Nuotatori Estensi Asd "A" | 1'23.04 | ||
7 | 4 | CESCON Margherita | 1999 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'27.42 | ||
8 | 7 | BONFANTI Elena | 1999 | ITA | CSI Nuoto Ober Ferrari | 1'29.67 | ||
9 | 3 | D'UBALDO Beatrice | 1999 | ITA | ASD WP Montecchio | 1'32.56 |
Results 100 m Breaststroke |
CLS | LANE | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 3 | NATALI Matteo | 1996 | ITA | Nuotatori Estensi Asd "A" | 1'09.00 | ||
2 | 5 | ZANASI Guglielmo | 1996 | ITA | Modena Nuoto | 1'11.00 | ||
3 | 4 | MARTINELLI Marco | 1996 | ITA | Nuotatori Modenesi | 1'11.09 | ||
4 | 6 | SCALABRIN Matteo | 1997 | ITA | Nuotatori Estensi Asd "A" | 1'11.84 | ||
5 | 7 | DENTI Riccardo | 1997 | ITA | Albatros Carpi | 1'23.19 | ||
NP | 2 | TOSI Filippo | 1997 | ITA | Coopernuoto "A" | NP |
Results 100 m Breaststroke |
CLS | LANE | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 5 | GUERRA Giorgia | 2000 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'18.21 | ||
2 | 4 | CAVALLINI Matilde | 2000 | ITA | Libertas R.N. Perugia | 1'20.26 | ||
3 | 6 | CARINI Elisa | 2001 | ITA | CSI Nuoto Ober Ferrari | 1'21.84 | ||
4 | 1 | ZACCHINI Ylenia | 2000 | ITA | Swim Pro S.S.9 | 1'24.14 | ||
5 | 7 | MARCHINI Beatrice | 2001 | ITA | G.S. Vigili Del Fuoco Modena | 1'24.16 | ||
6 | 5 | ORPELLI Federica | 2000 | ITA | Nuotatori Estensi Asd "A" | 1'24.88 | ||
7 | 2 | MARIOTTI Giada | 2000 | ITA | Coopernuoto "A" | 1'25.46 | ||
8 | 4 | BONAMASSA Simona | 2001 | ITA | G.S.Samb 87 asd | 1'26.37 | ||
9 | 3 | POZZI Laura | 2001 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'28.22 | ||
10 | 4 | CASTELLARI Elena | 2000 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'28.91 | ||
11 | 6 | ALESSANDRINI Laura | 2000 | ITA | G.S.Samb 87 asd | 1'29.26 | ||
12 | 2 | GUERZONI Federica | 2001 | ITA | A.S.D. O. Putinati | 1'30.35 | ||
13 | 1 | SCACCHETTI Irene | 2000 | ITA | Swim Pro S.S.9 | 1'31.79 | ||
14 | 7 | D'ORIA Alessia | 2001 | ITA | A.S.D. O. Putinati | 1'31.93 | ||
15 | 8 | FONTANILI Gaia | 2001 | ITA | CSI Nuoto Ober Ferrari | 1'32.14 | ||
16 | 5 | FRIGGERI Camilla | 2000 | ITA | Coopernuoto "A" | 1'46.51 | ||
NP | 3 | COSTI Ilaria | 2001 | ITA | CSI Nuoto Ober Ferrari | NP | ||
NP | 3 | CORRADINI Emma | 2001 | ITA | Nuotatori Modenesi | NP |
Results 100 m Breaststroke |
CLS | LANE | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 3 | DEPIANO Emanuele | 1998 | ITA | Nuotatori Estensi Asd "A" | 1'10.32 | ||
2 | 2 | BALUGANI Mattia | 1998 | ITA | G.S. Vigili Del Fuoco Modena | 1'10.80 | ||
3 | 4 | FORTINI Alessandro | 1998 | ITA | Libertas R.N. Perugia | 1'11.30 | ||
4 | 5 | VIANI Riccardo | 1999 | ITA | CSI Nuoto Ober Ferrari | 1'13.47 | ||
5 | 7 | DAMIANI Vittorio | 1998 | ITA | Modena Nuoto | 1'14.08 | ||
6 | 8 | LUFRANO Riccardo | 1998 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'14.48 | ||
7 | 6 | CAGIADA Andrea | 1999 | ITA | Sport&Fitness Millennium - Bs | 1'14.69 | ||
8 | 1 | MARCHETTI Luca | 2000 | ITA | Nuotatori Estensi Asd "A" | 1'15.42 | ||
9 | 8 | AVANZI Giovanni | 2000 | ITA | Modena Nuoto | 1'15.43 | ||
10 | 4 | GATTONE Thomas | 1999 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'15.70 | ||
11 | 6 | ROSSI Marco | 1999 | ITA | Nuotatori Estensi Asd "A" | 1'15.81 | ||
12 | 3 | PLUDA Gabriele | 1999 | ITA | Sport&Fitness Millennium - Bs | 1'15.91 | ||
13 | 2 | CARPENTIERO Omar | 2000 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'17.69 | ||
14 | 4 | CONTE Paolo | 2000 | ITA | Modena Nuoto | 1'20.16 | ||
15 | 7 | CAMPINI Lorenzo | 1999 | ITA | Swim Pro S.S.9 | 1'20.86 | ||
16 | 3 | DI LORENZO Niccolă | 2000 | ITA | G.S.Samb 87 asd | 1'25.67 | ||
17 | 6 | TARABINI SOLMI Matteo | 2000 | ITA | Albatros Carpi | 1'27.41 | ||
18 | 7 | GIULIANO Kristian | 2000 | ITA | Swim Pro S.S.9 | 1'35.42 | ||
19 | 2 | BARTOLI Luca | 2000 | ITA | CSI Nuoto Ober Ferrari | 1'36.69 | ||
NP | 5 | ANTONINI Lorenzo | 2000 | ITA | Libertas R.N. Perugia | NP | ||
NP | 1 | NATALI Matteo | 2000 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | NP | ||
NP | 5 | TORSELLINI Matteo | 1999 | ITA | Nuotatori Modenesi | NP |
Results 100 m Freestyle |
CLS | LANE | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 4 | BIANCHI Serena | 1990 | ITA | Libertas R.N. Perugia | 1'00.84 | ||
2 | 7 | BAIGUERA Marta | 1994 | ITA | Sport&Fitness Millennium - Bs | 1'01.87 | ||
3 | 3 | TORSELLINI Camilla | 1997 | ITA | Nuotatori Modenesi | 1'02.50 | ||
4 | 1 | D'AGOSTINO Anna | 1997 | ITA | Swim Pro S.S.9 | 1'03.12 | ||
5 | 5 | VERONESI Ilaria | 1992 | ITA | Nuotatori Estensi Asd "A" | 1'03.17 | ||
6 | 6 | BENEDETTI Giulia | 1993 | ITA | Libertas R.N. Perugia | 1'03.35 | ||
7 | 2 | COLOMBINI Federica | 1996 | ITA | Nuotatori Modenesi | 1'04.91 | ||
8 | 4 | BUCALOSSI Noemi | 1995 | ITA | Coopernuoto "A" | 1'05.37 | ||
9 | 8 | GETI Alessandra | 1997 | ITA | CSI Nuoto Ober Ferrari | 1'06.21 | ||
10 | 5 | BACCHI Gaia | 1997 | ITA | Nuotatori Modenesi | 1'06.23 | ||
11 | 2 | SPAGGIARI Sara | 1997 | ITA | Coopernuoto "A" | 1'06.44 | ||
12 | 3 | BENINI Giorgia | 1997 | ITA | Nuotatori Estensi Asd "A" | 1'06.96 | ||
13 | 1 | BERTACCHI Alessia | 1996 | ITA | Coopernuoto "A" | 1'07.12 | ||
14 | 6 | VECCHI Giada | 1996 | ITA | Coopernuoto "A" | 1'08.05 | ||
15 | 7 | BOTTI Eleonora | 1997 | ITA | Albatros Carpi | 1'08.87 | ||
16 | 4 | TINCANI Linda | 1997 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'09.25 | ||
17 | 5 | COSTANTI Elisa | 1995 | ITA | Libertas R.N. Perugia | 1'09.42 | ||
NP | 3 | CAMELLINI Cecilia | 1992 | ITA | ASD TRICOLORE | NP |
Results 100 m Freestyle |
CLS | LANE | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 4 | BERETTA Matteo | 1993 | ITA | G.S. Vigili Del Fuoco Modena | 52.99 | ||
2 | 3 | ANTONIONI Giovanni | 1994 | ITA | Nuotatori Estensi Asd "A" | 54.34 | ||
3 | 5 | MONTECCHI Lorenzo | 1994 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 56.43 | ||
4 | 6 | RANERI Riccardo | 1995 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'00.00 |
Results 100 m Freestyle |
CLS | LANE | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 4 | MARIOTTI Andrea Giulia | 1998 | ITA | Coopernuoto "A" | 1'00.41 | ||
2 | 5 | MAINI Francesca | 1999 | ITA | Nuotatori Modenesi | 1'01.30 | ||
3 | 6 | VERONESI Francesca | 1998 | ITA | Nuotatori Estensi Asd "A" | 1'01.79 | ||
4 | 3 | MECUGNI Asia | 1999 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'02.00 | ||
5 | 7 | SUSIO Francesca | 1998 | ITA | Sport&Fitness Millennium - Bs | 1'03.00 | ||
6 | 2 | GOBBI Alessia | 1998 | ITA | Libertas R.N. Perugia | 1'04.18 | ||
7 | 1 | MERCATI Caterina | 1999 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'04.65 | ||
8 | 4 | ASCARI Sara | 1999 | ITA | Modena Nuoto | 1'05.75 | ||
9 | 3 | D'UBALDO Beatrice | 1999 | ITA | ASD WP Montecchio | 1'05.87 | ||
10 | 2 | VENTURI Michela | 1998 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'05.95 | ||
11 | 5 | PLESSI Chiara | 1999 | ITA | Nuotatori Modenesi | 1'07.08 | ||
12 | 8 | ZAMBRELLI Sofia | 1999 | ITA | Coopernuoto "A" | 1'07.22 | ||
13 | 7 | PORTA Claudia | 1999 | ITA | Sport&Fitness Millennium - Bs | 1'07.27 | ||
14 | 5 | SIMONETTI Carlotta | 1999 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'09.36 | ||
15 | 6 | MARINI Giada | 1999 | ITA | Swim Pro S.S.9 | 1'09.57 | ||
16 | 5 | CAVARA Sofia | 1999 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'09.82 | ||
17 | 4 | RAVAZZINI Martina | 1999 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'11.25 | ||
18 | 1 | CORNI Katia | 1999 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'11.39 | ||
19 | 4 | DI PUORTO Asia | 1999 | ITA | Coopernuoto "A" | 1'12.74 | ||
20 | 6 | CAMELLINI Martina | 1998 | ITA | Albatros Carpi | 1'12.87 | ||
21 | 3 | GRIECO Alessandra | 1998 | ITA | Albatros Carpi | 1'13.51 | ||
22 | 7 | GARZONE Ilaria | 1999 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'13.66 | ||
23 | 8 | ROTA Alice | 1998 | ITA | Albatros Carpi | 1'14.97 | ||
24 | 8 | PIETROSEMOLI Ilaria | 1998 | ITA | Albatros Carpi | 1'16.02 | ||
25 | 6 | DI GENNARO Claudia | 1998 | ITA | G.S.Samb 87 asd | 1'19.23 | ||
NP | 2 | GALLETTA Sara | 1999 | ITA | Nuotatori Modenesi | NP | ||
NP | 3 | TITROUQ Safia | 1998 | ITA | Modena Nuoto | NP | ||
NP | 1 | PUGNAGHI Valentina | 1999 | ITA | Modena Nuoto | NP |
Results 100 m Freestyle |
CLS | LANE | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 5 | STEFANI Andrea | 1997 | ITA | Nuotatori Modenesi | 53.68 | ||
2 | 4 | VERZANI Francesco | 1996 | ITA | G.S. Vigili Del Fuoco Modena | 54.33 | ||
3 | 3 | FORNACIARI Filippo | 1996 | ITA | Nuotatori Modenesi | 55.17 | ||
4 | 6 | GAROLI Cristian | 1997 | ITA | Sport&Fitness Millennium - Bs | 56.85 | ||
5 | 2 | GHIRARDINI Giacomo | 1996 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 58.71 | ||
6 | 1 | IOTTI Luca | 1997 | ITA | Coopernuoto "A" | 58.76 | ||
7 | 7 | PANCIROLI Marco | 1997 | ITA | CSI Nuoto Ober Ferrari | 59.65 | ||
8 | 8 | GILLI Giacomo | 1997 | ITA | Swim Pro S.S.9 | 1'01.15 | ||
9 | 4 | BIONDI Lorenzo | 1997 | ITA | Swim Pro S.S.9 | 1'02.26 | ||
10 | 3 | PAGANELLI Matteo | 1996 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'04.73 | ||
NP | 5 | TOSI Filippo | 1997 | ITA | Coopernuoto "A" | NP |
Results 100 m Freestyle |
CLS | LANE | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 3 | CAVALLINI Matilde | 2000 | ITA | Libertas R.N. Perugia | 1'02.78 | ||
2 | 4 | VACCARI Margherita | 2000 | ITA | Nuotatori Modenesi | 1'02.91 | ||
3 | 2 | FANTUZZI Lucrezia | 2000 | ITA | Nuotatori Modenesi | 1'03.00 | ||
4 | 1 | MONTANARI Veronica | 2000 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'03.72 | ||
5 | 4 | ZARDI Margherita | 2000 | ITA | Nuotatori Estensi Asd "A" | 1'04.06 | ||
6 | 6 | PANZA Alessandra | 2001 | ITA | Libertas R.N. Perugia | 1'04.11 | ||
7 | 5 | SCARANTINO Laura | 2001 | ITA | A.S.D. O. Putinati | 1'04.54 | ||
8 | 3 | VICINI Beatrice | 2000 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'04.95 | ||
9 | 7 | ADORNI Cristiana | 2000 | ITA | Coopernuoto "A" | 1'05.77 | ||
10 | 5 | STORTI Giorgia | 2000 | ITA | Libertas R.N. Perugia | 1'05.88 | ||
11 | 7 | FERRARI Lucrezia | 2001 | ITA | Nuotatori Modenesi | 1'06.32 | ||
12 | 1 | SFODERA Federica | 2000 | ITA | Libertas R.N. Perugia | 1'06.61 | ||
13 | 6 | LEONARDI Laura | 2000 | ITA | CSI Nuoto Ober Ferrari | 1'07.99 | ||
14 | 1 | ROVATTI Asia | 2000 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'08.88 | ||
15 | 2 | PITTAL· Martina | 2001 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'09.06 | ||
16 | 4 | D'ORIA Alessia | 2001 | ITA | A.S.D. O. Putinati | 1'10.48 | ||
17 | 6 | ZUGARONI Rachele | 2000 | ITA | Libertas R.N. Perugia | 1'11.07 | ||
8 | FONTANILI Gaia | 2001 | ITA | CSI Nuoto Ober Ferrari | 1'11.07 | |||
19 | 2 | VISENZI Martina | 2000 | ITA | Sport&Fitness Millennium - Bs | 1'12.15 | ||
20 | 3 | FRIGO Gioia | 2000 | ITA | A.S.D. O. Putinati | 1'12.61 | ||
21 | 5 | CAMELLINI Lisa | 2001 | ITA | Albatros Carpi | 1'13.65 | ||
22 | 4 | BICCHERI Margherita | 2000 | ITA | Libertas R.N. Perugia | 1'14.00 | ||
23 | 5 | SPAGGIARI Martina | 2001 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'14.82 | ||
24 | 6 | BIGHI Giorgia | 2001 | ITA | A.S.D. O. Putinati | 1'17.12 | ||
25 | 8 | CAVANI Laura | 2001 | ITA | CSI Nuoto Ober Ferrari | 1'18.36 | ||
26 | 3 | FRIGGERI Camilla | 2000 | ITA | Coopernuoto "A" | 1'19.65 | ||
NP | 2 | COSTI Ilaria | 2001 | ITA | CSI Nuoto Ober Ferrari | NP | ||
NP | 7 | MARAGNO Silvia | 2001 | ITA | Modena Nuoto | NP | ||
NP | 7 | VINCENZI Giulia | 2001 | ITA | Nuotatori Modenesi | NP | ||
NP | 8 | NEGRINI Giulia | 2000 | ITA | Sport&Fitness Millennium - Bs | NP |
Results 100 m Freestyle |
CLS | LANE | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 4 | SCHINETTI Pietro | 1998 | ITA | Sport&Fitness Millennium - Bs | 54.73 | ||
2 | 7 | MACCAFERRI Jacopo | 1998 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 57.20 | ||
3 | 2 | DE PALO Stefano Maria | 1999 | ITA | G.S.Samb 87 asd | 57.35 | ||
4 | 6 | CASALINI Andrea | 1998 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 57.51 | ||
5 | 8 | TRAMONTANO Matteo | 1999 | ITA | CSI Nuoto Ober Ferrari | 57.69 | ||
6 | 2 | DI BATTISTA Francesco | 1999 | ITA | Nuotatori Estensi Asd "A" | 57.87 | ||
7 | 1 | VIAPPIANI Davide | 1998 | ITA | Nuotatori Modenesi | 58.11 | ||
3 | PESENTI Gabriele | 1998 | ITA | CSI Nuoto Ober Ferrari | 58.11 | |||
9 | 3 | BIANCHI Sebastiano | 2000 | ITA | Sport&Fitness Millennium - Bs | 58.17 | ||
10 | 8 | RICCO' Lorenzo | 1998 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 58.63 | ||
11 | 4 | GRILANDA Marcello | 1999 | ITA | Nuotatori Estensi Asd "A" | 58.67 | ||
12 | 3 | BONDANELLI Fabrizio | 1999 | ITA | Coopernuoto "A" | 58.77 | ||
13 | 5 | LANDI Leonardo | 1999 | ITA | G.S. Vigili Del Fuoco Modena | 59.04 | ||
14 | 1 | GHIRARDINI Giovanni | 1998 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 59.35 | ||
15 | 7 | GAVAZZONI Alessandro | 1999 | ITA | Sport&Fitness Millennium - Bs | 59.65 | ||
16 | 4 | VIGNOLA Samuele | 2000 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 59.69 | ||
17 | 1 | INCERTI Andrea | 2000 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'00.12 | ||
18 | 2 | REGNANI Simone | 2000 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'00.51 | ||
19 | 4 | ALDROVANDI Mattia | 1999 | ITA | Coopernuoto "A" | 1'00.74 | ||
20 | 6 | BRUGNONI Gregorio | 1999 | ITA | Libertas R.N. Perugia | 1'01.10 | ||
21 | 2 | VALLESE Alessio | 2000 | ITA | G.S.Samb 87 asd | 1'01.52 | ||
22 | 5 | NEVIANI Alessandro | 1999 | ITA | Nuotatori Modenesi | 1'02.04 | ||
23 | 6 | LOHMAN Julian | 1998 | ITA | A.S.D. O. Putinati | 1'02.14 | ||
24 | 7 | BELLEI Nicola | 1999 | ITA | Modena Nuoto | 1'02.20 | ||
25 | 5 | NIZZOLI Matteo | 1999 | ITA | Coopernuoto "A" | 1'02.21 | ||
26 | 8 | ASINARI Lorenzo | 2000 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 1'02.81 | ||
27 | 1 | BRIGHI Riccardo | 2000 | ITA | G.S. Vigili Del Fuoco Modena | 1'02.92 | ||
28 | 7 | BEVILACQUA Giulio | 1999 | ITA | Albatros Carpi | 1'03.58 | ||
29 | 8 | CELANI CELESTINI Kristop | 1998 | ITA | Libertas R.N. Perugia | 1'03.94 | ||
30 | 7 | SIMA Gabriel | 2000 | ITA | G.S. Vigili Del Fuoco Modena | 1'04.29 | ||
31 | 3 | STORCHI Riccardo | 1998 | ITA | Albatros Carpi | 1'04.94 | ||
32 | 3 | BORTOLIN Mattia | 2000 | ITA | CSI Nuoto Ober Ferrari | 1'05.46 | ||
33 | 8 | ALBERINI Guido | 2000 | ITA | Nuotatori Modenesi | 1'06.47 | ||
34 | 2 | LAMBERTINI Francesco | 2000 | ITA | A.S.D. O. Putinati | 1'06.86 | ||
35 | 5 | DI LORENZO Niccolă | 2000 | ITA | G.S.Samb 87 asd | 1'07.22 | ||
36 | 6 | CRAFA Raffaele | 2000 | ITA | Coopernuoto "A" | 1'07.23 | ||
37 | 3 | CASTELLUCCI Raffaele | 2000 | ITA | G.S.Samb 87 asd | 1'07.31 | ||
38 | 8 | PINOTTI Thomas | 2000 | ITA | Albatros Carpi | 1'08.20 | ||
39 | 2 | DONDI Mattia | 2000 | ITA | Albatros Carpi | 1'08.72 | ||
40 | 4 | COLLI Jacopo | 2000 | ITA | Albatros Carpi | 1'10.35 | ||
7 | MELLONI Matteo | 2000 | ITA | Swim Pro S.S.9 | 1'10.35 | |||
42 | 2 | BARTOLI Luca | 2000 | ITA | CSI Nuoto Ober Ferrari | 1'14.50 | ||
43 | 6 | GIULIANO Kristian | 2000 | ITA | Swim Pro S.S.9 | 1'15.30 | ||
44 | 7 | SANTINATO Giacomo | 2000 | ITA | A.S.D. O. Putinati | 1'16.14 | ||
45 | 1 | PARISE Filippo | 2000 | ITA | A.S.D. O. Putinati | 1'23.74 | ||
SQ | 4 | GALLIERI Edoardo | 1999 | ITA | A.S.D. O. Putinati | SQ | ||
NP | 3 | ANTONINI Lorenzo | 2000 | ITA | Libertas R.N. Perugia | NP | ||
NP | 5 | TITROUQ Jassen | 2000 | ITA | Modena Nuoto | NP | ||
NP | 1 | FRIGO Federico | 2000 | ITA | A.S.D. O. Putinati | NP | ||
NP | 4 | SEGHIZZI Francesco | 1998 | ITA | Nuotatori Modenesi | NP | ||
NP | 6 | BASSI Andrea | 1999 | ITA | Albatros Carpi | NP | ||
NP | 1 | CEDROLA Nicolo' | 2000 | ITA | Albatros Carpi | NP | ||
NP | 5 | BUSSETTI Ben | 1999 | ITA | Coopernuoto "A" | NP | ||
NP | 6 | CATALFAMO Loris | 1999 | ITA | CSI Nuoto Ober Ferrari | NP | ||
NP | 5 | BRUGNONI Giulio | 1998 | ITA | Libertas R.N. Perugia | NP |
Results 200 m Backstroke |
CLS | LANE | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 5 | FERRARI Alice | 1997 | ITA | Coopernuoto "A" | 2'28.56 | ||
2 | 4 | FERRARI Eleonora | 1996 | ITA | Nuotatori Modenesi | 2'29.07 | ||
3 | 6 | BONATO Giulia | 1997 | ITA | Swim Pro S.S.9 | 2'33.17 | ||
4 | 3 | BOZZULINI Lara | 1996 | ITA | Nuotatori Modenesi | 2'36.86 | ||
5 | 2 | VECCHI Giada | 1996 | ITA | Coopernuoto "A" | 2'45.27 | ||
6 | 7 | RIMONDI Martina | 1997 | ITA | Swim Pro S.S.9 | 2'50.65 |
Results 200 m Backstroke |
CLS | LANE | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 4 | CASSANELLI Andrea | 1995 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 2'19.57 |
Results 200 m Backstroke |
CLS | LANE | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 4 | FERRARI Benedetta | 1998 | ITA | CSI Nuoto Ober Ferrari | 2'30.52 | ||
2 | 3 | GENNA Laura | 1999 | ITA | Libertas R.N. Perugia | 2'31.11 | ||
3 | 5 | TONOLINI Rosita | 1999 | ITA | Sport&Fitness Millennium - Bs | 2'32.28 | ||
4 | 7 | VENTURI Michela | 1998 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 2'34.24 | ||
5 | 6 | BONZAGNI Sara | 1998 | ITA | Swim Pro S.S.9 | 2'34.44 | ||
6 | 4 | MAZZETTI Chiara | 1999 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 2'35.10 | ||
7 | 2 | PELLICCIARI Beatrice | 1999 | ITA | CSI Nuoto Ober Ferrari | 2'37.86 | ||
8 | 8 | BORGHI Eveline | 1999 | ITA | Swim Pro S.S.9 | 2'40.78 | ||
9 | 5 | TAMAGNINI Caterina | 1998 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 2'41.32 | ||
10 | 1 | FERRARI Angela | 1999 | ITA | Nuotatori Modenesi | 2'47.88 | ||
11 | 6 | SIEPI Chiara | 1999 | ITA | ASD WP Montecchio | 2'53.42 | ||
12 | 3 | DI PUORTO Asia | 1999 | ITA | Coopernuoto "A" | 2'57.27 |
Results 200 m Backstroke |
CLS | LANE | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 5 | MELLONI Jacopo | 1996 | ITA | Modena Nuoto | 2'13.69 | ||
2 | 4 | ZUCCHI Nicholas | 1997 | ITA | Nuotatori Modenesi | 2'22.23 | ||
3 | 3 | GILLI Giacomo | 1997 | ITA | Swim Pro S.S.9 | 2'26.35 | ||
4 | 6 | POLA Marcello | 1997 | ITA | Swim Pro S.S.9 | 2'27.01 | ||
5 | 2 | GIUSTI Giacomo | 1997 | ITA | ASD WP Montecchio | 2'33.07 |
Results 200 m Backstroke |
CLS | LANE | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 4 | FANTUZZI Lucrezia | 2000 | ITA | Nuotatori Modenesi | 2'30.85 | ||
2 | 2 | ALBERGHI Giulia | 2001 | ITA | CSI Nuoto Ober Ferrari | 2'31.50 | ||
3 | 5 | DELUCCHI Alice | 2000 | ITA | G.S. Vigili Del Fuoco Modena | 2'31.83 | ||
4 | 8 | BOZZALI Giorgia | 2000 | ITA | Modena Nuoto | 2'39.19 | ||
5 | 3 | DALLARI Martina | 2001 | ITA | Nuotatori Modenesi | 2'42.65 | ||
6 | 3 | BENOTTI Martina | 2000 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | 2'43.45 | ||
7 | 7 | LELII Giada | 2001 | ITA | G.S.Samb 87 asd | 2'46.93 | ||
8 | 1 | STEFANI Federica | 2001 | ITA | Nuotatori Modenesi | 2'47.84 | ||
9 | 5 | SANTINATO Matilde | 2000 | ITA | A.S.D. O. Putinati | 2'48.32 | ||
10 | 2 | ZUGARONI Rachele | 2000 | ITA | Libertas R.N. Perugia | 2'48.57 | ||
11 | 4 | MONTICELLI Anna | 2001 | ITA | CSI Nuoto Ober Ferrari | 2'49.19 | ||
12 | 6 | REGOLI Francesca | 2000 | ITA | Swim Pro S.S.9 | 2'56.96 | ||
NP | 6 | PITTAL· Martina | 2001 | ITA | Team Nuoto Modena A.S.D. | NP |
Results 200 m Backstroke |
CLS | LANE | COGNOME E NOME | ANNO | NAZ | SOCIETA' | TEMPO | ||
1 | 4 | MORA Lorenzo | 1998 | ITA | G.S. Vigili Del Fuoco Modena | 2'09.25 | ||
2 | 3 | CATTABRIGA Matteo | 2000 | ITA | G.S. Vigili Del Fuoco Modena | 2'11.37 | ||
3 | 5 | FERRARI Lorenzo | 1998 | ITA | G.S. Vigili Del Fuoco Modena | 2'15.32 | ||
4 | 2 | MOTTARAN Luca | 1999 | ITA | Nuotatori Estensi Asd "A" | 2'18.01 | ||
5 | 1 | PADOVANI Edoardo | 1999 | ITA | Coopernuoto "A" | 2'21.96 | ||
6 | 6 | VIAPPIANI Davide | 1998 | ITA | Nuotatori Modenesi | 2'22.86 | ||
7 | 7 | CIOLI PUVIANI Giovanni | 2000 | ITA | Swim Pro S.S.9 | 2'27.38 | ||
