Logo
RADUNO CORVETTE CLUB ITALIA AUTODROMO DI MODENA 17 Maggio 2014

CLASSIFICA FINALE  GENERALE

PosNumLic. Concorrente Vettura Scuderia Cat. Giri Tempo Dist. km/h
18 THOMAS RauschCORVETTE C6 Z06 CORVETTE 7  7´ 35.13  88.590
47 NORBERT SchratteneckerCORVETTE C6 Z06 CORVETTE 7  7´ 43.74   8.6186.945
82 DANIEL NiederhauserCORVETTE C6 CORVETTE 7  8´ 06.53   31.4082.873
3 LORIS FregoneseCORVETTE C5 CORVETTE 7  8´ 18.24   43.1180.925
20 MICHAEL BraunCAMARO SS CAMARO 7  8´ 18.83   43.7080.829
44 BRETT GrantCORVETTE C6 Z06 CORVETTE 7  8´ 22.51   47.3880.237
15 RETTO MulliSHELBY CAMARO 7  8´ 24.52   49.3879.918
9 MARCO ThomaCAMARO ZI1 CAMARO 7  8´ 32.71   57.5878.641
16 DANIEL SennaCAMARO SS CAMARO 7  8´ 33.16   58.0278.572
10º12 BOLKER RinschedeCAMARO SS CAMARO 7  8´ 36.80   1´ 01.6778.019
11º11 RUDI MandiCAMARO SS CAMARO 7  8´ 40.08   1´ 04.9577.527
12º17 ALESSIO VertuanCORVETTE C5 CORVETTE 7  8´ 43.70   1´ 08.5776.991
13º38 WALTER BelottiCORVETTE C6 CORVETTE 6 - 1 giro  85.153
14º83 MILTIADIS GiuzuktsidisCORVETTE C6 Z06 CORVETTE 6 - 1 giro  82.612
15º76 GILBERTO LaurentiCORVETTE C6 CORVETTE 6 - 1 giro  80.729
16º14 DANIELE TaniCAMARO CAMARO 6 - 1 giro  80.424
17º63 MARCO VendramelliCORVETTE C5 CORVETTE 6 - 1 giro  79.201
18º36 HORST BandowCORVETTE C6 Z06 CORVETTE 6 - 1 giro  78.019
19º49 FILIPPO CeminCAMARO SS CAMARO 6 - 1 giro  77.395
20º34 STEFAN TalkeDODGE CHARGER CAMARO 6 - 1 giro  76.820
21º7 LARISSA HaugerCAMARO SS CAMARO 6 - 1 giro  76.379
22º55 DONATSCH DanielCORVETTE C2 STORICHE 6 - 1 giro  76.053
23º27 MANUELA & ROLAND FeichtCORVETTE C6 CORVETTE 6 - 1 giro  75.288
24º46 HEIKO TemmeCAMARO SS CAMARO 6 - 1 giro  74.465
25º6 MICHAEL JankoCORVETTE C5 CORVETTE 6 - 1 giro  73.396
26º40 VINCENZO GrimaldiCORVETTE C6 CORVETTE 6 - 1 giro  72.280
27º30 MICHAEL RiediCAMARO SS CAMARO 5 - 2 giri  80.661
28º88 FABIO TogniCORVETTE C6 ZR CORVETTE 5 - 2 giri  78.969
29º21 ARMIN SchetzCORVETTE C5 CORVETTE 5 - 2 giri  74.488
30º4 CLAUDIO CuminiCAMARO CAMARO 5 - 2 giri  73.015
31º85 MICHAEL HeckerCORVETTE C5 CORVETTE 5 - 2 giri  71.298
32º95 PAVEL BeberCORVETTE C6 CORVETTE 5 - 2 giri  68.117
33º22 HANS PischingerCORVETTE C1 STORICHE 5 - 2 giri  56.684
34º23 RALPH JochimCAMARO SS CAMARO 4 - 3 giri  68.095
35º69 FRANCO GigliCORVETTE C6 Z06 CORVETTE 3 - 4 giri  86.660
36º73 ROBERTO RiggioCORVETTE C6 Z06 CORVETTE 3 - 4 giri  86.621
37º67 ANDREA FabrisCORVETTE C6 Z06 CORVETTE 3 - 4 giri  84.219
38º48 ADRIANO PaulettoCORVETTE C6 Z06 CORVETTE 3 - 4 giri  81.648
39º96 CLAUDIO LandoCAMARO SS CAMARO 3 - 4 giri  76.268
40º100 DANIELE VettorettiCORVETTE C2 STORICHE 3 - 4 giri  75.630
41º104 PETER ElsasserCORVETTE C6 CORVETTE 3 - 4 giri  73.941
42º75 SEBASTIANO BarchiCORVETTE C5 CORVETTE 3 - 4 giri  71.423
43º107 HACHIM GaboeserSHELBY CAMARO 2 - 5 giri  78.640
44º32 MAREK JaluvkaCAMARO SS CAMARO 2 - 5 giri  78.139
45º19 MARLIN HalsteadCAMARO SS CAMARO 2 - 5 giri  75.625
46º72 FERNAND ConrardyCORVETTE C5 CORVETTE 2 - 5 giri  75.610
47º62 SALVATORE CinquerruiCAMARO SS CAMARO 2 - 5 giri  73.714
48º105 ROBERTO SacchiCORVETTE C4 CORVETTE 2 - 5 giri  72.018
49º74 PAOLO BonattiCAMARO RS CAMARO 2 - 5 giri  71.353
50º28 JOSEF ChristophCORVETTE C2 STORICHE 2 - 5 giri  70.710
51º87 MARCO GastaldoCORVETTE C4 ZR CORVETTE 1 - 6 giri  61.238
52º13 SILVANO PiccininiCORVETTE C3 STORICHE 1 - 6 giri  56.973
53º33 MIRI SujaCORVETTE C4 ZR1 CORVETTE 0 - 7 giri  0.000
 GIRO PIU' VELOCE   Il n.   18  Al giro: 7  In:     1´ 03.91  Media Km / h  90.127

 Partenti     n. 61 
 Esclusi      n. 0 
 Non Partiti  n. 0 
 Ritirati     n. 0 
 Classificati n. 53 
 Esposta ore:
                                                    LA GIURIA
                                                 ...............