Logo
RADUNO CORVETTE CLUB ITALIA AUTODROMO DI MODENA 17 Maggio 2014

CLASSIFICA FINALE  CORVETTE

PosNumLic. Concorrente Vettura Scuderia Cat. Giri Tempo Dist. km/h
18 THOMAS RauschCORVETTE C6 Z06 CORVETTE 7  7´ 35.13  88.590
47 NORBERT SchratteneckerCORVETTE C6 Z06 CORVETTE 7  7´ 43.74   8.6186.945
82 DANIEL NiederhauserCORVETTE C6 CORVETTE 7  8´ 06.53   31.4082.873
3 LORIS FregoneseCORVETTE C5 CORVETTE 7  8´ 18.24   43.1180.925
44 BRETT GrantCORVETTE C6 Z06 CORVETTE 7  8´ 22.51   47.3880.237
17 ALESSIO VertuanCORVETTE C5 CORVETTE 7  8´ 43.70   1´ 08.5776.991
38 WALTER BelottiCORVETTE C6 CORVETTE 6 - 1 giro  85.153
83 MILTIADIS GiuzuktsidisCORVETTE C6 Z06 CORVETTE 6 - 1 giro  82.612
76 GILBERTO LaurentiCORVETTE C6 CORVETTE 6 - 1 giro  80.729
10º63 MARCO VendramelliCORVETTE C5 CORVETTE 6 - 1 giro  79.201
11º36 HORST BandowCORVETTE C6 Z06 CORVETTE 6 - 1 giro  78.019
12º27 MANUELA & ROLAND FeichtCORVETTE C6 CORVETTE 6 - 1 giro  75.288
13º6 MICHAEL JankoCORVETTE C5 CORVETTE 6 - 1 giro  73.396
14º40 VINCENZO GrimaldiCORVETTE C6 CORVETTE 6 - 1 giro  72.280
15º88 FABIO TogniCORVETTE C6 ZR CORVETTE 5 - 2 giri  78.969
16º21 ARMIN SchetzCORVETTE C5 CORVETTE 5 - 2 giri  74.488
17º85 MICHAEL HeckerCORVETTE C5 CORVETTE 5 - 2 giri  71.298
18º95 PAVEL BeberCORVETTE C6 CORVETTE 5 - 2 giri  68.117
19º69 FRANCO GigliCORVETTE C6 Z06 CORVETTE 3 - 4 giri  86.660
20º73 ROBERTO RiggioCORVETTE C6 Z06 CORVETTE 3 - 4 giri  86.621
21º67 ANDREA FabrisCORVETTE C6 Z06 CORVETTE 3 - 4 giri  84.219
22º48 ADRIANO PaulettoCORVETTE C6 Z06 CORVETTE 3 - 4 giri  81.648
23º104 PETER ElsasserCORVETTE C6 CORVETTE 3 - 4 giri  73.941
24º75 SEBASTIANO BarchiCORVETTE C5 CORVETTE 3 - 4 giri  71.423
25º72 FERNAND ConrardyCORVETTE C5 CORVETTE 2 - 5 giri  75.610
26º105 ROBERTO SacchiCORVETTE C4 CORVETTE 2 - 5 giri  72.018
27º87 MARCO GastaldoCORVETTE C4 ZR CORVETTE 1 - 6 giri  61.238
28º33 MIRI SujaCORVETTE C4 ZR1 CORVETTE 0 - 7 giri  0.000
 GIRO PIU' VELOCE   Il n.   18  Al giro: 7  In:     1´ 03.91  Media Km / h  90.127

 Partenti     n. 33 
 Esclusi      n. 0 
 Non Partiti  n. 0 
 Ritirati     n. 0 
 Classificati n. 28 
 Esposta ore:
                                                    LA GIURIA
                                                 ...............