RADUNO CORVETTE CLUB ITALIA
AUTODROMO DI MODENA
17 Maggio 2014
Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
4 | 1´ 16.74 | 1´ 16.35 | 1´ 14.34 | 1´ 19.39 | | | | | | |
6 | 1´ 18.38 | 1´ 16.95 | 1´ 16.35 | 1´ 16.10 | 1´ 15.70 | 1´ 14.32 | 1´ 16.27 | 1´ 21.66 | | |
7 | 1´ 15.43 | 1´ 17.46 | 1´ 16.29 | | | | | | | |
9 | 1´ 12.27 | 1´ 12.67 | 1´ 12.29 | 1´ 11.47 | 17´ 43.81 | 1´ 12.46 | 1´ 11.86 | 1´ 13.25 | 1´ 11.33 | |
11 | 1´ 14.95 | | | | | | | | | |
12 | 1´ 13.01 | 1´ 12.44 | 1´ 11.97 | 1´ 15.91 | 1´ 11.48 | 1´ 13.13 | 16´ 25.62 | 1´ 10.97 | 1´ 14.71 | 1´ 15.85 |
| 1´ 24.25 | 1´ 17.14 | | | | | | | | |
14 | 8´ 11.65 | 1´ 12.13 | 1´ 15.07 | 1´ 11.56 | 1´ 15.22 | 1´ 12.50 | 1´ 14.10 | 1´ 23.78 | | |
15 | 1´ 10.15 | 1´ 11.15 | 1´ 14.34 | 1´ 12.43 | 1´ 17.22 | 1´ 10.76 | 1´ 11.14 | 1´ 21.86 | 1´ 11.30 | |
16 | 1´ 13.03 | 1´ 12.90 | 1´ 12.85 | 1´ 12.60 | 1´ 17.06 | 1´ 13.67 | 1´ 14.13 | 1´ 25.26 | 1´ 29.02 | 1´ 17.82 |
| 1´ 20.88 | | | | | | | | | |
17 | 1´ 13.31 | 1´ 17.80 | 5´ 36.51 | 1´ 14.62 | 21´ 28.37 | 1´ 40.75 | 1´ 35.76 | 1´ 33.70 | 1´ 30.73 | 1´ 27.98 |
| 1´ 29.70 | 6´ 53.95 | 1´ 17.16 | 1´ 13.13 | | | | | | |
18 | 1´ 04.28 | 1´ 04.04 | 1´ 05.18 | 1´ 04.93 | 1´ 06.85 | 1´ 04.87 | 1´ 05.87 | 1´ 03.92 | 1´ 11.55 | 1´ 04.67 |
| 1´ 04.59 | 11´ 11.92 | 1´ 04.08 | 1´ 08.20 | 1´ 03.64 | 12´ 15.11 | 1´ 17.15 | 1´ 05.60 | | |
20 | 1´ 12.34 | 1´ 10.55 | 1´ 11.55 | 1´ 12.21 | 1´ 11.41 | 1´ 11.27 | 1´ 12.76 | 1´ 11.31 | 1´ 10.63 | 1´ 11.75 |
| 1´ 11.06 | 1´ 12.00 | 1´ 17.58 | 1´ 29.09 | 1´ 13.32 | 1´ 11.72 | 1´ 10.96 | 1´ 09.87 | 1´ 14.18 | |
21 | 1´ 17.22 | 1´ 18.92 | 1´ 18.64 | 1´ 17.40 | 1´ 15.05 | | | | | |
23 | 1´ 13.97 | 1´ 20.89 | | | | | | | | |
30 | 1´ 10.41 | 1´ 11.48 | 1´ 15.63 | 1´ 12.63 | 1´ 13.01 | 27´ 31.33 | 1´ 10.30 | 1´ 09.79 | 1´ 10.09 | 1´ 10.29 |
| 1´ 16.87 | | | | | | | | | |
32 | 1´ 12.28 | 1´ 17.32 | 1´ 14.73 | | | | | | | |
34 | 1´ 13.15 | 1´ 13.03 | 1´ 12.23 | 1´ 12.90 | 34´ 06.97 | 1´ 14.50 | 1´ 13.70 | 1´ 13.84 | 1´ 15.10 | 1´ 12.73 |
| 1´ 31.86 | | | | | | | | | |
36 | 1´ 10.14 | 1´ 12.63 | 1´ 23.73 | | | | | | | |
38 | 1´ 07.88 | 1´ 09.82 | 1´ 06.53 | 1´ 07.43 | 1´ 07.02 | 1´ 05.94 | 1´ 09.53 | 1´ 09.28 | 1´ 06.70 | 49´ 43.57 |
| 1´ 06.06 | 1´ 06.64 | 1´ 06.44 | 1´ 05.67 | | | | | | |
40 | 1´ 18.94 | 1´ 20.09 | 1´ 19.09 | 1´ 19.09 | 1´ 16.22 | 1´ 16.89 | 1´ 18.08 | 1´ 20.92 | 1´ 19.89 | 38´ 47.45 |
| 1´ 14.57 | 1´ 14.88 | 1´ 13.79 | 1´ 27.26 | 4´ 47.29 | 1´ 15.65 | 1´ 16.84 | 1´ 16.32 | | |
44 | 1´ 13.37 | 1´ 17.39 | 1´ 17.22 | 1´ 13.94 | 1´ 10.68 | 1´ 10.60 | 1´ 09.65 | 1´ 14.12 | 1´ 17.96 | 22´ 36.08 |
| 1´ 12.23 | 1´ 16.90 | 1´ 11.16 | 1´ 11.99 | 1´ 17.40 | 1´ 12.27 | 1´ 16.52 | 1´ 17.91 | 1´ 32.07 | 1´ 14.18 |
| 1´ 11.67 | 1´ 11.63 | 1´ 12.75 | 1´ 13.62 | 1´ 13.68 | 1´ 14.73 | | | | |
46 | 1´ 21.61 | 1´ 18.68 | 1´ 18.11 | 1´ 37.77 | | | | | | |
47 | 1´ 08.36 | 1´ 08.46 | 1´ 06.31 | 1´ 05.75 | 1´ 06.94 | 1´ 04.44 | 1´ 09.88 | 1´ 04.90 | 1´ 04.92 | 3´ 12.73 |
| 1´ 08.64 | 1´ 09.13 | 1´ 09.82 | | | | | | | |
62 | 1´ 19.25 | 1´ 18.67 | 1´ 17.24 | 2´ 38.66 | 1´ 18.95 | | | | | |
63 | 1´ 12.61 | 1´ 12.76 | 8´ 56.98 | 1´ 14.17 | 1´ 14.03 | 13´ 18.23 | 1´ 16.76 | 1´ 15.68 | 1´ 15.63 | |
64 | 1´ 17.70 | | | | | | | | | |
67 | 1´ 08.69 | 1´ 08.54 | 1´ 07.67 | 1´ 07.81 | 1´ 07.51 | 1´ 24.81 | 1´ 29.89 | 1´ 19.23 | 1´ 07.79 | 1´ 08.26 |
| 1´ 10.88 | 1´ 11.18 | 1´ 09.85 | 1´ 20.11 | 43´ 24.24 | 1´ 09.25 | 1´ 08.16 | 2´ 24.64 | 1´ 06.91 | 1´ 07.82 |
| 1´ 09.42 | 1´ 07.27 | 1´ 06.29 | 1´ 06.95 | 1´ 37.11 | 1´ 37.35 | | | | |
69 | 1´ 10.02 | 1´ 06.76 | 1´ 07.67 | 1´ 06.12 | 1´ 06.35 | 1´ 06.83 | 1´ 34.78 | 15´ 25.94 | 1´ 07.07 | 1´ 06.63 |
| 1´ 05.89 | 1´ 06.35 | 1´ 31.84 | 1´ 34.47 | 1´ 22.77 | 1´ 07.84 | 1´ 06.42 | 1´ 18.53 | 1´ 16.27 | 1´ 32.26 |
| 1´ 06.35 | 1´ 05.68 | | | | | | | | |
72 | 1´ 15.11 | 1´ 17.18 | 1´ 18.46 | 1´ 15.58 | 1´ 19.64 | 1´ 16.50 | 1´ 20.18 | 1´ 17.91 | 1´ 33.63 | 1´ 39.16 |
| 1´ 32.93 | 1´ 28.61 | 1´ 16.53 | 1´ 16.63 | 1´ 35.33 | 1´ 30.78 | 1´ 29.87 | 1´ 19.22 | 1´ 24.25 | 1´ 30.05 |
| 1´ 24.90 | 1´ 27.68 | 1´ 38.47 | 1´ 39.67 | 1´ 39.56 | | | | | |
73 | 1´ 10.07 | 1´ 09.83 | 1´ 09.44 | 31´ 26.09 | 1´ 17.44 | 1´ 07.02 | 1´ 06.11 | 1´ 06.97 | 1´ 17.94 | 21´ 59.20 |
| 1´ 07.26 | 1´ 07.06 | 1´ 07.43 | 1´ 07.01 | 1´ 06.07 | 1´ 06.15 | 1´ 08.16 | | | |
76 | 1´ 16.09 | 1´ 11.41 | 1´ 11.90 | 1´ 08.98 | 1´ 13.31 | 2´ 21.52 | 1´ 10.66 | 1´ 10.40 | | |
83 | 1´ 13.85 | 1´ 09.43 | 1´ 09.12 | 1´ 10.10 | 1´ 08.78 | 1´ 15.28 | | | | |
87 | 1´ 35.29 | 1´ 45.83 | 20´ 13.57 | 1´ 35.71 | 23´ 11.55 | 1´ 42.57 | 1´ 29.74 | 1´ 47.04 | 1´ 30.04 | |
95 | 1´ 22.02 | 1´ 23.29 | 1´ 22.44 | 1´ 22.60 | 1´ 27.31 | 1´ 21.83 | | | | |
96 | 1´ 16.37 | 1´ 16.64 | 1´ 16.62 | 1´ 14.62 | 28´ 35.63 | 1´ 17.38 | 1´ 18.01 | 1´ 15.72 | 1´ 18.25 | 1´ 34.24 |
| 1´ 30.94 | 1´ 19.49 | 1´ 18.93 | 2´ 41.61 | | | | | | |
100 | 1´ 15.14 | 1´ 12.33 | 1´ 33.17 | 1´ 13.91 | | | | | | |
104 | 2´ 43.22 | 1´ 18.32 | | | | | | | | |
105 | 1´ 22.74 | 1´ 22.26 | 1´ 24.82 | 1´ 24.67 | 1´ 19.49 | 1´ 58.09 | 1´ 34.40 | 29´ 44.93 | 1´ 24.73 | 1´ 22.33 |
| 1´ 21.55 | 1´ 19.67 | 1´ 56.78 | | | | | | | |
107 | 1´ 11.61 | 1´ 10.91 | 1´ 11.06 | 1´ 12.18 | 1´ 10.10 | 1´ 11.28 | 1´ 15.35 | 1´ 10.78 | 1´ 11.80 | 1´ 12.00 |
| 1´ 11.85 | 1´ 13.94 | 1´ 10.80 | 1´ 12.33 | 1´ 12.91 | | | | | |
CLASSIFICA TEMPI GIRO 2ª MANCHE
Pos | Num | Concorrente |
Vettura | Cat. |
Tempo | Dist | km/h |
1º | 18 | THOMAS Rausch | CORVETTE C6 Z06 | CORVETTE |
1´ 03.64 | | 90.509 |
2º | 47 | NORBERT Schrattenecker | CORVETTE C6 Z06 | CORVETTE |
1´ 04.44 | 0.79 | 89.385 |
3º | 38 | WALTER Belotti | CORVETTE C6 | CORVETTE |
1´ 05.67 | 2.02 | 87.711 |
4º | 69 | FRANCO Gigli | CORVETTE C6 Z06 | CORVETTE |
1´ 05.68 | 2.04 | 87.698 |
5º | 73 | ROBERTO Riggio | CORVETTE C6 Z06 | CORVETTE |
1´ 06.07 | 2.43 | 87.180 |
6º | 67 | ANDREA Fabris | CORVETTE C6 Z06 | CORVETTE |
1´ 06.29 | 2.65 | 86.891 |
7º | 83 | MILTIADIS Giuzuktsidis | CORVETTE C6 Z06 | CORVETTE |
1´ 08.78 | 5.13 | 83.745 |
8º | 76 | GILBERTO Laurenti | CORVETTE C6 | CORVETTE |
1´ 08.98 | 5.33 | 83.502 |
9º | 44 | BRETT Grant | CORVETTE C6 Z06 | CORVETTE |
1´ 09.65 | 6.01 | 82.699 |
10º | 30 | MICHAEL Riedi | CAMARO SS | CAMARO |
1´ 09.79 | 6.15 | 82.533 |
11º | 20 | MICHAEL Braun | CAMARO SS | CAMARO |
1´ 09.87 | 6.23 | 82.439 |
12º | 107 | PIPPO | CAMARO | CAMARO |
1´ 10.10 | 6.45 | 82.168 |
13º | 36 | HORST Bandow | CORVETTE C6 Z06 | CORVETTE |
1´ 10.14 | 6.50 | 82.121 |
14º | 15 | RETTO Mulli | SHELBY | CAMARO |
1´ 10.15 | 6.50 | 82.110 |
15º | 12 | BOLKER Rinschede | CAMARO SS | CAMARO |
1´ 10.97 | 7.33 | 81.161 |
16º | 9 | MARCO Thoma | CAMARO ZI1 | CAMARO |
1´ 11.33 | 7.69 | 80.751 |
17º | 14 | DANIELE Tani | CAMARO | CAMARO |
1´ 11.56 | 7.92 | 80.492 |
18º | 34 | STEFAN Talke | DODGE CHARGER | CAMARO |
1´ 12.23 | 8.59 | 79.745 |
19º | 32 | MAREK Jaluvka | CAMARO SS | CAMARO |
1´ 12.28 | 8.63 | 79.690 |
20º | 100 | DANIELE Vettoretti | CORVETTE C2 | STORICHE |
1´ 12.33 | 8.69 | 79.635 |
21º | 16 | DANIEL Senna | CAMARO SS | CAMARO |
1´ 12.60 | 8.95 | 79.339 |
22º | 63 | MARCO Vendramelli | CORVETTE C5 | CORVETTE |
1´ 12.61 | 8.97 | 79.328 |
23º | 17 | ALESSIO Vertuan | CORVETTE C5 | CORVETTE |
1´ 13.13 | 9.49 | 78.764 |
24º | 40 | VINCENZO Grimaldi | CORVETTE C6 | CORVETTE |
1´ 13.79 | 10.14 | 78.059 |
25º | 23 | RALPH Jochim | CAMARO SS | CAMARO |
1´ 13.97 | 10.32 | 77.869 |
26º | 6 | MICHAEL Janko | CORVETTE C5 | CORVETTE |
1´ 14.32 | 10.68 | 77.503 |
27º | 4 | CLAUDIO Cumini | CAMARO | CAMARO |
1´ 14.34 | 10.70 | 77.482 |
28º | 96 | CLAUDIO Lando | CAMARO SS | CAMARO |
1´ 14.62 | 10.98 | 77.191 |
29º | 11 | RUDI Mandi | CAMARO SS | CAMARO |
1´ 14.95 | 11.30 | 76.851 |
30º | 21 | ARMIN Schetz | CORVETTE C5 | CORVETTE |
1´ 15.05 | 11.40 | 76.749 |
31º | 72 | FERNAND Conrardy | CORVETTE C5 | CORVETTE |
1´ 15.11 | 11.47 | 76.688 |
32º | 7 | LARISSA Hauger | CAMARO SS | CAMARO |
1´ 15.43 | 11.79 | 76.362 |
33º | 62 | SALVATORE Cinquerrui | CAMARO SS | CAMARO |
1´ 17.24 | 13.59 | 74.573 |
34º | 64 | PLUTO | CORVETTE | CORVETTE |
1´ 17.70 | 14.06 | 74.131 |
35º | 46 | HEIKO Temme | CAMARO SS | CAMARO |
1´ 18.11 | 14.46 | 73.742 |
36º | 104 | PETER Elsasser | CORVETTE C6 | CORVETTE |
1´ 18.32 | 14.67 | 73.544 |
37º | 105 | ROBERTO Sacchi | CORVETTE C4 | CORVETTE |
1´ 19.49 | 15.85 | 72.462 |
38º | 95 | PAVEL Beber | CORVETTE C6 | CORVETTE |
1´ 21.83 | 18.19 | 70.390 |
39º | 87 | MARCO Gastaldo | CORVETTE C4 ZR | CORVETTE |
1´ 29.74 | 26.09 | 64.185 |
1 FEDALU CORVETTE C6 Z06 CORVETTE
2 V-POWER CORVETTE C5 CORVETTE
3 LORIS Fregonese CORVETTE C5 CORVETTE
8 GERHARD Luckerbauer CORVETTE C3 STORICHE
13 SILVANO Piccinini CORVETTE C3 STORICHE
19 MARLIN Halstead CAMARO SS CAMARO
22 HANS Pischinger CORVETTE C1 STORICHE
27 MANUELA & ROLAND Feicht CORVETTE C6 CORVETTE
28 JOSEF Christoph CORVETTE C2 STORICHE
31 UWE Wolf CORVETTE C4 ZR1 CORVETTE
33 MIRI Suja CORVETTE C4 ZR1 CORVETTE
48 ADRIANO Pauletto CORVETTE C6 Z06 CORVETTE
49 FILIPPO Cemin CAMARO SS CAMARO
52 MARKUS Kohler CORVETTE C6 CORVETTE
53 HARTMUT Link CORVETTE C6 Z06 CORVETTE
55 DONATSCH Daniel CORVETTE C2 STORICHE
74 PAOLO Bonatti CAMARO RS CAMARO
75 SEBASTIANO Barchi CORVETTE C5 CORVETTE
82 DANIEL Niederhauser CORVETTE C6 CORVETTE
85 MICHAEL Hecker CORVETTE C5 CORVETTE
88 FABIO Togni CORVETTE C6 ZR CORVETTE
93 NICOLO' Tomezzoli CORVETTE C3 STORICHE
102 HELMUT RIB AND EVI Aigner CORVETTE C1 STORICHE
Esposta ore:
LA GIURIA
...............