(20) COLFI MARCO
P.C. Denominata Ora Inizio Ora Fine Impiegato Imposto Pen.
01 PC1 MASERATI 10h 39´ 49. 82 0. 00 6. 04 6. 004r
02 PC2 MASERATI 10h 39´ 55. 87 0. 00 4. 89 5. 0011a
03 PC3 MASERATI 10h 40´ 00. 75 0. 00 7. 76 7. 0076r
04 PC4 MASERATI 10h 40´ 08. 51 0. 00 18. 07 18. 007r
05 PC5 MASERATI 10h 40´ 26. 59 0. 00 6. 03 6. 003r
06 PC6 MASERATI 10h 40´ 32. 62 0. 00 7. 83 8. 0017a
07 PC7 MASERATI 10h 40´ 56. 25 0. 00 8. 28 8. 0028r
08 PC8 MASERATI 10h 41´ 04. 53 0. 00 9. 03 9. 003r
09 PC9 MASERATI 10h 41´ 13. 57 0. 00 11. 21 11. 0021r
10 PC10 MASERATI 10h 41´ 24. 78 0. 00 7. 44 8. 0056a
11 PC11 MASERATI 10h 41´ 32. 22 0. 00 5. 73 6. 0027a
12 PC12 MASERATI 10h 41´ 37. 95 0. 00 8. 38 8. 0038r
13 PC13 MASERATI 11h 17´ 47. 63 0. 00 6. 29 6. 0029r
14 PC14 MASERATI 11h 17´ 53. 93 0. 00 5. 29 5. 0029r
15 PC15 MASERATI 11h 17´ 59. 21 0. 00 6. 77 7. 0023a
16 PC16 MASERATI 11h 18´ 05. 98 0. 00 17. 62 18. 0038a
17 PC17 NASERATI 11h 18´ 23. 60 0. 00 6. 02 6. 002r
18 PC18 MASERATI 11h 18´ 29. 62 0. 00 7. 62 8. 0038a
19 PC19 MASERATI 11h 18´ 52. 43 0. 00 8. 16 8. 0016r
20 PC20 MASERATI 11h 19´ 00. 59 0. 00 9. 16 9. 0016r
21 PC21 MASERATI 11h 19´ 09. 76 0. 00 10. 82 11. 0018a
22 PC22 MASERATI 11h 19´ 20. 58 0. 00 6. 65 8. 00135a
23 PC23 MASERATI 11h 19´ 27. 23 0. 00 5. 06 6. 0094a
24 PC24 MASERATI 11h 19´ 32. 28 0. 00 8. 18 8. 0018r
 Penalita' MEDIA   31Totale P.C. 747
T O T A L E 747


(21) FINATTI FEDERICO
P.C. Denominata Ora Inizio Ora Fine Impiegato Imposto Pen.
01 PC1 MASERATI 10h 33´ 06. 05 0. 00 7. 24 6. 00124r
02 PC2 MASERATI 10h 33´ 13. 30 0. 00 5. 71 5. 0071r
03 PC3 MASERATI 10h 33´ 19. 01 0. 00 7. 47 7. 0047r
04 PC4 MASERATI 10h 33´ 26. 47 0. 00 18. 69 18. 0069r
05 PC5 MASERATI 10h 33´ 45. 17 0. 00 7. 97 6. 00197r
06 PC6 MASERATI 10h 33´ 53. 14 0. 00 9. 24 8. 00124r
07 PC7 MASERATI 10h 34´ 11. 40 0. 00 10. 30 8. 00230r
08 PC8 MASERATI 10h 34´ 21. 70 0. 00 10. 46 9. 00146r
09 PC9 MASERATI 10h 34´ 32. 16 0. 00 13. 53 11. 00253r
10 PC10 MASERATI 10h 34´ 45. 69 0. 00 7. 85 8. 0015a
11 PC11 MASERATI 10h 34´ 53. 54 0. 00 6. 07 6. 007r
12 PC12 MASERATI 10h 34´ 59. 61 0. 00 7. 19 8. 0081a
13 PC13 MASERATI 11h 14´ 05. 52 0. 00 6. 15 6. 0015r
14 PC14 MASERATI 11h 14´ 11. 68 0. 00 5. 69 5. 0069r
15 PC15 MASERATI 11h 14´ 17. 37 0. 00 7. 98 7. 0098r
16 PC16 MASERATI 11h 14´ 25. 34 0. 00 19. 35 18. 00135r
17 PC17 NASERATI 11h 14´ 44. 69 0. 00 7. 01 6. 00101r
18 PC18 MASERATI 11h 14´ 51. 71 0. 00 7. 91 8. 009a
19 PC19 MASERATI 11h 15´ 13. 45 0. 00 8. 24 8. 0024r
20 PC20 MASERATI 11h 15´ 21. 69 0. 00 8. 17 9. 0083a
21 PC21 MASERATI 11h 15´ 29. 86 0. 00 11. 85 11. 0085r
22 PC22 MASERATI 11h 15´ 41. 72 0. 00 5. 48 8. 00252a
23 PC23 MASERATI 11h 15´ 47. 19 0. 00 8. 73 6. 00273r
24 PC24 MASERATI 11h 15´ 55. 93 0. 00 9. 48 8. 00148r
 Penalita' MEDIA   110Totale P.C. 2656
T O T A L E 2656


(22) CARNEVALI AURELIO
P.C. Denominata Ora Inizio Ora Fine Impiegato Imposto Pen.
01 PC1 MASERATI 10h 45´ 09. 59 0. 00 6. 06 6. 006r
02 PC2 MASERATI 10h 45´ 15. 66 0. 00 5. 32 5. 0032r
03 PC3 MASERATI 10h 45´ 20. 98 0. 00 6. 36 7. 0064a
04 PC4 MASERATI 10h 45´ 27. 34 0. 00 17. 56 18. 0044a
05 PC5 MASERATI 10h 45´ 44. 90 0. 00 7. 33 6. 00133r
06 PC6 MASERATI 10h 45´ 52. 23 0. 00 7. 12 8. 0088a
07 PC7 MASERATI 10h 46´ 39. 59 0. 00 7. 10 8. 0090a
08 PC8 MASERATI 10h 46´ 46. 69 0. 00 10. 33 9. 00133r
09 PC9 MASERATI 10h 46´ 57. 02 0. 00 9. 92 11. 00108a
10 PC10 MASERATI 10h 47´ 06. 94 0. 00 5. 68 8. 00232a
11 PC11 MASERATI 10h 47´ 12. 62 0. 00 5. 89 6. 0011a
12 PC12 MASERATI 10h 47´ 18. 51 0. 00 7. 67 8. 0033a
13 PC13 MASERATI 11h 21´ 46. 31 0. 00 6. 37 6. 0037r
14 PC14 MASERATI 11h 21´ 52. 68 0. 00 5. 69 5. 0069r
15 PC15 MASERATI 11h 21´ 58. 38 0. 00 5. 91 7. 00109a
16 PC16 MASERATI 11h 22´ 04. 29 0. 00 14. 63 18. 00300a
17 PC17 NASERATI 11h 22´ 18. 91 0. 00 6. 77 6. 0077r
18 PC18 MASERATI 11h 22´ 25. 68 0. 00 7. 44 8. 0056a
19 PC19 MASERATI 11h 22´ 37. 66 0. 00 7. 37 8. 0063a
20 PC20 MASERATI 11h 22´ 45. 04 0. 00 9. 97 9. 0097r
21 PC21 MASERATI 11h 22´ 55. 00 0. 00 12. 30 11. 00130r
22 PC22 MASERATI 11h 23´ 07. 31 0. 00 5. 16 8. 00284a
23 PC23 MASERATI 11h 23´ 12. 46 0. 00 2. 98 6. 00300a
24 PC24 MASERATI 11h 23´ 15. 44 0. 00 4. 45 8. 00300a
 Penalita' MEDIA   116Totale P.C. 2796
T O T A L E 2796


(23) MATTAROLO ANDREA
P.C. Denominata Ora Inizio Ora Fine Impiegato Imposto Pen.
01 PC1 MASERATI 10h 41´ 12. 06 0. 00 6. 38 6. 0038r
02 PC2 MASERATI 10h 41´ 18. 45 0. 00 5. 31 5. 0031r
03 PC3 MASERATI 10h 41´ 23. 76 0. 00 6. 66 7. 0034a
04 PC4 MASERATI 10h 41´ 30. 42 0. 00 18. 02 18. 002r
05 PC5 MASERATI 10h 41´ 48. 44 0. 00 6. 58 6. 0058r
06 PC6 MASERATI 10h 41´ 55. 02 0. 00 7. 61 8. 0039a
07 PC7 MASERATI 10h 42´ 12. 39 0. 00 8. 64 8. 0064r
08 PC8 MASERATI 10h 42´ 21. 04 0. 00 9. 21 9. 0021r
09 PC9 MASERATI 10h 42´ 30. 25 0. 00 10. 86 11. 0014a
10 PC10 MASERATI 10h 42´ 41. 10 0. 00 7. 26 8. 0074a
11 PC11 MASERATI 10h 42´ 48. 37 0. 00 5. 84 6. 0016a
12 PC12 MASERATI 10h 42´ 54. 20 0. 00 7. 94 8. 006a
13 PC13 MASERATI 11h 19´ 06. 19 0. 00 6. 60 6. 0060r
14 PC14 MASERATI 11h 19´ 12. 79 0. 00 5. 15 5. 0015r
15 PC15 MASERATI 11h 19´ 17. 94 0. 00 7. 08 7. 008r
16 PC16 MASERATI 11h 19´ 25. 02 0. 00 16. 40 18. 00160a
17 PC17 NASERATI 11h 19´ 41. 42 0. 00 6. 67 6. 0067r
18 PC18 MASERATI 11h 19´ 48. 09 0. 00 7. 39 8. 0061a
19 PC19 MASERATI 11h 20´ 05. 15 0. 00 9. 25 8. 00125r
20 PC20 MASERATI 11h 20´ 14. 40 0. 00 8. 02 9. 0098a
21 PC21 MASERATI 11h 20´ 22. 42 0. 00 11. 30 11. 0030r
22 PC22 MASERATI 11h 20´ 33. 72 0. 00 8. 08 8. 008r
23 PC23 MASERATI 11h 20´ 41. 80 0. 00 5. 79 6. 0021a
24 PC24 MASERATI 11h 20´ 47. 59 0. 00 8. 00 8. 000
 Penalita' MEDIA   43Totale P.C. 1050
T O T A L E 1050


(24) BERARDI PIERPAOLO
P.C. Denominata Ora Inizio Ora Fine Impiegato Imposto Pen.
01 PC1 MASERATI 10h 31´ 59. 67 0. 00 5. 90 6. 0010a
02 PC2 MASERATI 10h 32´ 05. 57 0. 00 5. 35 5. 0035r
03 PC3 MASERATI 10h 32´ 10. 92 0. 00 6. 51 7. 0049a
04 PC4 MASERATI 10h 32´ 17. 44 0. 00 13. 91 18. 00300a
05 PC5 MASERATI 10h 32´ 31. 34 0. 00 5. 90 6. 0010a
06 PC6 MASERATI 10h 32´ 37. 25 0. 00 8. 20 8. 0020r
07 PC7 MASERATI 10h 33´ 03. 76 0. 00 7. 96 8. 004a
08 PC8 MASERATI 10h 33´ 11. 72 0. 00 9. 15 9. 0015r
09 PC9 MASERATI 10h 33´ 20. 87 0. 00 12. 96 11. 00196r
10 PC10 MASERATI 10h 33´ 33. 83 0. 00 7. 29 8. 0071a
11 PC11 MASERATI 10h 33´ 41. 12 0. 00 5. 90 6. 0010a
12 PC12 MASERATI 10h 33´ 47. 03 0. 00 9. 09 8. 00109r
13 PC13 MASERATI 11h 12´ 51. 89 0. 00 6. 13 6. 0013r
14 PC14 MASERATI 11h 12´ 58. 03 0. 00 4. 92 5. 008a
15 PC15 MASERATI 11h 13´ 02. 95 0. 00 6. 96 7. 004a
16 PC16 MASERATI 11h 13´ 09. 91 0. 00 17. 10 18. 0090a
17 PC17 NASERATI 11h 13´ 27. 01 0. 00 6. 94 6. 0094r
18 PC18 MASERATI 11h 13´ 33. 94 0. 00 8. 05 8. 005r
19 PC19 MASERATI 11h 13´ 53. 92 0. 00 7. 70 8. 0030a
20 PC20 MASERATI 11h 14´ 01. 63 0. 00 9. 00 9. 000
21 PC21 MASERATI 11h 14´ 10. 62 0. 00 11. 57 11. 0057r
22 PC22 MASERATI 11h 14´ 22. 19 0. 00 6. 90 8. 00110a
23 PC23 MASERATI 11h 14´ 29. 09 0. 00 6. 07 6. 007r
24 PC24 MASERATI 11h 14´ 35. 16 0. 00 8. 55 8. 0055r
 Penalita' MEDIA   54Totale P.C. 1302
T O T A L E 1302


(25) D'URBANO ANGELO
P.C. Denominata Ora Inizio Ora Fine Impiegato Imposto Pen.
01 PC1 MASERATI 10h 30´ 49. 20 0. 00 6. 17 6. 0017r
02 PC2 MASERATI 10h 30´ 55. 37 0. 00 4. 92 5. 008a
03 PC3 MASERATI 10h 31´ 00. 29 0. 00 5. 90 7. 00110a
04 PC4 MASERATI 10h 31´ 06. 19 0. 00 15. 93 18. 00207a
05 PC5 MASERATI 10h 31´ 22. 12 0. 00 9. 44 6. 00300r
06 PC6 MASERATI 10h 31´ 31. 57 0. 00 10. 17 8. 00217r
07 PC7 MASERATI 10h 31´ 53. 15 0. 00 9. 38 8. 00138r
08 PC8 MASERATI 10h 32´ 02. 54 0. 00 9. 26 9. 0026r
09 PC9 MASERATI 10h 32´ 11. 80 0. 00 13. 99 11. 00299r
10 PC10 MASERATI 10h 32´ 25. 79 0. 00 8. 73 8. 0073r
11 PC11 MASERATI 10h 32´ 34. 52 0. 00 7. 18 6. 00118r
12 PC12 MASERATI 10h 32´ 41. 70 0. 00 10. 18 8. 00218r
13 PC13 MASERATI 11h 10´ 10. 50 0. 00 6. 82 6. 0082r
14 PC14 MASERATI 11h 10´ 17. 33 0. 00 5. 88 5. 0088r
15 PC15 MASERATI 11h 10´ 23. 21 0. 00 7. 15 7. 0015r
16 PC16 MASERATI 11h 10´ 30. 35 0. 00 17. 54 18. 0046a
17 PC17 NASERATI 11h 10´ 47. 90 0. 00 8. 66 6. 00266r
18 PC18 MASERATI 11h 10´ 56. 56 0. 00 8. 06 8. 006r
19 PC19 MASERATI 11h 11´ 17. 67 0. 00 8. 80 8. 0080r
20 PC20 MASERATI 11h 11´ 26. 47 0. 00 9. 83 9. 0083r
21 PC21 MASERATI 11h 11´ 36. 31 0. 00 12. 78 11. 00178r
22 PC22 MASERATI 11h 11´ 49. 09 0. 00 6. 25 8. 00175a
23 PC23 MASERATI 11h 11´ 55. 34 0. 00 7. 03 6. 00103r
24 PC24 MASERATI 11h 12´ 02. 36 0. 00 9. 40 8. 00140r
 Penalita' MEDIA   124Totale P.C. 2993
T O T A L E 2993


(26) ALBERANI FABIO
P.C. Denominata Ora Inizio Ora Fine Impiegato Imposto Pen.
01 PC1 MASERATI 10h 34´ 35. 83 0. 00 5. 53 6. 0047a
02 PC2 MASERATI 10h 34´ 41. 36 0. 00 5. 26 5. 0026r
03 PC3 MASERATI 10h 34´ 46. 63 0. 00 6. 54 7. 0046a
04 PC4 MASERATI 10h 34´ 53. 16 0. 00 14. 69 18. 00300a
05 PC5 MASERATI 10h 35´ 07. 86 0. 00 6. 88 6. 0088r
06 PC6 MASERATI 10h 35´ 14. 73 0. 00 8. 11 8. 0011r
07 PC7 MASERATI 10h 35´ 31. 99 0. 00 7. 05 8. 0095a
08 PC8 MASERATI 10h 35´ 39. 04 0. 00 9. 07 9. 007r
09 PC9 MASERATI 10h 35´ 48. 12 0. 00 12. 23 11. 00123r
10 PC10 MASERATI 10h 36´ 00. 35 0. 00 5. 35 8. 00265a
11 PC11 MASERATI 10h 36´ 05. 70 0. 00 3. 27 6. 00273a
12 PC12 MASERATI 10h 36´ 08. 97 0. 00 6. 15 8. 00185a
13 PC13 MASERATI 11h 15´ 16. 60 0. 00 4. 40 6. 00160a
14 PC14 MASERATI 11h 15´ 21. 00 0. 00 3. 49 5. 00151a
15 PC15 MASERATI 11h 15´ 24. 49 0. 00 4. 05 7. 00295a
16 PC16 MASERATI 11h 15´ 28. 54 0. 00 11. 75 18. 00300a
17 PC17 NASERATI 11h 15´ 40. 30 0. 00 5. 63 6. 0037a
18 PC18 MASERATI 11h 15´ 45. 92 0. 00 5. 79 8. 00221a
19 PC19 MASERATI 11h 16´ 13. 52 0. 00 5. 70 8. 00230a
20 PC20 MASERATI 11h 16´ 19. 22 0. 00 7. 84 9. 00116a
21 PC21 MASERATI 11h 16´ 27. 06 0. 00 10. 93 11. 007a
22 PC22 MASERATI 11h 16´ 37. 99 0. 00 4. 43 8. 00300a
23 PC23 MASERATI 11h 16´ 42. 42 0. 00 3. 39 6. 00261a
24 PC24 MASERATI 11h 16´ 45. 81 0. 00 5. 18 8. 00282a
 Penalita' MEDIA   159Totale P.C. 3826
T O T A L E 3826


(27) MARRI MARIO
P.C. Denominata Ora Inizio Ora Fine Impiegato Imposto Pen.
 Penalita' MEDIA   0Totale P.C. 0
T O T A L E 0


(28) ADAMOLI FRANCESCO
P.C. Denominata Ora Inizio Ora Fine Impiegato Imposto Pen.
01 PC1 MASERATI 10h 22´ 49. 90 0. 00 6. 02 6. 002r
02 PC2 MASERATI 10h 22´ 55. 93 0. 00 5. 02 5. 002r
03 PC3 MASERATI 10h 23´ 00. 94 0. 00 6. 27 7. 0073a
04 PC4 MASERATI 10h 23´ 07. 21 0. 00 17. 80 18. 0020a
05 PC5 MASERATI 10h 23´ 25. 02 0. 00 6. 22 6. 0022r
06 PC6 MASERATI 10h 23´ 31. 24 0. 00 7. 92 8. 008a
07 PC7 MASERATI 10h 23´ 59. 10 0. 00 7. 95 8. 005a
08 PC8 MASERATI 10h 24´ 07. 05 0. 00 9. 44 9. 0044r
09 PC9 MASERATI 10h 24´ 16. 49 0. 00 10. 99 11. 001a
10 PC10 MASERATI 10h 24´ 27. 48 0. 00 7. 72 8. 0028a
11 PC11 MASERATI 10h 24´ 35. 20 0. 00 6. 11 6. 0011r
12 PC12 MASERATI 10h 24´ 41. 31 0. 00 7. 29 8. 0071a
13 PC13 MASERATI 11h 03´ 42. 31 0. 00 5. 58 6. 0042a
14 PC14 MASERATI 11h 03´ 47. 90 0. 00 5. 78 5. 0078r
15 PC15 MASERATI 11h 03´ 53. 68 0. 00 6. 30 7. 0070a
16 PC16 MASERATI 11h 03´ 59. 98 0. 00 17. 83 18. 0017a
17 PC17 NASERATI 11h 04´ 17. 81 0. 00 6. 47 6. 0047r
18 PC18 MASERATI 11h 04´ 24. 28 0. 00 7. 85 8. 0015a
19 PC19 MASERATI 11h 04´ 45. 84 0. 00 8. 09 8. 009r
20 PC20 MASERATI 11h 04´ 53. 93 0. 00 8. 87 9. 0013a
21 PC21 MASERATI 11h 05´ 02. 80 0. 00 11. 13 11. 0013r
22 PC22 MASERATI 11h 05´ 13. 93 0. 00 8. 19 8. 0019r
23 PC23 MASERATI 11h 05´ 22. 12 0. 00 6. 53 6. 0053r
24 PC24 MASERATI 11h 05´ 28. 65 0. 00 7. 90 8. 0010a
 Penalita' MEDIA   28Totale P.C. 673
T O T A L E 673


(29) AGHEM CONTI
P.C. Denominata Ora Inizio Ora Fine Impiegato Imposto Pen.
01 PC1 MASERATI 10h 48´ 09. 4510h 48´ 15. 47 6. 02 6. 002r
02 PC2 MASERATI 10h 48´ 15. 4710h 48´ 20. 53 5. 06 5. 006r
03 PC3 MASERATI 10h 48´ 20. 5310h 48´ 27. 60 7. 07 7. 007r
04 PC4 MASERATI 10h 48´ 27. 6010h 48´ 45. 58 17. 98 18. 002a
05 PC5 MASERATI 10h 48´ 45. 5810h 48´ 51. 60 6. 02 6. 002r
06 PC6 MASERATI 10h 48´ 51. 6010h 48´ 59. 78 8. 18 8. 0018r
07 PC7 MASERATI 10h 49´ 45. 62 0. 00 7. 94 8. 006a
08 PC8 MASERATI 10h 49´ 53. 56 0. 00 9. 08 9. 008r
09 PC9 MASERATI 10h 50´ 02. 64 0. 00 10. 98 11. 002a
10 PC10 MASERATI 10h 50´ 13. 62 0. 00 8. 05 8. 005r
11 PC11 MASERATI 10h 50´ 21. 67 0. 00 5. 99 6. 001a
12 PC12 MASERATI 10h 50´ 27. 66 0. 00 7. 99 8. 001a
13 PC13 MASERATI 11h 24´ 57. 95 0. 00 6. 05 6. 005r
14 PC14 MASERATI 11h 25´ 04. 01 0. 00 5. 01 5. 001r
15 PC15 MASERATI 11h 25´ 09. 01 0. 00 7. 04 7. 004r
16 PC16 MASERATI 11h 25´ 16. 05 0. 00 18. 00 18. 000
17 PC17 NASERATI 11h 25´ 34. 05 0. 00 6. 02 6. 002r
18 PC18 MASERATI 11h 25´ 40. 08 0. 00 8. 04 8. 004r
19 PC19 MASERATI 11h 26´ 44. 40 0. 00 8. 02 8. 002r
20 PC20 MASERATI 11h 26´ 52. 43 0. 00 9. 01 9. 001r
21 PC21 MASERATI 11h 27´ 01. 44 0. 00 11. 00 11. 000
22 PC22 MASERATI 11h 27´ 12. 44 0. 00 8. 02 8. 002r
23 PC23 MASERATI 11h 27´ 20. 46 0. 00 6. 01 6. 001r
24 PC24 MASERATI 11h 27´ 26. 47 0. 00 7. 98 8. 002a
 Penalita' MEDIA   3Totale P.C. 84
T O T A L E 84


(32) BOZZETTI PIER ANGELO
P.C. Denominata Ora Inizio Ora Fine Impiegato Imposto Pen.
01 PC1 MASERATI 10h 29´ 34. 22 0. 00 6. 74 6. 0074r
02 PC2 MASERATI 10h 29´ 40. 96 0. 00 5. 81 5. 0081r
03 PC3 MASERATI 10h 29´ 46. 77 0. 00 7. 80 7. 0080r
04 PC4 MASERATI 10h 29´ 54. 57 0. 00 17. 45 18. 0055a
05 PC5 MASERATI 10h 30´ 12. 03 0. 00 7. 47 6. 00147r
06 PC6 MASERATI 10h 30´ 19. 50 0. 00 8. 91 8. 0091r
07 PC7 MASERATI 10h 30´ 37. 77 0. 00 10. 54 8. 00254r
08 PC8 MASERATI 10h 30´ 48. 31 0. 00 11. 43 9. 00243r
09 PC9 MASERATI 10h 30´ 59. 75 0. 00 13. 25 11. 00225r
10 PC10 MASERATI 10h 31´ 13. 00 0. 00 3. 82 8. 00300a
11 PC11 MASERATI 10h 31´ 16. 82 0. 00 7. 14 6. 00114r
12 PC12 MASERATI 10h 31´ 23. 95 0. 00 11. 83 8. 00300r
13 PC13 MASERATI 11h 07´ 37. 37 0. 00 6. 85 6. 0085r
14 PC14 MASERATI 11h 07´ 44. 23 0. 00 5. 62 5. 0062r
15 PC15 MASERATI 11h 07´ 49. 85 0. 00 7. 25 7. 0025r
16 PC16 MASERATI 11h 07´ 57. 09 0. 00 19. 87 18. 00187r
17 PC17 NASERATI 11h 08´ 16. 97 0. 00 7. 72 6. 00172r
18 PC18 MASERATI 11h 08´ 24. 68 0. 00 6. 93 8. 00107a
19 PC19 MASERATI 11h 08´ 39. 33 0. 00 8. 89 8. 0089r
20 PC20 MASERATI 11h 08´ 48. 22 0. 00 11. 83 9. 00283r
21 PC21 MASERATI 11h 09´ 00. 05 0. 00 9. 86 11. 00114a
22 PC22 MASERATI 11h 09´ 09. 92 0. 00 4. 88 8. 00300a
23 PC23 MASERATI 11h 09´ 14. 79 0. 00 8. 21 6. 00221r
24 PC24 MASERATI 11h 09´ 23. 00 0. 00 9. 08 8. 00108r
 Penalita' MEDIA   154Totale P.C. 3717
T O T A L E 3717