|
Manches |
Migliore |
Pos | Num | Lic. |
Concorrente |
Vettura |
Scuderia |
Cat. |
Giri |
Tempo |
Giri |
Tempo |
1º | 31 | |
BERNARDONI Renzo | TALBOT LOTUS |
|
GRUPPO 4__ | 3 3 3 |
1´ 50.59 1´ 49.09 1´ 44.94 |
3 | 1´ 44.94 |
2º | 30 | |
MELOTTI Giordano | TALTOT SUNBEAM |
|
GRUPPO 4__ | 3 3 3 |
1´ 53.74 1´ 53.45 1´ 47.71 |
3 | 1´ 47.71 |
3º | 34 | |
GHIARONI Cristina | MINI PROTO |
|
GRUPPO 4__ | 3 2 3 |
1´ 51.11 1´ 14.81 1´ 52.90 |
3 | 1´ 51.11 |
4º | 29 | |
BERNARDONI Antonio | TALTOT SUNBEAM |
|
GRUPPO 4__ | 3 3 3 |
1´ 52.25 1´ 51.72 1´ 53.90 |
3 | 1´ 51.72 |
5º | 32 | |
PANTALEONI Carlo | RENAULT 5 MAXI 2 |
|
GRUPPO 4__ | 3 3 3 |
1´ 55.00 1´ 58.23 1´ 55.02 |
3 | 1´ 55.00 |
6º | 36 | |
ANTEGHINI Mauro | FORD ESCORT |
|
GRUPPO 4__ | 3 3 3 |
2´ 04.20 2´ 02.54 2´ 01.54 |
3 | 2´ 01.54 |